11月26日星期一,盡管美元走軟,受信用危機(jī)擔(dān)心加重和油價(jià)回落影響,投資者對(duì)黃金市場(chǎng)熱情有所減退,美國(guó)期貨金價(jià)沖高回落,收盤略高。
以下為主要國(guó)際市場(chǎng)26日收盤報(bào)價(jià)
倫敦貴金屬26日收盤報(bào)價(jià)
(單位:美元/盎司)
品種 11月26日收盤 11月23日收盤
黃金 824.25 822.13
白銀 14.72 14.73
鉑金 1470.00 1479.50
鈀金 356.00 359.00
COMEX期金26日收盤價(jià)
(單位:美元/盎司)
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉(cāng)量
12月/07(GLNZ) 823.5 837.2 820.0 824.4 -0.3 139126 189111
1月/08(GLNF) 829.4 840.7 825.2 830.0 +1.8 172 104
2月/08(GLNG) 831.4 844.2 827.2 831.6 -0.2 50857 138678
4月/08(GLNJ) 841.3 848.6 835.5 837.6 -0.4 4001 42728
6月/08(GLNM) 844.9 856.1 839.5 845.9 +2.1 1411 39027
8月/08(GLNQ) 850.8 853.5 847.2 851.5 +2.2 171 20960
10月/08(GLNV) 856.5 859.0 856.5 856.9 +2.2 23 3244
數(shù)據(jù)來源:紐約商品交易所
上海黃金交易所11月26日交易行情
單位:元/克
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au50g 196.00 196.00 196.00 196.00 6.00 3.20% 196.00 1
Au100g 198.00 198.10 196.10 197.30 3.30 1.70% 197.28 49.2
Au9995 196.50 196.69 195.93 196.65 3.41 1.80% 196.13 2,738
Au9999 197.80 197.80 196.10 196.75 3.13 1.60% 196.37 1,243.8
Pt9995 363.60 363.60 363.36 363.56 2.11 0.60% 363.57 20
AuT+D 196.55 196.63 195.92 196.55 3.33 1.72% 196.17 5,628
AuT+N1 196.10 196.25 196.00 196.11 3.52 1.83% 196.11 402
AuT+N2 196.50 196.50 196.50 196.50 2.54 1.31% 196.50 304
AgT+D 3,716 3,738 3,700 3,718 40 1.09% 3,715 4,770
注:成交量為雙向計(jì)量 |