TOCOM11月20日鈀金期貨行情
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
07/12月 1,300 1,275 1,275 1,275 1,275 -25 1
08/02月 1,300 1,270 1,270 1,270 1,270 -30 3
08/04月 1,301 1,264 1,269 1,258 1,269 -32 145
08/06月 1,298 1,274 1,274 1,264 1,274 -24 70
08/08月 1,298 1,272 1,282 1,262 1,282 -16 373
08/10月 1,300 1,270 1,286 1,268 1,285 -15 534
合計 1,126
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。
資料來源:東京工業交易所
|