TOCOM11月19日黃金期貨行情
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
07/12月 2,802 2,813 2,837 2,797 2,797 -5 117
08/02月 2,811 2,821 2,843 2,802 2,807 -4 191
08/04月 2,809 2,831 2,848 2,807 2,809 0 631
08/06月 2,818 2,839 2,860 2,812 2,816 -2 1,252
08/08月 2,823 2,846 2,860 2,817 2,822 -1 7,080
08/10月 2,826 2,857 2,865 2,823 2,829 +3 83,873
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。
資料來源:東京工業交易所
|