TOCOM11月6日鉑金期貨行情
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
07/12月 5,353 5,352 5,382 5,352 5,374 +21 62
08/02月 5,313 5,313 5,340 5,313 5,337 +24 76
08/04月 5,284 5,273 5,309 5,267 5,305 +21 348
08/06月 5,253 5,238 5,282 5,238 5,274 +21 1,780
08/08月 5,240 5,232 5,274 5,225 5,255 +15 5,723
08/10月 5,233 5,226 5,268 5,220 5,252 +19 24,764
合計 32,753
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。
資料來源:東京工業交易所 |