COMEX12月期黃金1日收盤報(bào)每盎司793.7美元,未平倉(cāng)合約增加6,121手。
日期 商品 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量 持倉(cāng) 增減
11月1日 12月期金 799.4 802.5 786.6 793.7 -1.6 127,913 522,284 +6,121
10月31日 12月期金 784.8 800.8 780 795.3 +7.5 103,843 516,163 -6,098
10月30日 12月期金 794.2 795.6 782.2 787.8 -4.8 122,939 522,261 +2,925
10月29日 12月期金 788 798.3 787.7 792.6 +5.1 109,138 519,336 +14,112
10月26日 12月期金 772.7 789.5 771.8 787.8 +16.5 100,931 505,224 +11,860
10月25日 12月期金 767.1 773.5 765.5 771 +5.4 96,480 493,364 +3,893
10月24日 12月期金 763.3 768 757.7 765.6 +2.5 94,478 489,471 +6,786
10月23日 12月期金 758 765.5 756.8 763.1 +3.1 159,043 482,685 -6,496
10月22日 12月期金 771.5 771.9 751.3 760 -8.4 119,140 489,181 +1,973 |