10月29日星期一,美元疲弱,油價上漲創新高,投資者積極進入黃金市場,推動美國黃金期貨在電子盤中逼近了每盎司800美元,最終收高5美元。
以下為主要國際市場29日收盤報價
倫敦貴金屬29日收盤報價
(單位:美元/盎司)
品種 10月29日收盤 10月26日收盤
黃金 787.90 781.15
白銀 14.35 14.22
鉑金 1,455.00 1,457.00
鈀金 372.50 373.00
資料來源:綜合外電
COMEX期金29日收盤價
(單位:美元/盎司)
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
10月/07(GLNV) 793.8 793.8 787.3 789.1 5.2 41 107
11月/07(GLNU) 792.3 792.3 786.1 789.4 5.1 6 55
12月/07(GLNZ) 788.0 798.3 787.7 792.6 5.1 92,604 317,593
2月/08(GLNG) 795.0 804.1 795.0 799.1 5.2 4,735 53,368
4月/08(GLNJ) 803.7 808.5 801.6 805.1 5.3 200 25,672
6月/08(GLNM) 806.8 815.8 806.8 811.0 5.4 98 24,188
數據來源:紐約商品交易所
上海黃金交易所10月29日交易行情
單位:元/克
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au 50g 190.45 190.45 190.45 190.45 6.45 0.035 190.45 0.6
Au100g 190.00 191.10 190.00 190.69 3.60 0.019 190.68 18
Au9995 189.58 190.42 189.43 189.93 3.25 0.017 190.03 5,168
Au9999 190.00 190.75 189.82 190.02 3.03 0.016 190.30 1,457.60
Pt9995 362.55 362.55 361.82 362.18 1.58 0.004 362.18 34
AuT+D 189.80 190.48 189.50 189.95 3.56 0.0191 190.04 5,094
AgT+D 3,496 3,540 3,496 3,527 56 0.0161 3,527 4,202
注:成交量為雙向計量 |