大陸期貨-橡膠早報(10-31)
http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 09:14
金牛財順
各大市場交易數據
合約 單位 收盤價 總成交 總持倉
TOCOM橡膠712 日元/千克 283.2 32477 46722
合成橡膠市場
合約 單位 昨日價 張跌幅
齊魯丁苯橡膠SBR1502 元/噸 16200 0
齊魯丁苯橡膠SBR1712 元/噸 12900 -100
齊魯順丁橡膠BR9000 元/噸 19000 -200
亞洲橡膠市場至中國主要港口CIF報價(單位:美元/噸)
產地 泰國 印度尼西亞 馬來西亞 單位
等級 RSS3 SIR20 SMR20
低價 高價 低價 高價 低價 高價
2007-10-30. 2440 2460 2340 2360 2370 2390 美元/噸
進口成本價 25797 26007.09248 24748.20992 24958.02368 25062.93056 25272.74432 元/噸
中橡市場
中橡網天然橡膠報單行情匯總
掛單日期 產品代碼 掛單量(噸) 平均價 最高價 最低價
2007-10-30 CNR/濃縮乳膠 1193 14356 15020 14200
2007-10-30 RSS1/1#煙膠 90 20400 20600 20300
2007-10-30 RSS2/2#煙膠 60 19300 19300 19300
2007-10-30 SCR 5/5#標膠 1220 21180 21450 20900
2007-10-30 SCR10/10#標膠 420 19300 19300 19300
2007-10-30 SCR20/20#標膠 123 19041 19600 18700
2007-10-30 SCR5(N)/5#凝標 42 20300 20300 20300
2007-10-30 SCR5(R)/5#乳標 792 21500 21500 21500
2007-10-30 SCR5(Z)/5#縐標 147 20500 20500 20500
2007-10-30 SCR50/50#標膠 35 17600 17600 17600
2007-10-30 SCRG/膠清膠 126 15500 15500 15500
中橡網天然橡膠成交行情匯總
成交日期 產品代碼/名稱 成交量(噸) 平均價 最高價 最低價 漲跌幅
2007-10-30 CNR/濃縮乳膠 1193 14411 15210 14220 0.45
2007-10-30 SCRG/膠清膠 126 15528 15590 15500 0.43
2007-10-30 SCR10/10#標膠 420 19497 19510 19470 0.76
2007-10-30 SCR20/20#標膠 102 19092 19500 18810 -0.98
2007-10-30 RSS1/1#煙膠 60 20570 20570 20570 0
2007-10-30 RSS2/2#煙膠 60 19510 19510 19510 2.09
2007-10-29 SCR 5/5#標膠 1240 21273 21470 20910 0.26
2007-10-29 SCR5(R)/5#乳標 798 21510 21600 21500 1.3
2007-10-29 SCR5(Z)/5#縐標 189 20500 20500 20500 0.89
2007-10-29 SCR5(N)/5#凝標 42 20100 20100 20100 0.2
2007-10-22 SCR-SUB/等外標膠 60 16800 16800 16800 0
2007-10-15 SCR50/50#標膠 10 17500 17500 17500 1.74
2007-9-13 SCR-RT20/20#子午輪胎膠 42 18255 18260 18250 -0.22
2007-2-6 WSCR/廢水膠 15 7830 7830 7830 -32.85
2006-9-15 5L/CPR/5L復合膠 60 17070 17070 17070 0
橡膠資訊
[日本橡膠]TOCOM橡膠期貨收盤下跌,市場短期料盤整
據東京10月30日消息,TOCOM橡膠期貨周二收盤下跌,因昨日未能測試300日圓阻力位令市場出現拋盤,而其他商品微幅下跌亦增加市場壓力。今日市場交易活躍。東京交易商表示,目前市場正在尋求新的因素,短期內可能進行盤整,但基本面前景持續利多可能抑制未來幾日跌勢。投資者將繼續觀望原油價格走勢,作為指引市場的主要因素。預計價格區間料在292-298日圓,但未來幾日亦可能再度測試300日圓水準。基準4月RSS3合約收盤下跌1.3日圓,報每公斤296.4日圓。周二市場總成交量為32,576手。
?每周庫存 上海 山東 云南 海南 天津 Total
2007-10-26 36915 8340 11690 28995 3145 89085