文華財(cái)經(jīng)(編輯整理 何麗麗)--以下為上海華通鉑銀交易市場(chǎng)有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸
序號(hào) 品名 規(guī)格 開(kāi)市價(jià) 價(jià)格范圍 昨收市價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 70100 69700-70100 70100 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
2 鋁錠 99.85% 20570 20550-20570 20620 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 20470 20450-20470 20560 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
4 鉛錠 1# 13800 13700-13900 13800 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
5 鋅錠 0# 29400 29300-31500 29500 上海 國(guó)產(chǎn)
6 鋅錠 1# 29250 29300-29400 29350 上海 國(guó)產(chǎn)
7 錫 1# 82500 80500-82500 82000 上海 國(guó)產(chǎn)
8 鎳 1# 282000 276000-282000 296000 上海 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)
|