首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

公募規模一季度縮水326億 華夏工銀規模增一成

2013年04月24日 13:33  新浪財經 微博

新浪財經訊 海通證券金融產品研究中心發布2013年一季度基金公司公募基金業務資產管理規模排名。按包含聯接基金口徑統計,華夏、嘉實、易方達、南方、博時、工銀瑞信[微博]、廣發、華安、中銀、富國位列前十。華夏基金[微博]繼續保持公募基金業務規模第一位,工銀瑞信較2012年年末再進一位。

  表1:基金公司總規模排名——包含聯接基金

基金公司 2013年1季度規模(億元) 2013年1季度規模排名 2012年年末規模(億元) 2012年年末規模排名 規模增加(億元) 規模增加百分比
華夏 2584.52 1 2353.43 1 231.09 9.82%
嘉實 2015.53 2 1945.25 3 70.27 3.61%
易方達 1862.33 3 1995.21 2 -132.89 -6.66%
南方 1579.45 4 1550.10 4 29.35 1.89%
博時 1303.02 5 1381.75 5 -78.73 -5.70%
工銀瑞信 1195.88 6 1080.46 7 115.42 10.68%
廣發 1185.69 7 1131.06 6 54.63 4.83%
華安 808.53 8 955.90 10 -147.37 -15.42%
中銀 803.18 9 1000.77 8 -197.59 -19.74%
富國 801.69 10 754.91 13 46.78 6.20%
匯添富 758.89 11 610.25 15 148.64 24.36%
上投摩根 743.58 12 603.49 16 140.09 23.21%
銀華 732.88 13 794.85 12 -61.96 -7.80%
大成 708.26 14 983.37 9 -275.11 -27.98%
鵬華 680.91 15 624.59 14 56.33 9.02%
招商 566.35 16 554.13 18 12.22 2.21%
建信 564.15 17 952.20 11 -388.05 -40.75%
交銀施羅德 533.96 18 572.78 17 -38.82 -6.78%
融通 529.16 19 509.97 20 19.19 3.76%
國泰 513.75 20 552.90 19 -39.15 -7.08%
諾安 475.08 21 468.38 21 6.70 1.43%
景順長城 426.36 22 400.12 22 26.24 6.56%
華寶興業 409.66 23 376.61 24 33.06 8.78%
興業全球 343.36 24 331.46 28 11.89 3.59%
萬家 335.78 25 243.50 33 92.28 37.90%
國投瑞銀 335.37 26 367.40 25 -32.03 -8.72%
長城 323.26 27 319.36 29 3.89 1.22%
華泰柏瑞 312.34 28 387.25 23 -74.91 -19.34%
長盛 290.16 29 333.99 27 -43.83 -13.12%
泰達宏利 283.31 30 244.78 32 38.53 15.74%
海富通 277.92 31 342.93 26 -65.02 -18.96%
農銀匯理 276.56 32 184.92 39 91.64 49.56%
華商 253.44 33 241.71 34 11.73 4.85%
光大保德信 249.76 34 255.90 31 -6.14 -2.40%
信誠 246.64 35 235.55 35 11.09 4.71%
中郵創業 237.85 36 261.43 30 -23.58 -9.02%
長信 233.43 37 222.21 36 11.22 5.05%
民生加銀 232.06 38 210.88 38 21.18 10.04%
銀河 207.99 39 220.45 37 -12.46 -5.65%
國聯安 205.48 40 172.62 40 32.86 19.03%
國海富蘭克林 168.74 41 169.77 41 -1.04 -0.61%
中海 159.63 42 139.11 43 20.52 14.75%
申萬菱信[微博] 156.19 43 164.67 42 -8.49 -5.15%
摩根士丹利華鑫 149.08 44 132.34 44 16.74 12.65%
寶盈 124.36 45 114.11 46 10.24 8.97%
天弘 104.78 46 99.50 50 5.29 5.31%
東吳 103.27 47 108.31 47 -5.04 -4.65%
東方 94.56 48 102.75 49 -8.19 -7.97%
中歐 93.16 49 85.66 51 7.50 8.75%
新華 91.53 50 116.80 45 -25.27 -21.64%
泰信 79.37 51 71.06 54 8.30 11.69%
匯豐晉信 78.45 52 72.64 53 5.80 7.99%
華富 76.90 53 73.85 52 3.05 4.13%
金鷹 69.17 54 106.55 48 -37.37 -35.08%
浦銀安盛 62.35 55 54.74 56 7.62 13.91%
信達澳銀 57.01 56 57.24 55 -0.23 -0.41%
天治 43.77 57 40.22 59 3.56 8.84%
益民 41.76 58 40.56 58 1.19 2.95%
諾德 36.57 59 38.94 60 -2.37 -6.08%
平安大華 33.57 60 53.31 57 -19.74 -37.04%
財通 23.20 61 25.38 61 -2.18 -8.60%
安信 20.56 62 7.88 66 12.69 161.10%
金元惠理 12.39 63 9.04 65 3.36 37.12%
浙商 9.92 64 12.59 63 -2.67 -21.21%
紐銀梅隆西部 8.07 65 20.09 62 -12.02 -59.85%
富安達 7.12 66 7.36 67 -0.24 -3.25%
長安 4.03 67 1.85 68 2.19 118.55%
方正富邦 1.94 68 9.69 64 -7.75 -80.00%
德邦 1.12 69 1.33 69 -0.21 -15.90%
國金通用 0.78 70 1.13 70 -0.35 -30.70%
匯總 28340.87 28667.31 -326.44

  基金公司總規模排名——聯接基金剔除重復部分

基金公司 2013年1季度規模(億元) 2013年1季度規模排名 2012年年末規模(億元) 2012年年末規模排名 規模增加(億元) 規模增加百分比
華夏 2402.99 1 2192.20 1 210.80 9.62%
嘉實 2010.15 2 1939.13 2 71.02 3.66%
易方達 1784.69 3 1909.01 3 -124.32 -6.51%
南方 1523.74 4 1527.76 4 -4.02 -0.26%
博時 1293.44 5 1371.30 5 -77.86 -5.68%
工銀瑞信 1186.86 6 1071.87 7 114.99 10.73%
廣發 1180.59 7 1126.29 6 54.29 4.82%
中銀 803.18 8 1000.77 8 -197.59 -19.74%
富國 798.59 9 751.72 13 46.87 6.24%
華安 796.14 10 931.98 11 -135.84 -14.58%
匯添富 757.74 11 609.06 15 148.68 24.41%
上投摩根 743.58 12 603.49 16 140.09 23.21%
銀華 732.71 13 794.52 12 -61.81 -7.78%
大成 694.34 14 970.25 9 -275.91 -28.44%
鵬華 676.92 15 620.67 14 56.25 9.06%
建信 557.68 16 945.28 10 -387.61 -41.00%
招商 552.06 17 539.97 19 12.08 2.24%
融通 529.16 18 509.97 20 19.19 3.76%
國泰 507.03 19 547.31 17 -40.27 -7.36%
交銀施羅德 506.38 20 544.18 18 -37.80 -6.95%
諾安 470.70 21 464.30 21 6.40 1.38%
景順長城 426.14 22 399.43 22 26.71 6.69%
華寶興業 405.93 23 372.05 24 33.88 9.11%
興業全球 343.36 24 331.46 28 11.89 3.59%
萬家 335.78 25 243.50 33 92.28 37.90%
國投瑞銀 335.37 26 367.40 25 -32.03 -8.72%
長城 323.26 27 319.36 29 3.89 1.22%
華泰柏瑞 311.07 28 385.20 23 -74.13 -19.24%
長盛 290.16 29 333.99 27 -43.83 -13.12%
泰達宏利 283.31 30 244.78 32 38.53 15.74%
農銀匯理 276.56 31 184.92 39 91.64 49.56%
海富通 275.03 32 339.64 26 -64.62 -19.02%
華商 253.44 33 241.71 34 11.73 4.85%
光大保德信 249.76 34 255.90 31 -6.14 -2.40%
信誠 246.64 35 235.55 35 11.09 4.71%
中郵創業 237.85 36 261.43 30 -23.58 -9.02%
長信 233.43 37 222.21 36 11.22 5.05%
民生加銀 232.06 38 210.88 38 21.18 10.04%
銀河 207.99 39 220.45 37 -12.46 -5.65%
國聯安 201.53 40 166.17 41 35.35 21.27%
國海富蘭克林 168.74 41 169.77 40 -1.04 -0.61%
中海 159.63 42 139.11 43 20.52 14.75%
申萬菱信 156.19 43 164.67 42 -8.49 -5.15%
摩根士丹利華鑫 149.08 44 132.34 44 16.74 12.65%
寶盈 124.36 45 114.11 46 10.24 8.97%
天弘 104.78 46 99.50 50 5.29 5.31%
東吳 103.27 47 108.31 47 -5.04 -4.65%
東方 94.56 48 102.75 49 -8.19 -7.97%
中歐 93.16 49 85.66 51 7.50 8.75%
新華 91.53 50 116.80 45 -25.27 -21.64%
泰信 79.37 51 71.06 54 8.30 11.69%
匯豐晉信 78.45 52 72.64 53 5.80 7.99%
華富 76.90 53 73.85 52 3.05 4.13%
金鷹 69.17 54 106.55 48 -37.37 -35.08%
浦銀安盛 62.35 55 54.74 56 7.62 13.91%
信達澳銀 57.01 56 57.24 55 -0.23 -0.41%
天治 43.77 57 40.22 59 3.56 8.84%
益民 41.76 58 40.56 58 1.19 2.95%
諾德 36.57 59 38.94 60 -2.37 -6.08%
平安大華 33.57 60 53.31 57 -19.74 -37.04%
財通 23.20 61 25.38 61 -2.18 -8.60%
安信 20.56 62 7.88 66 12.69 161.10%
金元惠理 12.39 63 9.04 65 3.36 37.12%
浙商 9.92 64 12.59 63 -2.67 -21.21%
紐銀梅隆西部 8.07 65 20.09 62 -12.02 -59.85%
富安達 7.12 66 7.36 67 -0.24 -3.25%
長安 4.03 67 1.85 68 2.19 118.55%
方正富邦 1.94 68 9.69 64 -7.75 -80.00%
德邦 1.12 69 1.33 69 -0.21 -15.90%
國金通用 0.78 70 1.13 70 -0.35 -30.70%
匯總 27890.66 28245.53
-354.88

  注:剔除掉聯接基金投資于ETF的部分規模,2013年1季度規模剔除聯接基金重復部分按照2013年1季報披露倉位數據計算,2012年按2012年年報披露倉位數據計算。

  表:各類型基金規模

包含聯接基金 聯接基金剔除投資ETF部分
基金類型 2013年1季度規模(億元) 2012年年末規模(億元) 2013年1季度規模(億元) 2012年年末規模(億元)
QDII 622.34 632.43 618.99 627.47
股票型 11110.32 11350.53 10663.46 10933.72
股票封閉型 48.83 48.83
主動股票開放型 7129.47 6940.86 7129.47 6940.86
股票指數型 3980.85 4360.83 3533.99 3944.02
混合型 6518.92 6501.13 6518.92 6501.13
混合封閉型 561.23 556.77 561.23 556.77
混合開放型 5332.32 5306.74 5332.32 5306.74
保本型 625.37 637.62 625.37 637.62
貨幣型 5181.25 5722.40 5181.25 5722.40
債券型 4908.03 4460.82 4908.03 4460.82
債券封閉型 435.70 422.18 435.70 422.18
債券開放型 3145.39 2594.03 3145.39 2594.03
債券指數型 194.06 86.07 194.06 86.07
理財債券型 1132.88 1358.54 1132.88 1358.54
總計 28340.87 28667.31 27890.66 28245.53

  注:剔除掉聯接基金投資于ETF的部分規模,2013年1季度規模剔除聯接基金重復部分按照2013年1季報披露倉位數據計算,2012年按2012年年報披露倉位數據計算。

  基金公司有效規模排名

基金公司 2013年1季度有效規模(億元) 2013年1季度有效規模排名 2012年年末有效規模(億元) 2012年年末有效規模排名 有效規模增加(億元) 有效規模增加百分比
華夏 1581.35 1 1463.19 1 118.16 8.08%
嘉實 1230.42 2 1193.03 2 37.39 3.13%
易方達 1013.32 3 1037.87 3 -24.55 -2.37%
南方 952.55 4 964.52 4 -11.97 -1.24%
博時 866.99 5 901.63 5 -34.64 -3.84%
廣發 824.35 6 814.96 6 9.39 1.15%
銀華 571.87 7 582.68 8 -10.82 -1.86%
富國 553.80 8 541.52 10 12.28 2.27%
大成 538.23 9 612.43 7 -74.20 -12.12%
上投摩根 526.09 10 449.40 13 76.69 17.07%
華安 525.87 11 556.68 9 -30.81 -5.53%
工銀瑞信 507.94 12 482.00 11 25.94 5.38%
匯添富 473.23 13 420.17 15 53.06 12.63%
鵬華 470.07 14 446.80 14 23.27 5.21%
景順長城 420.13 15 387.58 19 32.56 8.40%
諾安 403.30 16 403.04 17 0.25 0.06%
中銀 397.69 17 419.71 16 -22.02 -5.25%
融通 387.35 18 375.24 20 12.12 3.23%
交銀施羅德 382.68 19 387.77 18 -5.09 -1.31%
建信 347.65 20 449.83 12 -102.18 -22.72%
華寶興業 326.43 21 315.17 22 11.26 3.57%
興業全球 324.47 22 313.11 23 11.37 3.63%
國泰 324.43 23 340.56 21 -16.13 -4.74%
招商 296.49 24 292.52 24 3.97 1.36%
長城 292.43 25 291.44 25 0.99 0.34%
華商 245.08 26 227.95 31 17.13 7.52%
光大保德信 238.16 27 229.79 30 8.37 3.64%
國投瑞銀 232.61 28 261.22 26 -28.62 -10.95%
泰達宏利 232.40 29 214.15 32 18.26 8.53%
中郵創業 230.18 30 241.97 28 -11.79 -4.87%
長盛 222.44 31 230.68 29 -8.24 -3.57%
海富通 214.10 32 250.64 27 -36.53 -14.58%
國海富蘭克林 161.22 33 161.56 34 -0.34 -0.21%
華泰柏瑞 157.59 34 189.70 33 -32.12 -16.93%
信誠 149.64 35 158.25 35 -8.62 -5.45%
農銀匯理 149.63 36 131.35 38 18.28 13.92%
萬家 146.58 37 115.22 41 31.36 27.22%
銀河 144.19 38 143.68 36 0.51 0.36%
長信 138.57 39 137.28 37 1.29 0.94%
國聯安 136.92 40 117.02 40 19.90 17.00%
申萬菱信 120.21 41 128.93 39 -8.72 -6.76%
中海 120.17 42 106.34 42 13.83 13.01%
摩根士丹利華鑫 110.57 43 104.25 43 6.32 6.06%
東吳 90.86 44 95.09 44 -4.24 -4.45%
寶盈 85.60 45 77.08 48 8.52 11.06%
民生加銀 83.07 46 84.59 47 -1.52 -1.80%
新華 81.80 47 89.20 46 -7.40 -8.29%
東方 80.87 48 89.66 45 -8.79 -9.80%
中歐 75.95 49 65.46 50 10.48 16.02%
泰信 70.72 50 63.25 52 7.47 11.81%
匯豐晉信 65.44 51 65.11 51 0.34 0.51%
金鷹 61.19 52 69.67 49 -8.48 -12.17%
天弘 59.47 53 58.44 53 1.04 1.77%
信達澳銀 55.21 54 55.54 54 -0.34 -0.60%
益民 41.00 55 39.72 55 1.27 3.21%
華富 40.01 56 38.78 56 1.23 3.17%
浦銀安盛 39.63 57 27.66 60 11.97 43.28%
諾德 34.18 58 36.38 58 -2.20 -6.04%
天治 30.67 59 28.81 59 1.85 6.43%
平安大華 26.82 60 38.28 57 -11.46 -29.93%
財通 15.87 61 15.47 61 0.40 2.59%
金元惠理 11.33 62 8.46 64 2.87 33.92%
浙商 8.95 63 11.29 63 -2.34 -20.72%
安信 6.89 64 5.80 66 1.09 18.83%
紐銀梅隆西部 5.90 65 11.59 62 -5.69 -49.09%
富安達 4.99 66 6.08 65 -1.09 -17.95%
長安 1.58 67 1.41 68 0.16 11.61%
方正富邦 1.16 68 3.03 67 -1.86 -61.60%
德邦 1.12 69 1.33 69 -0.21 -15.90%
國金通用 0.78 70 1.13 70 -0.35 -30.70%
匯總 18770.43 18681.13 89.29

  注:有效規模是指按照各類型基金的管理費標準化為股票型基金管理費的規模 。計算方法為:使用基金規模乘以基金管理費率除以1.5%,其中聯接基金使用剔除投資于ETF的部分規模計算有效規模。

  基金公司分類型規模排名——包含聯接基金

基金公司 總規模 權益類 固定收益類
2013年1季度 2013年1季度 2012年年末 2013年1季度 2012年年末
規模(億元) 排名 規模(億元) 排名 規模(億元) 排名 規模(億元) 排名 規模(億元) 排名
華夏 2584.52 1 1807.57 1 1738.66 1 776.95 2 614.77 5
嘉實 2015.53 2 1512.47 2 1548.45 2 503.06 7 396.80 8
易方達 1862.33 3 1108.41 3 1152.27 3 753.91 3 842.95 1
南方 1579.45 4 946.64 4 947.65 4 632.81 4 602.46 6
博時 1303.02 5 764.51 6 797.22 5 538.51 6 584.53 7
工銀瑞信 1195.88 6 322.50 20 338.69 19 873.38 1 741.77 3
廣發 1185.69 7 774.03 5 778.77 6 411.65 8 352.28 11
華安 808.53 8 523.67 9 581.69 9 284.86 14 374.20 10
中銀 803.18 9 253.08 25 250.53 26 550.10 5 750.24 2
富國 801.69 10 450.66 10 464.91 10 351.03 9 290.00 13
匯添富 758.89 11 431.48 11 404.98 12 327.41 12 205.27 17
上投摩根 743.58 12 415.24 13 374.08 17 328.34 11 229.41 15
銀華 732.88 13 605.44 7 609.22 7 127.45 23 185.63 18
大成 708.26 14 569.86 8 589.18 8 138.40 22 394.20 9
鵬華 680.91 15 388.32 17 393.26 14 292.59 13 231.33 14
招商 566.35 16 231.74 29 226.97 30 334.61 10 327.16 12
建信 564.15 17 319.32 21 324.54 21 244.82 16 627.66 4
交銀施羅德 533.96 18 393.08 16 390.83 15 140.88 21 181.95 19
融通 529.16 19 402.20 15 395.61 13 126.96 24 114.36 22
國泰 513.75 20 332.13 19 331.32 20 181.62 18 221.59 16
諾安 475.08 21 409.41 14 418.27 11 65.68 34 50.11 34
景順長城 426.36 22 419.18 12 387.28 16 7.18 58 12.83 52
華寶興業 409.66 23 319.09 22 316.27 23 90.57 27 60.34 30
興業全球 343.36 24 333.84 18 322.77 22 9.52 55 8.70 57
萬家 335.78 25 77.89 44 91.87 43 257.89 15 151.63 21
國投瑞銀 335.37 26 244.60 26 273.07 25 90.77 26 94.33 27
長城 323.26 27 297.65 23 295.50 24 25.61 42 23.86 46
華泰柏瑞 312.34 28 256.26 24 348.80 18 56.08 37 38.45 42
長盛 290.16 29 210.14 31 227.77 29 80.02 30 106.22 25
泰達宏利 283.31 30 195.61 33 195.97 33 87.70 29 48.81 37
海富通 277.92 31 208.41 32 238.41 27 69.51 32 104.53 26
農銀匯理 276.56 32 131.69 37 129.62 37 144.87 20 55.30 31
華商 253.44 33 239.27 27 219.49 32 14.17 48 22.22 48
光大保德信 249.76 34 232.94 28 221.95 31 16.82 46 33.95 43
信誠 246.64 35 101.58 40 127.76 38 145.06 19 107.79 24
中郵創業 237.85 36 225.29 30 229.29 28 12.56 51 32.15 44
長信 233.43 37 107.05 39 111.10 40 126.38 25 111.12 23
民生加銀 232.06 38 39.25 54 43.58 53 192.81 17 167.30 20
銀河 207.99 39 141.23 35 140.84 36 66.76 33 79.61 28
國聯安 205.48 40 116.51 38 122.67 39 88.97 28 49.96 35
國海富蘭克林 168.74 41 163.80 34 163.38 34 4.94 59 6.39 59
中海 159.63 42 101.34 41 99.06 41 58.29 36 40.05 41
申萬菱信 156.19 43 133.30 36 155.90 35 22.89 43 8.77 56
摩根士丹利華鑫 149.08 44 83.50 43 91.71 44 65.58 35 40.63 40
寶盈 124.36 45 73.03 47 65.17 48 51.32 39 48.95 36
天弘 104.78 46 28.26 57 28.92 58 76.52 31 70.58 29
東吳 103.27 47 91.53 42 95.97 42 11.74 54 12.33 53
東方 94.56 48 77.30 45 87.81 45 17.26 45 14.94 51
中歐 93.16 49 65.01 49 55.69 50 28.15 41 29.97 45
新華 91.53 50 75.32 46 70.80 46 16.20 47 46.00 38
泰信 79.37 51 67.57 48 60.67 49 11.79 53 10.39 54
匯豐晉信 78.45 52 64.70 50 66.88 47 13.75 49 5.77 60
華富 76.90 53 24.32 59 22.95 59 52.58 38 50.91 33
金鷹 69.17 54 60.49 51 54.11 52 8.68 57 52.44 32
浦銀安盛 62.35 55 24.24 60 11.94 60 38.11 40 42.80 39
信達澳銀 57.01 56 53.80 52 54.21 51 3.21 62 3.03 63
天治 43.77 57 30.47 56 29.97 56 13.31 50 10.24 55
益民 41.76 58 40.60 53 39.30 54 1.15 65 1.26 66
諾德 36.57 59 32.44 55 34.38 55 4.13 60 4.56 61
平安大華 33.57 60 24.83 58 29.63 57 8.73 56 23.68 47
財通 23.20 61 10.70 62 5.62 63 12.50 52 19.76 49
安信 20.56 62 2.05 66 3.98 66 18.52 44 3.90 62
金元惠理 12.39 63 11.73 61 8.31 62 0.66 68 0.73 67
浙商 9.92 64 8.82 63 11.21 61 1.10 66 1.38 65
紐銀梅隆西部 8.07 65 4.00 64 4.15 65 4.06 61 15.94 50
富安達 7.12 66 3.93 65 4.95 64 3.19 63 2.41 64
長安 4.03 67 1.18 67 1.85 67 2.86 64
方正富邦 1.94 68 0.94 69 1.15 69 0.99 67 8.54 58
德邦 1.12 69 1.12 68 1.33 68
國金通用 0.78 70 0.78 70 1.13 70
匯總 28340.87 18220.36 18463.24 10120.51 10204.07

  基金公司分類型規模排名——聯接基金剔除重復部分

基金公司 總規模 權益類 固定收益類
2013年1季度 2013年1季度 2012年年末 2013年1季度 2012年年末
規模(億元) 排名 規模(億元) 排名 規模(億元) 排名 規模(億元) 排名 規模(億元) 排名
華夏 2402.99 1 1626.04 1 1577.42 1 776.95 2 614.77 5
嘉實 2010.15 2 1507.09 2 1542.33 2 503.06 7 396.80 8
易方達 1784.69 3 1030.77 3 1066.06 3 753.91 3 842.95 1
南方 1523.74 4 890.93 4 925.31 4 632.81 4 602.46 6
博時 1293.44 5 754.92 6 786.77 5 538.51 6 584.53 7
工銀瑞信 1186.86 6 313.48 21 330.10 19 873.38 1 741.77 3
廣發 1180.59 7 768.94 5 774.01 6 411.65 8 352.28 11
中銀 803.18 8 253.08 25 250.53 26 550.10 5 750.24 2
富國 798.59 9 447.56 10 461.72 10 351.03 9 290.00 13
華安 796.14 10 511.28 9 557.78 9 284.86 14 374.20 10
匯添富 757.74 11 430.33 11 403.79 12 327.41 12 205.27 17
上投摩根 743.58 12 415.24 13 374.08 16 328.34 11 229.41 15
銀華 732.71 13 605.26 7 608.89 7 127.45 23 185.63 18
大成 694.34 14 555.94 8 576.06 8 138.40 22 394.20 9
鵬華 676.92 15 384.33 16 389.34 14 292.59 13 231.33 14
建信 557.68 16 312.85 22 317.63 22 244.82 16 627.66 4
招商 552.06 17 217.44 30 212.81 32 334.61 10 327.16 12
融通 529.16 18 402.20 15 395.61 13 126.96 24 114.36 22
國泰 507.03 19 325.41 19 325.72 20 181.62 18 221.59 16
交銀施羅德 506.38 20 365.50 17 362.23 17 140.88 21 181.95 19
諾安 470.70 21 405.02 14 414.18 11 65.68 34 50.11 34
景順長城 426.14 22 418.96 12 386.60 15 7.18 58 12.83 52
華寶興業 405.93 23 315.36 20 311.70 23 90.57 27 60.34 30
興業全球 343.36 24 333.84 18 322.77 21 9.52 55 8.70 57
萬家 335.78 25 77.89 44 91.87 43 257.89 15 151.63 21
國投瑞銀 335.37 26 244.60 26 273.07 25 90.77 26 94.33 27
長城 323.26 27 297.65 23 295.50 24 25.61 42 23.86 46
華泰柏瑞 311.07 28 254.98 24 346.75 18 56.08 37 38.45 42
長盛 290.16 29 210.14 31 227.77 29 80.02 30 106.22 25
泰達宏利 283.31 30 195.61 33 195.97 33 87.70 29 48.81 37
農銀匯理 276.56 31 131.69 37 129.62 37 144.87 20 55.30 31
海富通 275.03 32 205.52 32 235.11 27 69.51 32 104.53 26
華商 253.44 33 239.27 27 219.49 31 14.17 48 22.22 48
光大保德信 249.76 34 232.94 28 221.95 30 16.82 46 33.95 43
信誠 246.64 35 101.58 40 127.76 38 145.06 19 107.79 24
中郵創業 237.85 36 225.29 29 229.29 28 12.56 51 32.15 44
長信 233.43 37 107.05 39 111.10 40 126.38 25 111.12 23
民生加銀 232.06 38 39.25 54 43.58 53 192.81 17 167.30 20
銀河 207.99 39 141.23 35 140.84 36 66.76 33 79.61 28
國聯安 201.53 40 112.55 38 116.22 39 88.97 28 49.96 35
國海富蘭克林 168.74 41 163.80 34 163.38 34 4.94 59 6.39 59
中海 159.63 42 101.34 41 99.06 41 58.29 36 40.05 41
申萬菱信 156.19 43 133.30 36 155.90 35 22.89 43 8.77 56
摩根士丹利華鑫 149.08 44 83.50 43 91.71 44 65.58 35 40.63 40
寶盈 124.36 45 73.03 47 65.17 48 51.32 39 48.95 36
天弘 104.78 46 28.26 57 28.92 58 76.52 31 70.58 29
東吳 103.27 47 91.53 42 95.97 42 11.74 54 12.33 53
東方 94.56 48 77.30 45 87.81 45 17.26 45 14.94 51
中歐 93.16 49 65.01 49 55.69 50 28.15 41 29.97 45
新華 91.53 50 75.32 46 70.80 46 16.20 47 46.00 38
泰信 79.37 51 67.57 48 60.67 49 11.79 53 10.39 54
匯豐晉信 78.45 52 64.70 50 66.88 47 13.75 49 5.77 60
華富 76.90 53 24.32 59 22.95 59 52.58 38 50.91 33
金鷹 69.17 54 60.49 51 54.11 52 8.68 57 52.44 32
浦銀安盛 62.35 55 24.24 60 11.94 60 38.11 40 42.80 39
信達澳銀 57.01 56 53.80 52 54.21 51 3.21 62 3.03 63
天治 43.77 57 30.47 56 29.97 56 13.31 50 10.24 55
益民 41.76 58 40.60 53 39.30 54 1.15 65 1.26 66
諾德 36.57 59 32.44 55 34.38 55 4.13 60 4.56 61
平安大華 33.57 60 24.83 58 29.63 57 8.73 56 23.68 47
財通 23.20 61 10.70 62 5.62 63 12.50 52 19.76 49
安信 20.56 62 2.05 66 3.98 66 18.52 44 3.90 62
金元惠理 12.39 63 11.73 61 8.31 62 0.66 68 0.73 67
浙商 9.92 64 8.82 63 11.21 61 1.10 66 1.38 65
紐銀梅隆西部 8.07 65 4.00 64 4.15 65 4.06 61 15.94 50
富安達 7.12 66 3.93 65 4.95 64 3.19 63 2.41 64
長安 4.03 67 1.18 67 1.85 67 2.86 64
方正富邦 1.94 68 0.94 69 1.15 69 0.99 67 8.54 58
德邦 1.12 69 1.12 68 1.33 68
國金通用 0.78 70 0.78 70 1.13 70
匯總 27890.66 17770.14 18041.47 10120.51 10204.07

  注:剔除掉聯接基金投資于ETF的部分規模,2013年1季度規模剔除聯接基金重復部分按照2013年1季報披露倉位數據計算,2012年按2012年年報披露

  數據來源說明

  1、披露2013年1季度報告的基金規模以1季報為準,未披露1季報的新基金規模以發行份額為準。

  2、分級基金規模整體作為一只統計,類型以母基金為準,債券以及貨幣ABC規模合并到A上,僅保留一只。

  3、公司規模和分類型規模公布“包含聯接基金”和“聯接基金剔除重復部分”兩個版本。在“聯接基金剔除重復部分”版本中,剔除掉聯接基金投資于ETF的部分規模(2013年1季度規模剔除聯接基金重復部分按照2013年1季報披露倉位數據計算,2012年按2012年年報披露倉位數據計算)。

  4、有效規模是指按照各類型基金的管理費標準化為股票型基金管理費的規模 。計算方法為:使用基金規模乘以基金管理費率除以1.5%,其中聯接基金使用剔除投資于ETF的部分規模計算有效規模。

  金融產品研究中心聲明

  海通證券金融產品研究中心(以下簡稱本中心)具有證監會和證券業協會授予的基金評價業務資格,以勤勉的職業態度,獨立、客觀地出具本報告。本報告所有信息均來源于公開資料,本中心力求準確可靠,但對這些信息的準確性及完整性不做任何保證。評價結果不受任何第三方的授意或影響。基金評價結果不是對基金未來表現的預測,也不應視作投資基金的建議。本報告不構成個人投資建議,也沒有考慮到個別客戶特殊的投資目標、財務狀況或需要。客戶應考慮本報告中的任何意見或建議是否符合其特定狀況。本中心所屬的海通證券股份有限公司控股海富通基金管理公司,參股富國基金管理公司,本中心秉承客觀、公正的原則對待所有被評價對象,并對可能存在的利益沖突制定了相關的措施。本聲明及其他未盡事宜的詳細解釋,敬請瀏覽海通證券股份有限公司網站(http://www.htsec.com),特此聲明。

  法律聲明

  本報告僅供海通證券股份有限公司(以下簡稱“本公司”)的客戶使用。本公司不會因接收人收到本報告而視其為客戶。在任何情況下,本報告中的信息或所表述的意見并不構成對任何人的投資建議。在任何情況下,本公司不對任何人因使用本報告中的任何內容所引致的任何損失負任何責任。

  本報告所載的資料、意見及推測僅反映本公司于發布本報告當日的判斷,本報告所指的證券或投資標的的價格、價值及投資收入可能會波動。在不同時期,本公司可發出與本報告所載資料、意見及推測不一致的報告。

  市場有風險,投資需謹慎。本報告所載的信息、材料及結論只提供特定客戶作參考,不構成投資建議,也沒有考慮到個別客戶特殊的投資目標、財務狀況或需要。客戶應考慮本報告中的任何意見或建議是否符合其特定狀況。在法律許可的情況下,海通證券及其所屬關聯機構可能會持有報告中提到的公司所發行的證券并進行交易,還可能為這些公司提供投資銀行服務或其他服務。

  本報告僅向特定客戶傳送,未經海通證券研究所書面授權,本研究報告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷貝、復印件或復制品,或再次分發給任何其他人,或以任何侵犯本公司版權的其他方式使用。所有本報告中使用的商標、服務標記及標記均為本公司的商標、服務標記及標記。如欲引用或轉載本文內容,務必聯絡海通證券研究所并獲得許可,并需注明出處為海通證券研究所,且不得對本文進行有悖原意的引用和刪改。

  根據中國證監會核發的經營證券業務許可,海通證券股份有限公司的經營范圍包括證券投資咨詢業務。

分享到:
保存  |  打印  |  關閉
猜你喜歡

看過本文的人還看過

  • 新聞新疆暴力事件15名民警及工作人員死亡
  • 體育歐冠半決賽-拜仁主場4-0血洗巴薩 視頻
