新浪財經訊 海通證券金融產品研究中心今日發布基金公司資產管理規模排名表(含QDII)。截至2012年12月31日,基金業資產管理總規模達到28278.39億元。按剔除聯接基金重復部分計算,華夏基金[微博]、易方達、嘉實基金列資產管理規模前三甲。
表1 基金公司總規模排名——聯接基金剔除重復部分
基金公司 | 2012年年末規模(億元) | 2012年年末規模排名 | 2011年年末規模(億元) | 2011年年末規模排名 | 規模增加(億元) | 規模增加百分比 |
華夏 | 2353.43 | 1 | 1790.88 | 1 | 562.56 | 31.41% |
易方達 | 1911.11 | 2 | 1355.58 | 3 | 555.54 | 40.98% |
嘉實 | 1825.41 | 3 | 1374.96 | 2 | 450.46 | 32.76% |
南方 | 1527.70 | 4 | 1133.89 | 4 | 393.81 | 34.73% |
博時 | 1371.32 | 5 | 1083.21 | 5 | 288.11 | 26.60% |
廣發 | 1126.32 | 6 | 978.44 | 6 | 147.87 | 15.11% |
工銀瑞信[微博] | 1071.88 | 7 | 689.81 | 9 | 382.07 | 55.39% |
中銀 | 1000.77 | 8 | 434.65 | 18 | 566.13 | 130.25% |
大成 | 970.31 | 9 | 728.63 | 8 | 241.68 | 33.17% |
建信 | 945.38 | 10 | 480.49 | 15 | 464.89 | 96.75% |
華安 | 932.37 | 11 | 781.40 | 7 | 150.97 | 19.32% |
銀華 | 794.84 | 12 | 651.23 | 10 | 143.62 | 22.05% |
富國 | 751.73 | 13 | 594.50 | 11 | 157.23 | 26.45% |
鵬華 | 620.67 | 14 | 498.02 | 13 | 122.64 | 24.63% |
匯添富 | 609.07 | 15 | 487.24 | 14 | 121.84 | 25.01% |
上投摩根 | 603.49 | 16 | 500.09 | 12 | 103.39 | 20.67% |
交銀施羅德 | 544.73 | 17 | 449.67 | 17 | 95.06 | 21.14% |
招商 | 539.98 | 18 | 374.29 | 23 | 165.68 | 44.27% |
國泰 | 528.97 | 19 | 429.37 | 19 | 99.59 | 23.20% |
融通 | 509.97 | 20 | 394.37 | 21 | 115.60 | 29.31% |
諾安 | 464.29 | 21 | 460.24 | 16 | 4.05 | 0.88% |
景順長城 | 399.43 | 22 | 384.07 | 22 | 15.36 | 4.00% |
華泰柏瑞 | 385.16 | 23 | 134.09 | 38 | 251.07 | 187.25% |
華寶興業 | 372.04 | 24 | 362.85 | 25 | 9.19 | 2.53% |
國投瑞銀 | 367.40 | 25 | 363.14 | 24 | 4.26 | 1.17% |
海富通 | 339.64 | 26 | 320.70 | 26 | 18.94 | 5.91% |
長盛 | 333.99 | 27 | 403.45 | 20 | -69.46 | -17.22% |
興業全球 | 331.46 | 28 | 316.52 | 27 | 14.94 | 4.72% |
長城 | 319.36 | 29 | 281.57 | 28 | 37.79 | 13.42% |
中郵創業 | 261.43 | 30 | 251.45 | 30 | 9.98 | 3.97% |
光大保德信 | 255.90 | 31 | 229.53 | 31 | 26.37 | 11.49% |
泰達宏利 | 244.78 | 32 | 219.87 | 32 | 24.91 | 11.33% |
萬家 | 243.50 | 33 | 166.99 | 34 | 76.51 | 45.82% |
華商 | 241.71 | 34 | 274.14 | 29 | -32.42 | -11.83% |
信誠 | 235.55 | 35 | 125.61 | 39 | 109.94 | 87.52% |
長信 | 222.21 | 36 | 180.81 | 33 | 41.40 | 22.90% |
銀河 | 220.45 | 37 | 143.63 | 37 | 76.82 | 53.48% |
民生加銀 | 210.88 | 38 | 51.66 | 55 | 159.22 | 308.21% |
農銀匯理 | 184.92 | 39 | 145.35 | 36 | 39.57 | 27.23% |
國海富蘭克林 | 169.77 | 40 | 147.48 | 35 | 22.29 | 15.11% |
國聯安 | 166.07 | 41 | 122.43 | 41 | 43.64 | 35.65% |
申萬菱信[微博] | 164.67 | 42 | 119.33 | 42 | 45.34 | 38.00% |
中海 | 139.11 | 43 | 123.23 | 40 | 15.88 | 12.89% |
摩根士丹利華鑫 | 132.34 | 44 | 99.42 | 44 | 32.92 | 33.11% |
新華 | 116.80 | 45 | 64.35 | 51 | 52.45 | 81.51% |
寶盈 | 114.11 | 46 | 76.06 | 48 | 38.06 | 50.04% |
東吳 | 108.31 | 47 | 115.31 | 43 | -7.00 | -6.07% |
金鷹 | 106.55 | 48 | 60.47 | 52 | 46.07 | 76.19% |
東方 | 102.75 | 49 | 82.25 | 46 | 20.50 | 24.92% |
天弘 | 99.50 | 50 | 73.97 | 49 | 25.53 | 34.51% |
中歐 | 85.67 | 51 | 52.11 | 54 | 33.56 | 64.40% |
華富 | 73.85 | 52 | 73.92 | 50 | -0.07 | -0.09% |
匯豐晉信 | 72.64 | 53 | 86.77 | 45 | -14.13 | -16.28% |
泰信 | 71.06 | 54 | 79.64 | 47 | -8.58 | -10.78% |
信達澳銀 | 57.24 | 55 | 58.27 | 53 | -1.02 | -1.76% |
浦銀安盛 | 54.74 | 56 | 23.42 | 60 | 31.32 | 133.76% |
平安大華 | 53.31 | 57 | 27.15 | 59 | 26.16 | 96.36% |
益民 | 40.56 | 58 | 45.97 | 56 | -5.41 | -11.76% |
天治 | 40.22 | 59 | 33.50 | 58 | 6.72 | 20.07% |
諾德 | 38.94 | 60 | 33.78 | 57 | 5.16 | 15.27% |
財通 | 25.38 | 61 | 10.58 | 62 | 14.80 | 139.84% |
紐銀梅隆西部 | 20.09 | 62 | 5.80 | 65 | 14.29 | 246.27% |
浙商 | 12.87 | 63 | 7.62 | 64 | 5.25 | 68.88% |
方正富邦 | 9.69 | 64 | 13.12 | 61 | -3.43 | -26.16% |
金元惠理 | 9.04 | 65 | 9.70 | 63 | -0.66 | -6.81% |
安信 | 7.88 | 66 | 7.88 | |||
富安達 | 7.36 | 67 | 4.21 | 66 | 3.15 | 74.82% |
長安 | 1.85 | 68 | 1.85 | |||
德邦 | 1.33 | 69 | 1.33 | |||
國金通用 | 1.13 | 70 | 1.13 | |||
匯總 | 28278.39 | 21676.26 | 6602.13 |
數據來源:海通證券金融產品研究中心
注:剔除掉聯接基金投資于ETF的部分規模,2012年年末規模剔除聯接基金重復部分按照2012年3季報披露倉位數據計算,2011年按2011年年報披露倉位數據計算。
表2 基金公司分類型規模排名——聯接基金剔除重復部分
基金公司 | 總規模 | 權益類 | 固定收益類 | |||||||||
2012年年末規模(億元) | 2012年年末規模排名 | 2011年年末規模(億元) | 2011年年末規模排名 | 2012年年末規模(億元) | 2012年年末規模排名 | 2011年年末規模(億元) | 2011年年末規模排名 | 2012年年末規模(億元) | 2012年年末規模排名 | 2011年年末規模(億元) | 2011年年末規模排名 | |
華夏 | 2353.43 | 1 | 1790.88 | 1 | 1738.66 | 1 | 1586.53 | 1 | 614.77 | 5 | 204.35 | 8 |
易方達 | 1911.11 | 2 | 1355.58 | 3 | 1068.17 | 3 | 1063.43 | 3 | 842.95 | 1 | 292.15 | 4 |
嘉實 | 1825.41 | 3 | 1374.96 | 2 | 1428.61 | 2 | 1074.29 | 2 | 396.80 | 8 | 300.67 | 2 |
南方 | 1527.70 | 4 | 1133.89 | 4 | 925.24 | 4 | 856.46 | 4 | 602.46 | 6 | 277.43 | 5 |
博時 | 1371.32 | 5 | 1083.21 | 5 | 786.79 | 5 | 788.18 | 5 | 584.53 | 7 | 295.04 | 3 |
廣發 | 1126.32 | 6 | 978.44 | 6 | 774.03 | 6 | 753.96 | 6 | 352.28 | 11 | 224.48 | 6 |
工銀瑞信 | 1071.88 | 7 | 689.81 | 9 | 330.11 | 19 | 352.17 | 17 | 741.77 | 3 | 337.64 | 1 |
中銀 | 1000.77 | 8 | 434.65 | 18 | 250.53 | 26 | 231.49 | 29 | 750.24 | 2 | 203.15 | 9 |
大成 | 970.31 | 9 | 728.63 | 8 | 576.11 | 8 | 593.63 | 7 | 394.20 | 9 | 135.00 | 14 |
建信 | 945.38 | 10 | 480.49 | 15 | 317.72 | 21 | 327.09 | 20 | 627.66 | 4 | 153.40 | 12 |
華安 | 932.37 | 11 | 781.40 | 7 | 558.16 | 9 | 558.50 | 9 | 374.20 | 10 | 222.90 | 7 |
銀華 | 794.84 | 12 | 651.23 | 10 | 609.22 | 7 | 567.32 | 8 | 185.62 | 18 | 83.91 | 20 |
富國 | 751.73 | 13 | 594.50 | 11 | 461.73 | 10 | 402.65 | 12 | 290.00 | 13 | 191.85 | 11 |
鵬華 | 620.67 | 14 | 498.02 | 13 | 389.34 | 14 | 381.88 | 13 | 231.33 | 14 | 116.14 | 16 |
匯添富 | 609.07 | 15 | 487.24 | 14 | 403.80 | 12 | 420.22 | 11 | 205.27 | 17 | 67.01 | 22 |
上投摩根 | 603.49 | 16 | 500.09 | 12 | 374.08 | 16 | 352.96 | 16 | 229.41 | 15 | 147.13 | 13 |
交銀施羅德 | 544.73 | 17 | 449.67 | 17 | 362.78 | 17 | 331.51 | 19 | 181.95 | 19 | 118.17 | 15 |
招商 | 539.98 | 18 | 374.29 | 23 | 212.82 | 32 | 177.64 | 32 | 327.16 | 12 | 196.65 | 10 |
國泰 | 528.97 | 19 | 429.37 | 19 | 307.38 | 23 | 352.02 | 18 | 221.59 | 16 | 77.36 | 21 |
融通 | 509.97 | 20 | 394.37 | 21 | 395.61 | 13 | 372.84 | 15 | 114.36 | 22 | 21.53 | 33 |
諾安 | 464.29 | 21 | 460.24 | 16 | 414.18 | 11 | 422.21 | 10 | 50.11 | 34 | 38.03 | 28 |
景順長城 | 399.43 | 22 | 384.07 | 22 | 386.59 | 15 | 375.74 | 14 | 12.83 | 52 | 8.33 | 46 |
華泰柏瑞 | 385.16 | 23 | 134.09 | 38 | 346.71 | 18 | 128.63 | 35 | 38.45 | 42 | 5.45 | 49 |
華寶興業 | 372.04 | 24 | 362.85 | 25 | 311.70 | 22 | 303.51 | 23 | 60.34 | 30 | 59.33 | 24 |
國投瑞銀 | 367.40 | 25 | 363.14 | 24 | 273.07 | 25 | 266.55 | 26 | 94.33 | 27 | 96.59 | 17 |
海富通 | 339.64 | 26 | 320.70 | 26 | 235.12 | 27 | 279.64 | 24 | 104.53 | 26 | 41.06 | 27 |
長盛 | 333.99 | 27 | 403.45 | 20 | 227.77 | 29 | 307.09 | 21 | 106.22 | 25 | 96.36 | 18 |
興業全球 | 331.46 | 28 | 316.52 | 27 | 322.77 | 20 | 305.14 | 22 | 8.70 | 57 | 11.38 | 44 |
長城 | 319.36 | 29 | 281.57 | 28 | 295.50 | 24 | 268.43 | 25 | 23.86 | 46 | 13.15 | 41 |
中郵創業 | 261.43 | 30 | 251.45 | 30 | 229.29 | 28 | 251.45 | 27 | 32.15 | 44 | ||
光大保德信 | 255.90 | 31 | 229.53 | 31 | 221.95 | 30 | 214.10 | 30 | 33.95 | 43 | 15.44 | 38 |
泰達宏利 | 244.78 | 32 | 219.87 | 32 | 195.97 | 33 | 202.20 | 31 | 48.81 | 37 | 17.66 | 35 |
萬家 | 243.50 | 33 | 166.99 | 34 | 91.87 | 43 | 82.15 | 45 | 151.63 | 21 | 84.84 | 19 |
華商 | 241.71 | 34 | 274.14 | 29 | 219.49 | 31 | 244.23 | 28 | 22.22 | 48 | 29.90 | 30 |
信誠 | 235.55 | 35 | 125.61 | 39 | 127.76 | 38 | 93.26 | 42 | 107.79 | 24 | 32.35 | 29 |
長信 | 222.21 | 36 | 180.81 | 33 | 111.10 | 40 | 114.88 | 37 | 111.12 | 23 | 65.93 | 23 |
銀河 | 220.45 | 37 | 143.63 | 37 | 140.84 | 36 | 115.50 | 36 | 79.61 | 28 | 28.14 | 32 |
民生加銀 | 210.88 | 38 | 51.66 | 55 | 43.58 | 53 | 48.91 | 52 | 167.30 | 20 | 2.75 | 51 |
農銀匯理 | 184.92 | 39 | 145.35 | 36 | 129.62 | 37 | 130.51 | 34 | 55.30 | 31 | 14.84 | 39 |
國海富蘭克林 | 169.77 | 40 | 147.48 | 35 | 163.38 | 34 | 145.79 | 33 | 6.39 | 59 | 1.69 | 53 |
國聯安 | 166.07 | 41 | 122.43 | 41 | 116.11 | 39 | 104.92 | 41 | 49.96 | 35 | 17.50 | 36 |
申萬菱信 | 164.67 | 42 | 119.33 | 42 | 155.90 | 35 | 107.62 | 38 | 8.77 | 56 | 11.71 | 43 |
中海 | 139.11 | 43 | 123.23 | 40 | 99.06 | 41 | 105.36 | 40 | 40.05 | 41 | 17.87 | 34 |
摩根士丹利華鑫 | 132.34 | 44 | 99.42 | 44 | 91.71 | 44 | 91.63 | 43 | 40.63 | 40 | 7.79 | 47 |
新華 | 116.80 | 45 | 64.35 | 51 | 70.80 | 46 | 64.35 | 47 | 46.00 | 38 | ||
寶盈 | 114.11 | 46 | 76.06 | 48 | 65.17 | 48 | 63.78 | 48 | 48.95 | 36 | 12.27 | 42 |
東吳 | 108.31 | 47 | 115.31 | 43 | 95.97 | 42 | 105.54 | 39 | 12.33 | 53 | 9.77 | 45 |
金鷹 | 106.55 | 48 | 60.47 | 52 | 54.11 | 52 | 60.47 | 50 | 52.44 | 32 | ||
東方 | 102.75 | 49 | 82.25 | 46 | 87.81 | 45 | 74.83 | 46 | 14.94 | 51 | 7.42 | 48 |
天弘 | 99.50 | 50 | 73.97 | 49 | 28.92 | 58 | 31.78 | 55 | 70.58 | 29 | 42.19 | 26 |
中歐 | 85.67 | 51 | 52.11 | 54 | 55.69 | 50 | 23.71 | 59 | 29.98 | 45 | 28.40 | 31 |
華富 | 73.85 | 52 | 73.92 | 50 | 22.95 | 59 | 25.20 | 58 | 50.91 | 33 | 48.72 | 25 |
匯豐晉信 | 72.64 | 53 | 86.77 | 45 | 66.88 | 47 | 84.75 | 44 | 5.77 | 60 | 2.02 | 52 |
泰信 | 71.06 | 54 | 79.64 | 47 | 60.67 | 49 | 63.67 | 49 | 10.39 | 54 | 15.98 | 37 |
信達澳銀 | 57.24 | 55 | 58.27 | 53 | 54.21 | 51 | 57.62 | 51 | 3.03 | 63 | 0.65 | 56 |
浦銀安盛 | 54.74 | 56 | 23.42 | 60 | 11.94 | 60 | 9.50 | 62 | 42.80 | 39 | 13.91 | 40 |
平安大華 | 53.31 | 57 | 27.15 | 59 | 29.63 | 57 | 27.15 | 57 | 23.68 | 47 | ||
益民 | 40.56 | 58 | 45.97 | 56 | 39.30 | 54 | 44.41 | 53 | 1.26 | 66 | 1.56 | 54 |
天治 | 40.22 | 59 | 33.50 | 58 | 29.97 | 56 | 29.93 | 56 | 10.24 | 55 | 3.57 | 50 |
諾德 | 38.94 | 60 | 33.78 | 57 | 34.38 | 55 | 33.16 | 54 | 4.56 | 61 | 0.62 | 57 |
財通 | 25.38 | 61 | 10.58 | 62 | 5.62 | 63 | 10.58 | 61 | 19.76 | 49 | ||
紐銀梅隆西部 | 20.09 | 62 | 5.80 | 65 | 4.15 | 65 | 5.80 | 65 | 15.94 | 50 | ||
浙商 | 12.87 | 63 | 7.62 | 64 | 11.49 | 61 | 7.62 | 64 | 1.38 | 65 | ||
方正富邦 | 9.69 | 64 | 13.12 | 61 | 1.15 | 69 | 13.12 | 60 | 8.54 | 58 | ||
金元惠理 | 9.04 | 65 | 9.70 | 63 | 8.31 | 62 | 8.76 | 63 | 0.73 | 67 | 0.94 | 55 |
安信 | 7.88 | 66 | 3.98 | 66 | 3.90 | 62 | ||||||
富安達 | 7.36 | 67 | 4.21 | 66 | 4.95 | 64 | 4.21 | 66 | 2.41 | 64 | ||
長安 | 1.85 | 68 | 1.85 | 67 | ||||||||
德邦 | 1.33 | 69 | 1.33 | 68 | ||||||||
國金通用 | 1.13 | 70 | 1.13 | 70 | ||||||||
匯總 | 28278.39 | 21676.26 | 18074.32 | 17104.16 | 10204.07 | 4572.10 |
數據來源:海通證券金融產品研究中心
注:剔除掉聯接基金投資于ETF的部分規模,2012年年末規模剔除聯接基金重復部分按照2012年3季報披露倉位數據計算,2011年按2011年年報披露倉位數據計算。
表3 基金公司有效規模排名
基金公司 | 2012年年末有效規模(億元) | 2012年年末有效規模排名 | 2011年年末有效規模(億元) | 2011年年末有效規模排名 | 有效規模增加(億元) | 有效規模增加百分比 |
華夏 | 1517.07 | 1 | 1330.31 | 1 | 186.76 | 14.04% |
嘉實 | 1155.13 | 2 | 991.40 | 2 | 163.73 | 16.52% |
易方達 | 1038.77 | 3 | 935.81 | 3 | 102.96 | 11.00% |
南方 | 984.67 | 4 | 847.50 | 4 | 137.17 | 16.19% |
博時 | 901.64 | 5 | 831.18 | 5 | 70.46 | 8.48% |
廣發 | 814.96 | 6 | 762.61 | 6 | 52.36 | 6.87% |
大成 | 612.45 | 7 | 574.25 | 7 | 38.20 | 6.65% |
銀華 | 582.79 | 8 | 540.05 | 8 | 42.74 | 7.91% |
華安 | 556.81 | 9 | 525.06 | 9 | 31.76 | 6.05% |
富國 | 541.52 | 10 | 458.23 | 10 | 83.29 | 18.18% |
工銀瑞信 | 482.00 | 11 | 410.10 | 13 | 71.90 | 17.53% |
建信 | 449.86 | 12 | 339.45 | 17 | 110.41 | 32.53% |
上投摩根 | 449.40 | 13 | 408.21 | 14 | 41.19 | 10.09% |
鵬華 | 446.80 | 14 | 404.69 | 15 | 42.11 | 10.41% |
匯添富 | 420.18 | 15 | 410.39 | 12 | 9.78 | 2.38% |
中銀 | 419.71 | 16 | 282.97 | 24 | 136.74 | 48.32% |
諾安 | 403.04 | 17 | 413.36 | 11 | -10.32 | -2.50% |
交銀施羅德 | 388.22 | 18 | 324.76 | 20 | 63.46 | 19.54% |
景順長城 | 387.57 | 19 | 378.73 | 16 | 8.84 | 2.33% |
融通 | 375.24 | 20 | 329.81 | 19 | 45.42 | 13.77% |
國泰 | 322.25 | 21 | 324.31 | 21 | -2.06 | -0.64% |
華寶興業 | 315.17 | 22 | 303.15 | 22 | 12.02 | 3.96% |
興業全球 | 313.11 | 23 | 293.42 | 23 | 19.68 | 6.71% |
招商 | 292.52 | 24 | 225.51 | 30 | 67.01 | 29.72% |
長城 | 291.44 | 25 | 267.56 | 26 | 23.88 | 8.92% |
國投瑞銀 | 261.22 | 26 | 267.54 | 27 | -6.31 | -2.36% |
海富通 | 250.64 | 27 | 281.16 | 25 | -30.52 | -10.86% |
中郵創業 | 241.97 | 28 | 250.77 | 29 | -8.81 | -3.51% |
長盛 | 230.68 | 29 | 330.14 | 18 | -99.46 | -30.13% |
光大保德信 | 229.79 | 30 | 219.33 | 31 | 10.46 | 4.77% |
華商 | 227.95 | 31 | 257.61 | 28 | -29.66 | -11.51% |
泰達宏利 | 214.15 | 32 | 207.11 | 32 | 7.04 | 3.40% |
華泰柏瑞 | 189.69 | 33 | 117.83 | 36 | 71.86 | 60.99% |
國海富蘭克林 | 161.56 | 34 | 142.16 | 33 | 19.41 | 13.65% |
信誠 | 158.25 | 35 | 106.23 | 39 | 52.02 | 48.97% |
銀河 | 143.68 | 36 | 116.53 | 37 | 27.15 | 23.30% |
長信 | 137.28 | 37 | 130.89 | 34 | 6.39 | 4.88% |
農銀匯理 | 131.35 | 38 | 119.02 | 35 | 12.33 | 10.36% |
申萬菱信 | 128.93 | 39 | 99.73 | 41 | 29.20 | 29.28% |
國聯安 | 116.98 | 40 | 93.46 | 42 | 23.52 | 25.17% |
萬家 | 115.22 | 41 | 85.98 | 44 | 29.23 | 34.00% |
中海 | 106.34 | 42 | 108.90 | 38 | -2.56 | -2.35% |
摩根士丹利華鑫 | 104.25 | 43 | 92.90 | 43 | 11.35 | 12.22% |
東吳 | 95.09 | 44 | 104.72 | 40 | -9.63 | -9.20% |
東方 | 89.66 | 45 | 75.57 | 46 | 14.09 | 18.64% |
新華 | 89.20 | 46 | 64.35 | 49 | 24.85 | 38.62% |
民生加銀 | 84.59 | 47 | 50.19 | 53 | 34.40 | 68.54% |
寶盈 | 77.08 | 48 | 67.99 | 48 | 9.09 | 13.37% |
金鷹 | 69.67 | 49 | 58.52 | 50 | 11.15 | 19.06% |
中歐 | 65.46 | 50 | 36.11 | 56 | 29.35 | 81.29% |
匯豐晉信 | 65.11 | 51 | 81.90 | 45 | -16.79 | -20.50% |
泰信 | 63.25 | 52 | 69.05 | 47 | -5.80 | -8.41% |
天弘 | 58.44 | 53 | 51.09 | 52 | 7.35 | 14.39% |
信達澳銀 | 55.54 | 54 | 57.88 | 51 | -2.33 | -4.03% |
益民 | 39.72 | 55 | 44.94 | 54 | -5.22 | -11.61% |
華富 | 38.78 | 56 | 41.57 | 55 | -2.79 | -6.71% |
平安大華 | 38.28 | 57 | 25.34 | 59 | 12.94 | 51.09% |
諾德 | 36.38 | 58 | 33.47 | 57 | 2.91 | 8.69% |
天治 | 28.81 | 59 | 27.10 | 58 | 1.72 | 6.33% |
浦銀安盛 | 27.66 | 60 | 14.31 | 60 | 13.35 | 93.28% |
財通 | 15.47 | 61 | 10.58 | 62 | 4.88 | 46.15% |
紐銀梅隆西部 | 11.59 | 62 | 5.80 | 65 | 5.79 | 99.74% |
浙商 | 11.48 | 63 | 7.62 | 64 | 3.85 | 50.57% |
金元惠理 | 8.46 | 64 | 8.82 | 63 | -0.36 | -4.06% |
富安達 | 6.08 | 65 | 4.21 | 66 | 1.87 | 44.33% |
安信 | 5.80 | 66 | 5.80 | |||
方正富邦 | 3.03 | 67 | 13.12 | 61 | -10.09 | -76.92% |
長安 | 1.41 | 68 | 1.41 | |||
德邦 | 1.33 | 69 | 1.33 | |||
國金通用 | 1.13 | 70 | 1.13 | |||
匯總 | 18700.74 | 16894.34 | 1806.40 |
數據來源:海通證券金融產品研究中心
注:有效規模是指按照各類型基金的管理費標準化為股票型基金管理費的規模 。計算方法為:使用基金規模乘以基金管理費率除以1.5%,其中聯接基金使用剔除投資于ETF的部分規模計算有效規模。
表4 各類型基金規模
包含聯接基金 | 聯接基金剔除投資ETF部分 | |||
基金類型 | 2012年年末規模(億元) | 2011年年末規模(億元) | 2012年年末規模(億元) | 2011年年末規模(億元) |
保本型 | 637.62 | 515.12 | 637.62 | 515.12 |
純債債券型 | 2290.10 | 1032.64 | 2290.10 | 1032.64 |
理財債券型 | 1248.30 | 1248.30 | ||
封閉型 | 605.60 | 753.12 | 605.60 | 753.12 |
股票型 | 6940.86 | 7043.59 | 6940.86 | 7043.59 |
貨幣型A | 2928.77 | 1802.47 | 2928.77 | 1802.47 |
貨幣型B | 2793.63 | 1146.47 | 2793.63 | 1146.47 |
偏股混合型 | 3167.86 | 3309.02 | 3167.86 | 3309.02 |
偏債混合型 | 94.48 | 69.73 | 94.48 | 69.73 |
偏債債券型 | 922.42 | 588.91 | 922.42 | 588.91 |
平衡混合型 | 1945.87 | 2001.15 | 1945.87 | 2001.15 |
生命周期混合型 | 80.22 | 87.70 | 80.22 | 87.70 |
指數型 | 4361.12 | 2992.49 | 3989.91 | 2750.35 |
QDII | 632.74 | 575.99 | 632.74 | 575.99 |
總計 | 28649.60 | 21918.40 | 28278.39 | 21676.26 |
數據來源:海通證券金融產品研究中心
注:剔除掉聯接基金投資于ETF的部分規模,2012年年末規模剔除聯接基金重復部分按照2012年3季報披露倉位數據計算,2011年按2011年年報披露倉位數據計算。