新浪財經訊 隨著上市公司年報的披露,22家基金公司去年利潤曝光,據財匯統計數據顯示,22家基金公司中,有8家出現虧損。
以下為22家基金公司去年利潤表,單位:萬元
基金公司簡稱 | 營業收入 | 營業利潤 | 利潤總額<稅前> | 凈利潤 | 凈資產 | 總資產 |
華夏基金(微博) | 283,994.92 | 88,508.83 | 66,735.61 | 234,549 | 297,266.65 | |
大成基金(微博) | 45,324.00 | 210,635.00 | ||||
富國基金(微博) | 88,625.09 | 37,100.00 | 27,556.90 | 89,426 | 110,136.51 | |
長盛基金(微博) | 66,650.49 | 31,259.79 | 24,089.45 | 79,181 | 99,004.61 | |
銀華基金(微博) | 97,235.36 | 29,876.56 | 22,168.77 | 93,050 | 109,058.24 | |
交銀施羅德 | 19,700.00 | |||||
招商基金 | 60,200.00 | 17,100.00 | 86,300.00 | |||
海富通 | 68,000.00 | 22,100.00 | 16,700.00 | 86,100.00 | ||
光大保德信 | 12,564.00 | 64,122.00 | ||||
建信基金(微博) | 11,300.00 | |||||
富蘭克林基金 | 28,605.00 | 10,305.00 | 7,731.00 | 48,273.00 | ||
農銀匯理 | 4,400.00 | |||||
金鷹基金(微博) | 12,738.00 | 115 | 18,736 | 20,551.00 | ||
工銀瑞信(微博) | 17,900.00 | 86,100.00 | ||||
東方基金 | 12,624.52 | -1,215.34 | -1,184.55 | 13,117 | 17,242.96 | |
天弘基金 | 7,978.56 | -2,037.13 | 10,387 | 15,066.73 | ||
民生加銀 | 5,058.00 | -2,993.00 | 7,299.00 | |||
方正富邦基金(微博) | 126.41 | -3,542.18 | -3,434.70 | 21,013.63 | ||
浦銀安盛 | 2,164.40 | -4,027.90 | 3,636 | 5,081.60 | ||
紐銀基金 | 2,009.09 | -4,248.49 | 11,401 | 13,099.15 | ||
財通基金(微博) | 292.3835 | -6,383.70 | 3,616 | 14,889.85 | ||
國金通用 | 11.4839 | -13,402.24 | 2,598 | 2,738.61 |
制表:新浪基金 數據來源:上海財匯
新浪聲明:新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
|
|
|