新浪財經 > 基金 > 國金證券基金研究中心專欄 > 正文
作者:國金證券基金研究中心 張劍輝
A股大幅下挫,非限定類產品普遍下跌,債券型收益穩定。
上周受政策調控樓市的影響,A股市場大幅下挫,地產、金融板塊領跌,保險、鋼鐵等權重股也整體做空。電子信息板塊、醫藥和食品等防御品種繼續走強。上證指數收于2983.54點跌4.69%,深證綜指收于1204.44點跌2.06%。各類理財產品凈值紛紛縮水,股票型開放式基金凈值加權平均跌2.75%,混合型開放式基金凈值加權平均下跌1.23%。非限定類券商集合理財平均收益隨市場下跌,跌幅均小于對應類型公募基金。而債券型券商集合理財產品平均收益則穩中有漲。
多數非限定類券商集合理財產品凈值縮水。其中股票型券商集合理財產品平均下跌1.72%,混合型券商集合理財產品平均跌0.32%,FOF平均跌0.97%。股票型產品受大盤下挫影響最大,一些側重配置金融地產股的產品跌幅較深。而國信金理財價值增長連續第三周漲幅居前,表現出很好的抗跌性,與其重點配置電子信息及醫藥有關。混合型產品收益呈現分化特性,一些前幾周收益居前的產品繼續保持領先,如東方紅先鋒1、2號分別上漲2.87%和2.78%,光大陽光、光大陽光3號及6號也優于同類。FOF型產品僅有三款取得正收益,表現較好的是長江超越理財基金管家Ⅱ和國信金理財經典組合,分別上漲0.33%、0.25%。
上周股市下跌,債市回暖。債券型開放式基金凈值加權平均上漲0.31%,債券型券商集合理財產品平均小幅上漲0.03%。大多數產品取得正收益,其中純債型產品和債券配置比例較高的產品表現較佳。位居第一的是安信理財1號,上漲0.65%。
圖表 1 :券商集合理財產品最新凈值增長率 | ||||||
管理人 | 產品名稱 | 更新日期 | 單位凈值 ( 元 ) | 累計凈值 ( 元 ) | 周凈值增長率 | 投資類型 |
國信證券 | 國信金理財價值增長 | 2010-4-23 | 1.0568 | 1.6492 | 1.05% | 股票型 |
上海證券 | 上海證券理財 1 號 | 2010-4-23 | 0.6375 | 0.6375 | 0.85% | 股票型 |
國信證券 | 國信金理財多策略 | 2010-4-23 | 1.0004 | 1.0004 | 0.70% | 股票型 |
東海證券 | 東海東風 3 號 | 2010-4-23 | 1.1140 | 1.1940 | 0.54% | 股票型 |
招商證券 | 招商股票星 | 2010-4-23 | 1.0750 | 1.0750 | -0.92% | 股票型 |
中信證券 | 中信優選成長 | 2010-4-23 | 1.1811 | 1.3011 | -1.07% | 股票型 |
平安證券 | 平安優質成長中小盤 | 2010-4-23 | 1.0320 | 1.0320 | -1.81% | 股票型 |
興業證券 | 興業卓越 2 號 | 2010-4-23 | 0.9875 | 0.9875 | -3.42% | 股票型 |
中金公司 | 中金股票策略 | 2010-4-23 | 0.7716 | 1.1716 | -3.87% | 股票型 |
中國銀河證券 | 銀河金星 1 號 | 2010-4-23 | 0.9856 | 1.0116 | -3.93% | 股票型 |
中金公司 | 中金股票策略二號 | 2010-4-23 | 0.9680 | 1.0050 | -4.20% | 股票型 |
中金公司 | 中金股票精選 | 2010-4-23 | 0.7734 | 2.2752 | -4.51% | 股票型 |
國泰 君安證券 | 國泰 君安明星價值 | 2010-4-16 | 1.0144 | 1.0144 | - | 股票型 |
股票型券商集合理財產品平均 | -1.72% | |||||
東方證券 | 東方紅先鋒 1 號 | 2010-4-23 | 1.1234 | 1.1234 | 2.87% | 混合型 |
東方證券 | 東方紅先鋒 2 號 | 2010-4-23 | 1.1338 | 1.1338 | 2.78% | 混合型 |
光大證券 | 光大陽光 3 號 | 2010-4-23 | 1.2378 | 1.2878 | 2.32% | 混合型 |
安信證券 | 安信理財 2 號 | 2010-4-23 | 0.9774 | 0.9774 | 2.31% | 混合型 |
光大證券 | 光大陽光 | 2010-4-23 | 1.8808 | 2.9408 | 2.19% | 混合型 |
光大證券 | 光大陽光 6 號 | 2010-4-23 | 1.0584 | 1.0584 | 1.94% | 混合型 |
華泰證券 | 華泰紫金 3 號 | 2010-4-23 | 1.3046 | 1.5546 | 1.41% | 混合型 |
長江證券 | 長江靈活配置 | 2010-4-23 | 1.1209 | 1.1559 | 1.33% | 混合型 |
國信證券 | 國信金理財 4 號 | 2010-4-23 | 0.9820 | 1.3402 | 1.20% | 混合型 |
東方證券 | 東方紅 2 號 | 2010-4-23 | 1.2293 | 2.7089 | 0.95% | 混合型 |
長江證券 | 長江超越理財 3 號 | 2010-4-23 | 1.2282 | 1.3282 | 0.95% | 混合型 |
大通證券 | 大通星海 1 號 | 2010-4-23 | 1.1280 | 1.1280 | 0.80% | 混合型 |
第一創業證券 | 創業 2 號穩健回報 | 2010-4-23 | 1.0042 | 1.0042 | 0.45% | 混合型 |
中信證券 | 中信穩健回報 | 2010-4-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.27% | 混合型 |
光大證券 | 光大陽光集結號 | 2010-4-23 | 1.0704 | 1.0704 | 0.11% | 混合型 |
中國銀河證券 | 銀河北極星 1 號 | 2010-4-23 | 1.0002 | 1.0002 | 0.10% | 混合型 |
中金公司 | 中金安心回報 | 2010-4-23 | 1.0008 | 1.0008 | 0.09% | 混合型 |
中信證券 | 中信股債雙贏 | 2010-4-23 | 1.0399 | 1.4099 | -0.20% | 混合型 |
東吳證券 | 東吳財富 1 號 | 2010-4-23 | 1.0050 | 1.0050 | -0.56% | 混合型 |
東方證券 | 東方紅 4 號 | 2010-4-23 | 1.5498 | 1.5798 | -0.68% | 混合型 |
東方證券 | 東方紅 3 號 | 2010-4-23 | 1.0904 | 1.1104 | -0.90% | 混合型 |
中信證券 | 中信理財 2 號 | 2010-4-23 | 1.1276 | 2.5976 | -0.96% | 混合型 |
東方證券 | 東方紅 5 號 | 2010-4-23 | 1.0083 | 1.0083 | -1.01% | 混合型 |
中信建投 | 中信建投精彩理財 | 2010-4-23 | 0.9900 | 0.9900 | -1.06% | 混合型 |
廣發證券 | 廣發理財 3 號 | 2010-4-23 | 1.6595 | 2.6711 | -1.10% | 混合型 |
海通證券 | 海通穩健成長 | 2010-4-23 | 1.0471 | 1.0471 | -1.39% | 混合型 |
中山證券 | 中山金匯 1 號 | 2010-4-23 | 0.9917 | 0.9917 | -1.91% | 混合型 |
中信證券 | 中信積極配置 | 2010-4-23 | 1.0742 | 1.0892 | -2.18% | 混合型 |
中金公司 | 中金配置 | 2010-4-23 | 0.9186 | 0.9186 | -2.38% | 混合型 |
平安證券 | 平安年年紅 1 號 | 2010-4-23 | 0.6075 | 0.6075 | -2.39% | 混合型 |
中國建銀投資證券 | 中投匯盈核心優選 | 2010-4-23 | 0.9121 | 1.1721 | -2.52% | 混合型 |
齊魯證券 | 齊魯金泰山 | 2010-4-23 | 0.9605 | 0.9605 | -2.97% | 混合型 |
華泰證券 | 華泰紫金鼎造福桑梓 | 2010-4-23 | 1.2023 | 1.2323 | -3.02% | 混合型 |
宏源證券 | 宏源內需成長 | 2010-4-23 | 0.9435 | 1.0575 | -3.23% | 混合型 |
東北證券 | 東北證券 1 號 | 2010-4-23 | 1.0790 | 1.0790 | -4.77% | 混合型 |
華泰證券 | 華泰紫金策略優選 | 2010-3-31 | 1.0246 | 1.0246 | - | 混合型 |
華西證券 | 華西證券融誠 1 號 | 2010-4-21 | 1.0030 | 1.0030 | - | 混合型 |
民生證券 | 民生金中寶 1 號 | 2010-4-22 | 0.9906 | 0.9906 | - | 混合型 |
申銀萬國證券 | 申銀萬國 2 號 | 2010-4-22 | 1.0635 | 1.0635 | - | 混合型 |
申銀萬國證券 | 申銀萬國寶鼎一期 | 2010-4-16 | 1.0353 | 1.0353 | - | 混合型 |
中銀國際證券 | 中銀國際中國紅 1 號 | 2010-4-19 | 1.0342 | 1.2242 | - | 混合型 |
混合型券商集合理財產品平均 | -0.32% | |||||
長江證券 | 長江超越理財基金管家Ⅱ | 2010-4-23 | 1.0200 | 1.0200 | 0.33% | FOF |
國信證券 | 國信金理財經典組合 | 2010-4-23 | 1.1511 | 2.2144 | 0.25% | FOF |
南京證券 | 南京神州 1 號 | 2010-4-23 | 0.9016 | 1.0616 | 0.01% | FOF |
華泰證券 | 華泰紫金鼎錦上添花 | 2010-4-23 | 1.1099 | 1.1399 | -0.01% | FOF |
東莞證券 | 東莞旗峰 1 號 | 2010-4-23 | 0.9951 | 0.9951 | -0.26% | FOF |
東海證券 | 東海東風 2 號 | 2010-4-23 | 1.2772 | 1.4733 | -0.82% | FOF |
光大證券 | 光大陽光基中寶 | 2010-4-23 | 0.9632 | 0.9632 | -1.04% | FOF |
廣發證券 | 廣發增強型基金優選 4 號 | 2010-4-23 | 1.4377 | 1.5577 | -1.84% | FOF |
海通證券 | 海通金中金 | 2010-4-23 | 1.1648 | 1.2148 | -2.93% | FOF |
華泰證券 | 華泰紫金 2 號 | 2010-4-23 | 1.3015 | 2.3465 | -3.34% | FOF |
長江證券 | 長江超越理財 2 號 | 2010-4-16 | 1.0361 | 1.1191 | - | FOF |
國都證券 | 國都 2 號安心理財 | 2010-4-16 | 1.0240 | 1.0780 | - | FOF |
國泰 君安證券 | 國泰 君 安 君得益優選基金 | 2010-4-16 | 1.0272 | 1.0272 | - | FOF |
國元證券 | 國元黃山 2 號 | 2010-4-22 | 0.9908 | 1.0408 | - | FOF |
招商證券 | 招商基金寶二期 | 2010-4-16 | 0.8526 | 0.8526 | - | FOF |
中金公司 | 中金基金優選 | 2010-4-16 | 1.0226 | 1.0226 | - | FOF |
中銀國際證券 | 中銀國際中國紅基金寶 | 2010-4-16 | 0.9937 | 0.9937 | - | FOF |
FOF 券商集合理財產品平均 | -0.97% | |||||
安信證券 | 安信理財 1 號 | 2010-4-23 | 1.0850 | 1.1080 | 0.65% | 債券型 |
華泰證券 | 華泰紫金優債精選 | 2010-4-23 | 1.0643 | 1.1153 | 0.52% | 債券型 |
招商證券 | 招商智遠穩健 1 號 | 2010-4-23 | 1.0220 | 1.0220 | 0.39% | 債券型 |
興業證券 | 興業卓越 1 號 | 2010-4-23 | 1.0568 | 1.0668 | 0.35% | 債券型 |
國信證券 | 國信金理財收益增強 | 2010-4-23 | 1.0018 | 1.0018 | 0.33% | 債券型 |
中國建銀投資證券 | 中投匯盈債券優選 | 2010-4-23 | 1.0160 | 1.0160 | 0.30% | 債券型 |
光大證券 | 光大陽光 5 號 | 2010-4-23 | 1.0879 | 1.1179 | 0.27% | 債券型 |
華泰證券 | 華泰紫金 1 號 | 2010-4-23 | 1.2017 | 1.8817 | 0.26% | 債券型 |
國泰 君安證券 | 國泰 君 安 君得惠債券 | 2010-4-23 | 1.0230 | 1.0430 | 0.20% | 債券型 |
中金公司 | 中金增強型債券 | 2010-4-23 | 1.0690 | 1.1060 | 0.19% | 債券型 |
上海證券 | 上海證券理財 2 號 | 2010-4-23 | 1.0701 | 1.0821 | 0.19% | 債券型 |
中金公司 | 中金一號 | 2010-4-23 | 1.0069 | 1.0069 | 0.18% | 債券型 |
長江證券 | 長江超越理財增強債券 | 2010-4-23 | 1.0699 | 1.1199 | 0.09% | 債券型 |
中信證券 | 中信債券優化 | 2010-4-23 | 1.0524 | 1.0749 | 0.04% | 債券型 |
國元證券 | 國元黃山 1 號 | 2010-4-23 | 0.9996 | 1.5406 | 0.02% | 債券型 |
海通證券 | 海通季季紅 | 2010-4-23 | 1.0426 | 1.0526 | 0.01% | 債券型 |
東方證券 | 東方紅現金寶 | 2010-4-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 債券型 |
中信證券 | 中信穩健收益 | 2010-4-23 | 1.0462 | 1.0562 | -0.07% | 債券型 |
中金公司 | 中金短期債券 | 2010-4-23 | 1.0020 | 1.1763 | -0.11% | 債券型 |
國都證券 | 國都 1 號安心受益 | 2010-4-23 | 1.0493 | 1.3513 | -0.17% | 債券型 |
華泰證券 | 華泰紫金鼎步步為盈 | 2010-4-23 | 1.1330 | 1.1630 | -0.20% | 債券型 |
平安證券 | 平安年年紅債券寶 | 2010-4-23 | 1.0475 | 1.0745 | -0.22% | 債券型 |
國聯證券 | 國聯金如意 1 號 | 2010-4-23 | 1.0006 | 1.0006 | -0.35% | 債券型 |
長江證券 | 長江超越理財穩健增利 | 2010-4-23 | 1.0093 | 1.0093 | -0.45% | 債券型 |
南京證券 | 南京神州 2 號 | 2010-4-23 | 1.0383 | 1.0383 | -0.55% | 債券型 |
第一創業證券 | 創業 1 號安心回報 | 2010-4-23 | 1.0197 | 1.0309 | -1.03% | 債券型 |
國海證券 | 國海債券 1 號 | 2010-4-16 | 1.0489 | 1.0689 | - | 債券型 |
債券型券商集合理財產品平均 | 0.03% |
來源:國金證券研究所 wind資訊
行業動態資訊
近期進入發行期的產品有陜國投•東方遠見1期證券投資集合資金信托計劃、陜國投•新思哲1期證券投資集合資金信托計劃、陜國投•聚信1期證券投資集合資金信托計劃、陜國投•弘酬優選2期證券投資集合資金信托計劃、中信信托·新價值1期集合資金信托計劃。
圖表 2 : 陜國投 • 東方遠見 1 期證券投資集合資金信托計劃 | |
認購、贖回 |
最低認購金額不低于人民幣 100 萬元,超過部分按照 10 萬元的整數倍增加 |
投資顧問 |
深圳市東方遠見資產管理有限公司 |
證券經紀人 | 海通證券股份有限公司 |
受托人 | 陜西省國際信托股份有限公司 |
托管銀行 | 工商銀行 |
發售時間 | 2010 年 4 月 6 日至 5 月 4 日 |
來源:國金證券研究所
圖表 3 : 陜國投 • 新思哲 1 期證券投資集合資金信托計劃 | |
認購、贖回 | 最低認購金額不低于人民幣 100 萬元,超過部分按照 10 萬元的整數倍增加 |
投資顧問 |
深圳市新思哲投資管理有限公司 |
證券經紀人 | 中信證券股份有限公司 |
受托人 | 陜西省國際信托股份有限公司 |
托管銀行 | 光大銀行 |
發售時間 | 2010 年 4 月 6 日至 5 月 5 日 |
來源:國金證券研究所
圖表 4 : 陜國投 • 聚信 1 期證券投資集合資金信托計劃 | |
認購、贖回 | 最低認購金額不低于人民幣 100 萬元,超過部分按照 10 萬元的整數倍增加 |
投資顧問 |
深圳市聚信行投資管理有限公司 |
證券經紀人 | 西部證券股份有限公司 |
受托人 | 陜西省國際信托股份有限公司 |
托管銀行 | 工商銀行 |
發售時間 | 2010 年 4 月 6 日至 5 月 7 日 |
來源:國金證券研究所
圖表 5 : 陜國投 • 弘酬優選 2 期證券投資集合資金信托計劃 | |
認購、贖回 |
最低認購金額不低于人民幣 50 萬元,超過部分按照 10 萬元的整數倍增加 |
投資顧問 |
北京弘酬投資管理有限公司 |
受托人 | 陜西省國際信托股份有限公司 |
托管銀行 | 北京銀行 |
發售時間 | 2010 年 4 月 8 日至 4 月 28 日 |
來源:國金證券研究所
圖表 6 : 中信信托·新價值 1 期集合資金信托計劃 | |
認購、贖回 |
起點認購金額為 300 萬元,認購費為認購信托資金的 1% ;贖回費為封閉期內 3 %,封閉期后免贖回費 |
投資顧問 |
廣東新價值投資有限公司 |
證券經紀人 | 中國國際金融有限公司 |
受托人 | 中信信托有限責任公司 |
托管銀行 | 中國銀行 |
發售時間 | 4 月 19 日 |
來源:國金證券研究所 • 近期新成立的產品 有 中信信托· 和聚 4 期證券投資信托、中融 · 巨柏 1 號證券投資信托 。
圖表 7 : 中信信托· 和聚 4 期證券投資信托 | |
認購、贖回 |
認購金額不低于人民幣 100 萬元 。 |
投資顧問 |
北京和聚投資管理有限公司 |
受托人 | 中信信托有限責任公司 |
托管銀行 | 中國光大銀行 |
成立時間 | 2010 年 4 月 14 日 |
來源:國金證券研究所
圖表 8 :中融 · 巨柏 1 號證券投資信托 | |
認購、贖回 |
認購金額不低于人民幣 100 萬元 ,超過部分按 10 萬元整數倍遞增 。 |
投資顧問 |
深圳市巨柏投資管理有限公司 |
受托人 | 中融國際信托有限公司 |
托管銀行 | 招商銀行 |
成立時間 | 2010 年 4 月 16 日 |
來源:國金證券研究所
|
|
|