首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

跳轉到路徑導航欄
跳轉到正文內容

60家基金公司基金經理資源優勢排行榜

http://www.sina.com.cn  2009年10月19日 16:59  投資者報

  以下為投資者報10月19日發布的“60家基金公司基金經理資源優勢排行榜”。

  一、綜合排名

基金公司 綜合排名 基金公司成立時間
易方達 1 2001-4-17
華夏 2 1998-4-9
交銀施羅德 3 2005-8-4
興業全球 4 2003-9-30
華安 5 1998-6-4
嘉實 6 1999-3-25
東方 7 2004-6-11
國海富蘭克林 8 2004-11-15
銀華 9 2001-5-28
農銀匯理 10 2008-3-18
泰達荷銀 11 2002-6-6
富國 12 1999-4-13
海富通 13 2003-4-1
國聯安 14 2003-4-3
長盛 15 1999-3-26
新華 16 2004-12-9
匯豐晉信 17 2005-11-16
諾安 18 2003-12-9
融通 19 2001-5-22
博時 20 1998-7-13
國投瑞銀 21 2002-6-13
信達澳銀 22 2006-6-5
招商 23 2002-12-27
信誠 24 2005-9-30
工銀瑞信 25 2005-6-21
廣發 26 2003-8-5
鵬華 27 1998-12-22
友邦華泰 28 2004-11-18
銀河 29 2002-6-14
建信 30 2005-9-19
景順長城 31 2003-6-12
大成 32 1999-4-12
國泰 33 1998-3-5
寶盈 34 2001-5-18
民生加銀 35 2008-11-3
南方 36 1998-3-6
泰信 37 2003-5-8
天弘 38 2004-11-8
申萬巴黎 39 2004-1-15
華商 40 2005-12-20
浦銀安盛 41 2007-8-5
中銀 42 2004-8-12
萬家 43 2002-8-23
匯添富 44 2005-2-3
金元比聯 45 2006-11-28
長城 46 2001-12-27
華寶興業 47 2003-3-7
天治 48 2003-5-27
摩根士丹利華鑫 49 2003-3-14
長信 50 2003-4-28
金鷹 51 2002-12-25
東吳 52 2004-9-2
中歐 53 2006-7-19
光大保德信 54 2004-4-22
華富 55 2004-4-19
上投摩根 56 2004-5-12
益民 57 2005-12-12
中郵創業 58 2006-5-8
中海 59 2004-3-18
諾德 60 2006-6-8

  二、詳細排行:超越同期上證指數累計百分點(任職以來至8月17日)

表一:超越同期上證指數累計百分點(任職以來至8月17日)
基金公司 平均值 最大值 最大值基金經理 最小值 最小值基金經理 平均值排名
易方達 92.96 269.89 陳志民 14.65 劉芳潔 3
華夏 113.47 763.27 王亞偉 -11.42 楊澤輝 1
交銀施羅德 61.39 109.87 周煒煒 15.13 鄭拓 11
興業全球 77.87 414.34 王曉明 -23.87 陳揚帆 6
華安 83.66 445.39 尚志民 9.75 張偉 5
嘉實 49.25 200.43 邵健 -19.07 陳勤 18
東方 105.66 190.22 付勇 21.10 于鑫 2
國海富蘭克林 46.81 138.90 張曉東 -6.80 潘江 19
銀華 50.65 224.64 許翔 -20.56 齊海滔 16
農銀匯理 40.71 193.80 欒杰 -13.61 陳加榮 24
泰達荷銀 62.67 312.43 劉青山 -2.85 吳俊峰 10
富國 50.25 187.64 陳戈 -20.11 畢天宇 17
海富通 43.24 263.66 陳洪 -72.78 康賽波 22
國聯安 52.46 127.85 李洪波 -14.45 吳鵬 14
長盛 40.21 119.95 王寧 -22.82 黃瑞慶 26
新華 68.78 111.33 曹名長 19.65 向朝勇 7
匯豐晉信 31.72 206.38 林彤彤 -42.66 蔡立輝 32
諾安 56.15 111.62 楊谷 -9.62 梅律吾 13
融通 64.75 241.60 劉模林 3.19 魯萬峰 9
博時 67.87 181.74 周力 -18.29 夏春 8
國投瑞銀 37.21 80.36 袁野 10.33 徐煒哲 28
信達澳銀 35.60 39.23 曾國富 31.97 王戰強 29
招商 50.85 303.92 張冰 -67.34 汪儀 15
信誠 45.74 65.66 岳愛民 16.26 劉浩 20
工銀瑞信 6.13 130.29 楊建勛 -79.47 陳守紅 51
廣發 86.56 292.23 易陽方 -1.61 劉明月 4
鵬華 33.82 109.19 冀洪濤 -8.24 楊靖 31
友邦華泰 39.73 70.17 汪暉 6.62 柳軍 27
銀河 29.32 129.81 李昇 -34.14 索峰 35
建信 9.65 61.57 陳鵬2 -54.46 李濤 48
景順長城 25.36 67.32 毛從容 -4.72 李志嘉 39
大成 58.48 180.23 楊建華2 -2.46 周建春 12
國泰 22.97 138.71 何江旭 -11.27 張瑋 41
寶盈 -3.92 46.54 陳茂仁 -54.38 陸萬山 54
民生加銀 19.60 55.53 黃欽來 -16.33 陳東 44
南方 40.22 170.92 陳鍵 -3.89 馬北雁 25
泰信 -0.10 19.56 劉強 -9.97 梁劍 52
天弘 -15.13 14.65 呂宜振 -41.01 馬志強 57
申萬巴黎 17.87 50.74 梅文斌 -21.07 李源海 45
華商 40.78 46.09 梁永強 30.15 王鋒 23
浦銀安盛 -3.24 -1.05 方毅 -7.61 林峰 53
中銀 35.45 73.99 孫慶瑞 -0.66 俞岱曦 30
萬家 23.61 72.58 歐慶鈴 -1.57 李洪雨 40
匯添富 44.12 216.22 龐颯 -53.77 袁建軍 21
金元比聯 -30.64 -30.64 萬文俊 -30.64 萬文俊 59
長城 30.03 135.82 楊建華1 -19.30 楊毅平 33
華寶興業 29.45 124.03 馮剛 0.10 胡戈游 34
天治 25.41 43.11 謝京 -0.77 吳濤 38
摩根士丹利華鑫 8.84 26.30 何濱 -8.62 廖京勝 49
長信 28.57 53.53 胡志寶 3.05 許萬國 36
金鷹 11.10 33.19 龍蘇云 -10.99 楊紹基 47
東吳 -18.29 11.19 魏立波 -40.95 王炯 58
中歐 8.52 33.75 劉杰文 -8.20 王磊 50
光大保德信 27.98 65.71 許春茂 12.46 袁宏隆 37
華富 -3.95 59.00 吳圣濤 -36.75 季雷 55
上投摩根 20.09 56.91 王孝德 -25.34 許運凱 43
益民 11.10 20.58 熊偉 1.62 鄒積建 46
中郵創業 20.37 34.92 王海濤 5.83 盛軍 42
中海 -5.84 21.20 李延剛 -31.44 楊大力 56
諾德 -31.59 -7.92 張學東 -55.27 戴奇雷 60

  三、詳細排行:從業以來的賺錢總數(2004年二季度至今年上半年)

表二:從業以來的賺錢總數(2004年二季度至今年上半年)
基金公司 平均值 最大值 最大值基金經理 最小值 最小值基金經理 平均值排名
易方達 31.45 117.48 吳欣榮 -26.38 林飛 3
華夏 11.05 90.50 鞏懷志 -99.02 楊昌桁 8
交銀施羅德 33.82 67.20 李立 0.22 鄭偉輝 1
興業全球 12.80 51.68 王曉明 0.12 陳揚帆 7
華安 8.41 199.40 尚志民 -77.48 鄧躍輝 13
嘉實 33.34 220.86 鄒唯 -142.40 李凱 2
東方 1.50 5.67 于鑫 -0.03 楊林耘 21
國海富蘭克林 13.74 32.02 張曉東 0.18 劉怡敏 5
銀華 10.55 78.49 況群峰 -22.91 陸文俊 9
農銀匯理 16.88 73.97 欒杰 0.70 郝兵 4
泰達荷銀 3.41 24.58 劉青山 -19.94 史博 19
富國 7.74 32.02 許達 -24.21 畢天宇 15
海富通 10.20 75.45 陳洪 -29.99 丁俊 10
國聯安 3.40 13.16 李洪波 -4.90 吳鵬 20
長盛 9.81 79.12 丁駿 -33.59 侯繼雄 11
新華 -2.03 0.77 王衛東 -6.37 向朝勇 34
匯豐晉信 8.99 33.58 林彤彤 -0.06 朱文輝 12
諾安 -1.19 50.71 楊谷 -39.44 梅律吾 32
融通 -4.03 29.66 陳曉生 -60.55 劉模林 41
博時 -4.66 55.03 陳亮 -56.12 李培剛 43
國投瑞銀 0.97 9.76 康曉云 -5.06 唐咸德 23
信達澳銀 0.40 0.86 王戰強 0.01 昌志華 24
招商 -3.63 9.95 游海 -50.80 涂冰云 38
信誠 -2.66 1.46 張鋒 -10.71 管華雨 36
工銀瑞信 13.34 90.47 張翎 -20.72 曹冠業 6
廣發 -13.91 30.53 江涌 -63.12 易陽方 55
鵬華 -1.16 15.43 黃鑫 -16.98 程世杰 31
友邦華泰 -2.28 27.73 郭楷澤 -45.89 梁豐 35
銀河 -0.78 5.51 陸棟梁 -6.96 劉風華 29
建信 6.00 41.54 吳劍飛 -13.02 田擎 17
景順長城 -0.61 42.79 李志嘉 -32.16 鄧春鳴 28
大成 -15.37 27.59 楊建華2 -97.29 施永輝 56
國泰 -0.34 32.24 黃焱 -22.70 程洲 27
寶盈 7.57 28.94 陸萬山 -7.05 陳茂仁 16
民生加銀 0.14 0.21 黃欽來 0.06 陳東 26
南方 -5.15 116.90 蘇彥祝 -118.44 謝偉鴻 45
泰信 4.12 14.27 劉強 -4.60 朱志權 18
天弘 8.22 27.89 呂宜振 0.05 馬志強 14
申萬巴黎 -0.84 4.26 常永濤 -9.51 梅文斌 30
華商 -10.39 1.01 梁永強 -43.85 王鋒 53
浦銀安盛 0.37 0.53 方毅 0.03 段福印 25
中銀 -7.44 9.07 孫慶瑞 -37.70 俞岱曦 48
萬家 -3.75 2.70 張旭偉 -13.55 歐慶鈴 39
匯添富 -38.65 5.68 王玨池 -101.11 蘇競 59
金元比聯 1.13 2.07 何旻 0.19 萬文俊 22
長城 -8.21 8.28 楊軍 -40.63 楊建華1 49
華寶興業 -8.32 5.87 閆旭 -40.12 吳豐樹 50
天治 -5.46 0.39 耿廣棋 -22.12 吳濤 46
摩根士丹利華鑫 -3.45 0.04 李軼 -6.94 何濱 37
長信 -9.56 5.24 張文琍 -32.53 許萬國 51
金鷹 -3.97 1.84 楊紹基 -9.79 龍蘇云 40
東吳 -1.85 6.57 王炯 -16.74 魏立波 33
中歐 -5.01 0.39 劉杰文 -10.41 王磊 44
光大保德信 -29.19 0.43 于海穎 -60.90 袁宏隆 58
華富 -4.19 0.74 曾剛 -10.32 吳圣濤 42
上投摩根 -18.97 49.24 芮崑 -162.88 楊逸楓 57
益民 -13.18 -6.55 熊偉 -19.81 鄒積建 54
中郵創業 -111.84 -56.77 王海濤 -166.91 盛軍 60
中海 -7.24 3.89 施恒新 -35.72 李延剛 47
諾德 -10.04 0.12 姜光明 -15.12 戴奇雷 52

> 相關專題:


    新浪聲明:此消息系轉載自新浪合作媒體,新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
【 手機看新聞 】 【 新浪財經吧 】

登錄名: 密碼: 快速注冊新用戶
Powered By Google

新浪簡介About Sina廣告服務聯系我們招聘信息網站律師SINA English會員注冊產品答疑┊Copyright © 1996-2009 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版權所有