首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

2007年度十大金基金獎候選名單

http://www.sina.com.cn 2008年03月06日 17:39 新浪財經
基金代碼 旗下基金名稱 基金類型 成立時間 資產規模
(億元)
單位凈值
(元)
2007 年度總回報率 (%) 排名 最近兩年年化回報率 (%) 排名 最近三年年化回報率 (%) 排名 波動幅度 (%) 評價 晨星風險系數評價 星級評價 現任基金經理 任期日期 離任日期 基金管理人
000011 華夏大盤精選 股票型基金 2004-08-11 56.31 7.3110 226.24 1 187.78 1 102.18 1 34.26 偏低 ★★★★★ 王亞偉 2005-12-31 -- 華夏基金管理有限公司
160505 博時主題行業 股票型基金 2005-01-06 316.43 2.5510 189.93 3 142.93 10 -- -- 22.64 ★★★★★ 鄧曉峰 2007-03-13 -- 博時基金管理有限公司
002011 華夏紅利 股票型基金 2005-06-30 264.64 3.1280 169.42 6 141.48 17 -- -- 29.83 ★★★★ 孫建冬 2005-06-30 -- 華夏基金管理有限公司
270005 廣發聚豐 股票型基金 2005-12-23 400.18 1.0420 157.58 13 150.80 5 -- -- 31.43 ★★★★★ 易陽方 2005-12-23 -- 廣發基金管理有限公司
163402 興業趨勢 股票型基金 2005-11-03 265.07 1.3470 153.70 18 156.93 3 -- -- 26.93 偏低 ★★★★★ 王曉明 2005-11-03 -- 興業基金管理有限公司
163402 興業趨勢 股票型基金 2005-11-03 265.07 1.3470 153.70 18 156.93 3 -- -- 26.93 偏低 ★★★★★ 張惠萍 2008-02-02 -- 興業基金管理有限公司
163302 巨田資源優選 股票型基金 2005-09-27 35.02 2.1444 160.43 11 136.07 22 -- -- 31.52 ★★★★ 冀洪濤 2005-09-27 -- 巨田基金管理有限公司
320003 諾安股票 股票型基金 2005-12-19 414.35 1.4174 145.66 31 130.76 30 -- -- 25.95 ★★★★ 楊谷 2006-02-22 -- 諾安基金管理有限公司
050004 博時精選股票 股票型基金 2004-06-22 294.82 2.1759 147.62 28 130.00 31 73.50 15 27.41 偏低 ★★★ 陳豐 2004-06-22 -- 博時基金管理有限公司
040002 華安MSCI中國A股 股票型基金 2002-11-08 63.86 4.5190 154.10 17 137.13 21 77.49 12 30.28 ★★★★ 劉光華 2005-05-25 -- 華安基金管理有限公司
288002 中信紅利精選 股票型基金 2005-11-17 96.10 2.6301 150.44 21 144.48 8 -- -- 29.08 偏低 ★★★★ 郭楷澤 2007-04-14 -- 中信基金管理有限公司
360001 光大保德信量化核心 股票型基金 2004-08-27 284.79 1.4993 144.94 33 133.77 23 71.71 23 26.74 偏低 ★★★★ 袁宏隆 2007-06-29 -- 光大保德信基金管理有限公司
161606 融通行業景氣 股票型基金 2004-04-29 80.12 1.3610 146.11 30 122.55 43 69.14 27 27.67 偏低 ★★★ 馮宇輝 2005-10-13 -- 融通基金管理有限公司
161606 融通行業景氣 股票型基金 2004-04-29 80.12 1.3610 146.11 30 122.55 43 69.14 27 27.67 偏低 ★★★ 鄒曦 2007-06-25 -- 融通基金管理有限公司
377010 上投摩根阿爾法 股票型基金 2005-10-11 133.38 6.4794 139.91 41 155.75 4 -- -- 27.51 偏低 ★★★★★ 孫延群 2005-11-15 -- 上投摩根基金管理有限公司
377010 上投摩根阿爾法 股票型基金 2005-10-11 133.38 6.4794 139.91 41 155.75 4 -- -- 27.51 偏低 ★★★★★ 周曉文 2007-08-08 -- 上投摩根基金管理有限公司
020003 國泰金龍行業精選 股票型基金 2003-12-05 7.83 3.4230 140.09 40 125.79 37 75.35 13 25.49 ★★★ 黃焱 2006-07-07 -- 國泰基金管理有限公司
200002 長城久泰300 股票型基金 2004-05-21 36.81 1.9518 148.52 26 141.90 15 78.01 10 31.29 ★★★★ 楊建華 2004-05-21 -- 長城基金管理有限公司
162703 廣發小盤成長 股票型基金 2005-02-02 178.52 3.0281 147.74 27 139.86 18 -- -- 31.18 ★★★★ 陳仕德 2005-02-02 -- 廣發基金管理有限公司
519180 萬家180 股票型基金 2003-03-15 78.33 1.2308 142.25 38 133.51 24 73.05 16 29.28 偏低 ★★★★ 歐慶鈴 2007-05-31 -- 萬家基金管理有限公司
375010 上投摩根中國優勢 股票型基金 2004-09-15 123.15 5.7212 150.26 22 159.93 2 95.93 2 33.41 ★★★★★ 梁鈞 2007-08-10 -- 上投摩根基金管理有限公司
375010 上投摩根中國優勢 股票型基金 2004-09-15 123.15 5.7212 150.26 22 159.93 2 95.93 2 33.41 ★★★★★ 楊安樂 2007-08-10 -- 上投摩根基金管理有限公司
519008 匯添富優勢精選 股票型基金 2005-08-25 110.22 5.2766 144.30 34 149.63 6 -- -- 30.50 ★★★★★ 蘇競 2007-10-09 -- 匯添富基金管理有限公司
519008 匯添富優勢精選 股票型基金 2005-08-25 110.22 5.2766 144.30 34 149.63 6 -- -- 30.50 ★★★★★ 龐颯 2005-08-25 -- 匯添富基金管理有限公司
161604 融通深證100 股票型基金 2003-09-30 123.70 1.9550 149.90 23 132.83 25 74.80 14 33.34 ★★★ 張野 2003-09-30 -- 融通基金管理有限公司
210001 金鷹成份股優選 積極配置型基金 2003-06-16 22.03 1.1040 131.39 3 100.18 22 53.69 28 24.77 ★★★ 李鵬 2006-09-28 -- 金鷹基金管理有限公司
210001 金鷹成份股優選 積極配置型基金 2003-06-16 22.03 1.1040 131.39 3 100.18 22 53.69 28 24.77 ★★★ 龍蘇云 2008-02-19 -- 金鷹基金管理有限公司
163801 中銀中國精選 積極配置型基金 2005-01-04 26.12 2.1732 127.38 4 110.85 12 -- -- 23.61 偏低 ★★★★ 孫慶瑞 2007-08-22 -- 中銀基金管理有限公司
163801 中銀中國精選 積極配置型基金 2005-01-04 26.12 2.1732 127.38 4 110.85 12 -- -- 23.61 偏低 ★★★★ 吳域 2007-08-22 -- 中銀基金管理有限公司
233001 巨田基礎行業 積極配置型基金 2004-03-26 2.37 1.2500 131.77 2 96.06 26 53.03 29 29.54 ★★ 廖京勝 2007-11-16 -- 巨田基金管理有限公司
270002 廣發穩健增長 積極配置型基金 2004-07-26 147.30 2.3483 126.99 5 124.35 2 80.62 1 29.50 ★★★★★ 許雪梅 2008-02-15 -- 廣發基金管理有限公司
270002 廣發穩健增長 積極配置型基金 2004-07-26 147.30 2.3483 126.99 5 124.35 2 80.62 1 29.50 ★★★★★ 馮永歡 2007-03-29 -- 廣發基金管理有限公司
070003 嘉實穩健 積極配置型基金 2003-07-09 381.05 1.3850 123.53 6 112.20 8 66.75 9 25.74 偏低 ★★★★ 忻怡 2006-12-22 -- 嘉實基金管理有限公司
070003 嘉實穩健 積極配置型基金 2003-07-09 381.05 1.3850 123.53 6 112.20 8 66.75 9 25.74 偏低 ★★★★ 鄒唯 2006-08-03 -- 嘉實基金管理有限公司
151001 銀河銀聯穩健 積極配置型基金 2003-08-04 21.23 1.4932 119.46 7 126.75 1 71.41 3 27.23 ★★★★★ 錢睿南 2008-02-27 -- 銀河基金管理有限公司
151001 銀河銀聯穩健 積極配置型基金 2003-08-04 21.23 1.4932 119.46 7 126.75 1 71.41 3 27.23 ★★★★★ 王勁松 2007-01-30 -- 銀河基金管理有限公司
270001 廣發聚富 積極配置型基金 2003-12-03 106.66 1.6181 114.05 12 121.75 3 77.30 2 25.77 偏低 ★★★★★ 江涌 2006-05-26 -- 廣發基金管理有限公司
040001 華安創新 積極配置型基金 2001-09-21 144.15 0.9970 113.05 13 113.00 6 69.07 7 25.70 ★★★★ 劉新勇 2003-09-18 -- 華安基金管理有限公司
161601 融通新藍籌 積極配置型基金 2002-09-13 263.24 1.0782 116.01 8 115.18 5 70.32 5 26.69 偏低 ★★★★ 劉模林 2004-07-21 -- 融通基金管理有限公司
161601 融通新藍籌 積極配置型基金 2002-09-13 263.24 1.0782 116.01 8 115.18 5 70.32 5 26.69 偏低 ★★★★ 戴春平 2007-09-28 -- 融通基金管理有限公司
217005 招商先鋒基金 積極配置型基金 2004-06-01 134.45 1.0446 112.66 14 112.98 7 65.27 12 24.44 偏低 ★★★★ 張冰 2004-06-01 -- 招商基金管理有限公司
340001 興業可轉債 保守配置型基金 2004-05-11 27.31 1.4889 112.83 1 91.18 1 57.81 1 22.14 ★★★★★ 楊云 2007-03-02 -- 興業基金管理有限公司
253010 德盛安心成長 保守配置型基金 2005-07-13 1.61 1.9230 74.18 2 54.38 5 -- -- 14.09 ★★★ 孫建 2007-04-14 -- 國聯安基金管理有限公司
217002 招商安泰平衡 保守配置型基金 2003-04-28 3.09 2.1823 69.93 3 72.25 2 44.65 2 19.29 ★★★★ 胡軍華 2005-08-24 -- 招商基金管理有限公司
217002 招商安泰平衡 保守配置型基金 2003-04-28 3.09 2.1823 69.93 3 72.25 2 44.65 2 19.29 ★★★★ 游海 2007-01-05 -- 招商基金管理有限公司
162205 泰達荷銀風險預算 保守配置型基金 2005-04-05 2.39 1.7724 69.60 4 59.18 3 -- -- 16.58 ★★★ 許杰 2006-12-25 -- 泰達荷銀基金管理有限公司
162205 泰達荷銀風險預算 保守配置型基金 2005-04-05 2.39 1.7724 69.60 4 59.18 3 -- -- 16.58 ★★★ 彭泳 2007-03-15 -- 泰達荷銀基金管理有限公司
310318 申萬巴黎盛利配置 保守配置型基金 2004-11-29 1.06 1.1036 57.75 6 41.85 7 -- -- 12.93 李源海 2006-02-18 -- 申萬巴黎基金管理有限公司
151002 銀河銀聯收益 普通債券基金 2003-08-04 7.72 1.6920 44.91 1 38.85 1 29.94 1 9.27 ★★★★★ 索峰 2006-03-28 -- 銀河基金管理有限公司
510080 長盛中信全債 普通債券基金 2003-10-25 14.03 1.3001 42.37 2 37.44 2 27.83 2 7.03 偏低 ★★★★ 王茜 2003-10-25 -- 長盛基金管理有限公司
100018 富國天利增長債券 普通債券基金 2003-12-02 35.43 1.2545 38.71 3 33.01 3 25.44 3 6.83 ★★★★ 饒剛 2006-01-12 -- 富國基金管理有限公司
070005 嘉實債券 普通債券基金 2003-07-09 60.16 1.2240 30.28 4 28.70 4 23.29 4 10.05 ★★★★ 劉夫 2005-04-30 -- 嘉實基金管理有限公司
240003 寶康債券 普通債券基金 2003-07-15 133.97 1.2856 27.58 5 22.87 5 15.59 5 3.98 偏低 ★★★ 王旭巍 2003-07-15 -- 華寶興業基金管理有限公司
500002 基金泰和 封閉式基金 1999-04-08 69.74 3.4870 141.53 3 133.52 1 79.47 3 24.72 偏低 ★★★★★ 劉天君 2006-08-03 -- 嘉實基金管理有限公司
184692 基金裕隆 封閉式基金 1999-06-15 109.42 3.6474 144.40 1 126.62 5 72.46 6 25.86 ★★★★ 孫占軍 2008-02-21 -- 博時基金管理有限公司
184692 基金裕隆 封閉式基金 1999-06-15 109.42 3.6474 144.40 1 126.62 5 72.46 6 25.86 ★★★★ 高陽 2005-08-13 2008-02-21 博時基金管理有限公司
184712 基金科匯 封閉式基金 2001-06-20 39.15 4.8937 142.48 2 128.60 3 80.89 2 26.52 偏低 ★★★★★ 伍衛 2007-02-01 -- 易方達基金管理有限公司
500006 基金裕陽 封閉式基金 1998-07-25 74.93 3.7466 135.64 7 113.77 14 68.90 13 21.43 ★★★★ 周力 2005-02-04 -- 博時基金管理有限公司
184713 基金科翔 封閉式基金 2001-06-20 42.76 5.3455 137.97 6 132.53 2 81.29 1 27.53 ★★★★★ 冉華 2004-02-17 2008-01-01 易方達基金管理有限公司
184713 基金科翔 封閉式基金 2001-06-20 42.76 5.3455 137.97 6 132.53 2 81.29 1 27.53 ★★★★★ 劉芳潔 2007-07-12 -- 易方達基金管理有限公司
590001 中郵核心優選 股票型基金 2006-09-28 287.39 2.0173 191.47 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 許煒 2006-09-28 -- 中郵創業基金管理有限公司
360005 光大保德信紅利 股票型基金 2006-03-24 65.34 4.0204 175.47 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 許春茂 2006-07-08 -- 光大保德信基金管理有限公司
400003 東方精選 股票型基金 2006-01-11 111.82 1.2318 168.79 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 付勇 2006-01-11 -- 東方基金管理有限公司
400003 東方精選 股票型基金 2006-01-11 111.82 1.2318 168.79 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 于鑫 2007-07-20 -- 東方基金管理有限公司
240008 華寶興業收益增長 股票型基金 2006-06-15 85.84 3.9119 167.63 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 馮剛 2006-06-15 -- 華寶興業基金管理有限公司
040005 華安宏利 股票型基金 2006-09-06 166.41 3.1774 165.38 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 陳俏宇 2007-03-14 2008-02-13 華安基金管理有限公司
040005 華安宏利 股票型基金 2006-09-06 166.41 3.1774 165.38 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 汪光成 2008-02-13 -- 華安基金管理有限公司
040005 華安宏利 股票型基金 2006-09-06 166.41 3.1774 165.38 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 尚志民 2006-09-06 -- 華安基金管理有限公司

  數據來源:Morningstar晨星(中國)資訊

【 新浪財經吧 】
 發表評論 _COUNT_條
Powered By Google
不支持Flash
·《對話城市》直播中國 ·新浪特許頻道免責公告 ·誠招合作伙伴 ·企業郵箱暢通無阻
不支持Flash
不支持Flash