首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

開放式基金周龍虎榜(1210-1214)

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 11:52 中國基金網(中金投資)
代碼 簡稱 最新 累計 周增%
159902 中小板 2.694 2.694 4.3781
163803 中銀增長 1.083 3.1846 3.4064
162201 荷銀成長 2.0303 3.1103 2.9668
161005 富國天惠 1.9437 3.1437 2.6674
162102 金鷹小盤 1.5187 2.1387 2.5179
377010 上投α 6.0925 6.1325 2.4949
100020 富國天益 1.0761 4.0874 2.4564
100022 富國天瑞 2.0966 3.2666 2.4281
400003 東方精選 1.145 3.6986 2.4137
213002 寶盈區域增長 0.9731 2.8837 2.3231
161903 萬家公用 1.7103 2.4403 2.2846
162006 長城久富 1.6802 3.561 2.1771
560002 益民紅利 1.1377 2.3339 2.1463
375010 上投優勢 5.2775 5.8275 2.0931
410001 華富優選 1.1544 2.8555 1.834
11 華夏大盤 6.837 7.017 1.8017
377020 上投內需動力 1.4197 1.4197 1.5667
378010 上投先鋒 3.0313 3.0313 1.5035
530001 建信價值 1.5481 2.5923 1.4815
450002 國富彈性 2.1946 2.9046 1.2456
373010 上投雙息 2.144 2.502 1.1703
233001 巨田基礎行業 1.1448 2.6898 1.1321
40005 華安宏利 2.9599 3.3499 1.0895
151002 銀河收益 1.6282 1.9282 1.0739
360005 光大紅利 3.7326 3.8726 0.9684
1 華夏成長 2.064 3.245 0.9291
20010 國泰金牛創新 1.227 1.277 0.9046
340001 興業轉基 1.4811 2.6621 0.8855
70002 嘉實增長 4.458 4.799 0.7458
310318 盛利配置 1.0771 1.7771 0.6541
210001 金鷹優選 1.0379 2.7042 0.5969
288102 中信雙利 1.0655 1.2325 0.5758
180002 銀華保本增值 1.215 1.215 0.5628
290003 泰信雙息雙利 1.0147 1.039 0.4852
163804 中銀收益 1.0061 2.1861 0.4693
310308 盛利精選 1.1346 2.7066 0.4337
540002 匯豐龍騰 2.8389 2.8389 0.4316
510080 長盛債券 1.2688 1.8588 0.4274
320004 諾安債券 1.0473 1.0769 0.4064
161902 萬家增強收益 1.0072 1.4434 0.3986
360006 光大增長 1.4955 2.7755 0.3893
100026 富國天合穩健 0.9971 2.3766 0.3826
20002 國泰金龍債券 1.069 1.232 0.3756
240009 華寶先進 2.6851 2.6851 0.3626
162203 荷銀穩定 1.599 3.099 0.3514
519013 海富優勢 1.838 2.294 0.3275
400001 東方龍 1.026 2.7875 0.3227
162205 荷銀風險預算 1.7038 2.1788 0.3179
519666 銀河銀信 1.0984 1.1184 0.2922
160602 鵬華普天債券 1.094 1.223 0.275
481001 工銀價值 1.0271 4.1289 0.2743
1003 華夏債券C類 1.108 1.358 0.2715
1001 華夏債券A/B 1.115 1.365 0.2698
206001 鵬華行業成長 3.7231 3.8731 0.2153
161706 招商成長 1.7594 3.6697 0.205
50006 博時穩定債券B 1.055 1.093 0.1899
50106 博時穩定債券A 1.056 1.094 0.1898
100018 富國天利債券 1.2853 1.7153 0.1871
160608 鵬華普天債券B 1.081 1.21 0.1854
202102 南方多利 1.0669 1.095 0.1784
70009 嘉實短債 1.0045 1.048 0.1695
485105 工銀強債A 1.1114 1.1114 0.1532
485005 工銀強債B 1.1087 1.1087 0.1445
240003 寶康債券 1.2706 1.5406 0.1419
217003 招商債券 1.1166 1.3531 0.1255
217203 招商安泰債券B 1.1093 1.3458 0.1173
110010 易基價值成長 1.4946 1.5546 0.1116
110007 易方達收益A 1.0093 1.0409 0.0893
110008 易方達收益B 1.0095 1.0411 0.0892
340006 興業全球視野 3.416 3.416 0.0762
121005 國投瑞銀創新 1.4952 2.729 0.0685
257020 德盛精選 1.227 3.19 0.0532
519519 友邦增利A 1.0084 1.0254 0.0198
630001 華商領先企業 1.3261 1.4311 0.0151
163801 中銀中國 2.0429 3.2129 -0.0294
161603 融通債券 1.167 1.342 -0.0856
40004 華安寶利 1.094 3.334 -0.0913
560003 益民創新優勢 1.1992 1.2192 -0.1
620001 寶石動力保本 1.029 1.029 -0.1165
162703 廣發小盤 2.8315 3.9915 -0.1446
160311 華夏藍籌核心 1.329 3.81 -0.1611
570001 諾德價值優勢 1.3539 1.3539 -0.1622
162207 荷銀效率 0.9681 2.3284 -0.1672
20001 國泰金鷹增長 3.413 4.176 -0.1755
519690 交銀穩健 3.0203 3.0703 -0.1851
530003 建信成長 1.3014 2.7514 -0.2223
310358 新經濟 0.9708 2.3027 -0.2364
70005 嘉實債券 1.256 1.606 -0.2383
121001 國投融華 1.4339 2.2859 -0.2435
519039 長盛同德 1.0239 2.934 -0.2618
519003 海富收益 1.019 2.634 -0.2935
150103 銀河銀泰 1.0625 3.6025 -0.3096
166001 中歐趨勢 1.7148 1.7148 -0.3197
90002 大成債券 1.0628 1.2923 -0.3376
92002 大成債券C類 1.0524 1.2819 -0.3692
519692 交銀成長 2.8564 2.8564 -0.3697
20003 國泰金龍行業 3.254 4.086 -0.3979
410003 華富成長 1.2972 1.3872 -0.4146
200001 長城久恒平衡 1.628 2.738 -0.4281
217005 招商先鋒 0.9955 2.9455 -0.44
121002 國投景氣 0.9474 2.9164 -0.4623
160607 鵬華價值 1.01 3.1 -0.4755
217008 招商安本增利 1.1908 1.2358 -0.4764
180001 銀華優勢企業 1.3281 2.9481 -0.4796
217001 招商安泰股票 1.014 3.628 -0.4883
161604 融通深證100 1.812 2.982 -0.4942
540001 匯豐2016 2.1657 2.2657 -0.5191
450003 國富潛力 1.6592 1.6592 -0.5574
110001 易基平穩 1.946 3.056 -0.5621
20008 國泰混合 1.585 1.61 -0.5646
240001 寶康消費 1.5162 3.2739 -0.5705
530005 建信配置 1.1061 1.6561 -0.5842
483003 工銀平衡 1.0723 2.3655 -0.586
40007 華安成長 1.461 2.7759 -0.592
70001 嘉實成長 1.7676 3.3176 -0.5961
519007 海富回報 0.971 2.467 -0.6141
450001 國富收益 1.2407 2.4467 -0.6238
240005 華寶策略 2.1037 4.2237 -0.6376
213003 寶盈策略 1.538 1.738 -0.6909
519029 華夏穩增 2.129 2.834 -0.6996
288001 中信經典 2.211 3.211 -0.7229
360007 光大優勢配置 0.9933 0.9933 -0.7395
200007 長城安心回報 0.9931 2.5457 -0.7414
159901 深證100ETF 5.002 5.122 -0.754
151001 銀河穩健 1.406 3.211 -0.7553
160314 華夏行業精選 3.652 4.439 -0.7878
460002 友邦積極成長 1.2314 1.2314 -0.7896
202202 南方避險 2.6224 3.1164 -0.7944
80001 長盛成長 1.116 2.96 -0.8
90004 大成精選增值 1.904 3.3045 -0.8023
217002 招商安泰平衡 2.0862 2.7012 -0.8083
217009 招商價值 1.6356 1.6356 -0.8126
2001 華夏回報 1.341 3.312 -0.8136
519005 海富股票 0.97 2.919 -0.818
160505 博時主題 2.427 3.888 -0.8356
350001 天治財富 0.9731 2.5184 -0.876
519068 添富焦點 1.5025 1.6525 -0.884
240008 華寶收益 3.6405 3.6405 -0.8929
200002 長城久泰 1.8289 4.6889 -0.8941
21 華夏優勢 2.424 2.544 -0.8994
253010 德盛安心 1.855 2.125 -0.9081
163402 興業趨勢 1.278 5.7234 -0.9143
40002 華安A股 4.223 4.593 -0.9151
610001 信達澳銀增長 1.7097 1.7097 -0.9444
350002 天治品質 2.9955 3.3555 -0.9588
200008 長城品牌優選 1.1265 1.1265 -0.9844
162202 荷銀周期 1.8131 3.2881 -1.01
288002 中信紅利 2.4337 3.8337 -1.0168
70003 嘉實穩健 1.316 3.428 -1.0402
550002 信誠精萃 2.2342 2.3542 -1.0584
510081 長盛精選 1.5307 3.2307 -1.0792
519035 富國天博 1.0599 3.5268 -1.0846
519008 添富優勢 5.0327 5.4627 -1.0908
160611 鵬華優質治理 1.355 1.355 -1.0949
40008 華安策略優選 0.9934 2.5297 -1.1033
240002 寶康配置 1.8314 3.3714 -1.1177
180012 銀華富裕 1.181 2.116 -1.1219
257010 德盛小盤 1.053 3.183 -1.1268
110009 易基價值 2.9638 3.1438 -1.1408
519688 交銀精選 1.3674 3.3032 -1.1494
260108 景順成長 1.376 2.726 -1.1494
519011 海富精選 0.9927 4.1718 -1.1572
519021 金鼎價值精選 1.361 2.006 -1.1619
180010 銀華優質增長 2.1856 3.3856 -1.1846
2021 華回報二 1.166 2.413 -1.1864
162209 荷銀市值優選 1.0095 1.0095 -1.1941
519994 長信金利 1.1617 3.1439 -1.1995
270005 廣發聚豐 0.987 5.2945 -1.2203
160805 長盛同智 1.8125 2.7227 -1.2208
460001 友邦盛世 0.9489 3.2729 -1.2368
20009 國泰金鵬藍籌 1.272 2.157 -1.2422
2011 華夏紅利 2.974 3.807 -1.2616
519015 海富通精選2號 1.323 1.323 -1.2687
160706 嘉實300 1.243 3.111 -1.2708
110005 易基積極 1.6544 4.6833 -1.271
290004 泰信優質 1.5229 2.0229 -1.2835
50001 博時增長 0.995 3.497 -1.2897
50009 博時新興成長 1.06 3.977 -1.2906
290002 泰信先行 0.9141 3.067 -1.2983
160605 鵬華中國50 2.066 3.596 -1.3372
260101 景順長城優選 1.616 3.4267 -1.3551
70006 嘉實服務 4.163 4.2863 -1.366
162208 泰達荷銀首選 1.9182 1.9682 -1.3728
162204 荷銀精選 5.2498 5.3198 -1.4029
90003 大成藍籌穩健 1.093 3.663 -1.425
481004 工銀成長 1.8729 1.8729 -1.4263
240010 華寶行業精選 1.2387 1.2387 -1.4323
519180 萬家180 1.1594 3.4494 -1.4367
540003 匯豐晉信策略 1.4132 1.4132 -1.4367
202101 南方寶元債券 1.2128 2.3828 -1.4384
519001 銀華優選股票 1.4916 5.0417 -1.4471
519300 大成300 1.6497 2.9697 -1.4516
550001 信誠四季 1.1234 2.2164 -1.4648
213001 寶盈鴻利 1.3019 2.9419 -1.4683
519018 匯添均衡 1.0377 2.8954 -1.4911
398021 中海能源 1.5129 1.5929 -1.5231
519100 長盛100 2.1618 2.2018 -1.5574
519993 長信增利 1.2557 2.4947 -1.5601
163302 巨田資源 2.0349 3.2699 -1.5911
160105 南方積配 1.9434 2.9984 -1.605
40001 華安創新 0.967 4.386 -1.6097
580001 東吳嘉禾 1.0085 2.7285 -1.6098
255010 德盛穩健 2.925 3.045 -1.6145
270007 廣發大盤成長 1.1363 1.1363 -1.6276
519181 萬家和諧增長 0.9932 2.0109 -1.682
420001 天弘精選 0.8835 2.3864 -1.7504
40006 華安國際配置 1.005 1.005 -1.7595
510180 180ETF 11.16 11.205 -1.8038
100016 富國天源平衡 1.2159 2.4765 -1.8169
510880 紅利ETF 4.336 4.336 -1.856
310328 新動力 1.3302 3.3052 -1.881
160910 大成創新成長 1.239 2.45 -1.9002
202001 南方穩健成長 1.6517 3.3967 -1.9122
160106 南方高增 2.7456 3.6496 -1.9183
180003 銀華道瓊斯88 1.288 3.088 -1.9339
90006 大成財富 0.96 2.782 -1.9408
260104 景順內需增長 4.586 5.276 -1.9457
519017 大成成長 1.75 2.452 -1.9608
590002 中郵核心成長 1.0635 1.0635 -1.9906
161610 融通領先成長 1.423 3.664 -2.006
519996 長信銀利 1.0098 2.9298 -2.0277
260109 景順內需貳號 2.869 2.869 -2.0485
519694 交銀藍籌 1.0536 1.0536 -2.0545
50002 博時裕富 1.326 3.306 -2.0679
50004 博時精選 2.0832 3.4732 -2.0869
398011 中海分紅 0.994 2.394 -2.1075
270006 廣發優選 2.89 3.22 -2.1135
200006 長城股票 1.0372 2.4772 -2.114
398001 中海成長 0.8938 3.1148 -2.1464
50007 博時平衡配置 1.23 2.291 -2.148
257030 德盛優勢 1.627 1.627 -2.1648
90001 大成價值增長 0.9497 3.6097 -2.1735
121003 國投股票 1.2408 2.6808 -2.1837
162605 景順鼎益 1.521 3.511 -2.1865
240004 華寶動力 2.4094 3.4894 -2.1881
260103 景順長城動力 0.9629 3.2529 -2.2238
50201 博時價值貳號 0.954 2.409 -2.2541
110002 易基策略 4.913 5.623 -2.3087
510050 上證50ETF 3.952 4.751 -2.3174
590001 中郵核心 1.9596 3.0896 -2.3179
160603 鵬華收益 1 3.446 -2.3438
161607 融通巨潮 1.693 3.123 -2.3645
162607 景順資源 1.103 3.064 -2.3894
163503 天治核心成長 0.8757 2.7187 -2.3991
160610 鵬華動力 1.944 1.944 -2.4096
202005 南方成份精選 1.3607 1.3607 -2.4238
112002 易策二號 1.784 3.299 -2.4337
50008 博時第三產業 1.457 3.223 -2.4812
320003 諾安股票 1.3509 3.2344 -2.5325
202003 南方績優成長 2.8228 2.8228 -2.5579
110003 易基50 1.3893 3.2393 -2.56
360001 量化核心 1.423 3.3667 -2.5676
161609 融通動力先鋒 2.606 2.706 -2.5794
202002 南穩貳號 1.3821 2.9374 -2.6126
161601 新 藍 籌 1.0232 3.3182 -2.6266
260110 景順長城精選 1.222 1.222 -2.6295
320005 諾安價值 1.176 2.121 -2.7537
70010 嘉實主題 1.664 2.829 -3.1995
161605 融通藍籌 1.807 2.937 -3.369
270002 廣發穩健 2.2236 3.5436 -3.4393
320001 諾安平衡 0.9139 3.1739 -3.597
161606 融通行業 1.294 3.234 -3.9347
519087 新世紀優選 1.5287 2.7197 -3.946
580002 東吳動力 2.1065 2.2065 -3.9531

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

【 新浪財經吧 】
 發表評論 _COUNT_條
Powered By Google
不支持Flash
·《對話城市》直播中國 ·新浪特許頻道免責公告 ·企業郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash