⊙本報記者 周韜
第四季度以來,基金重倉股陷入普遍回調,市值損失嚴重。
據統計,基金三季報披露的前十大重倉股共計331只。從第四季度初到12月4日,331只基金重倉股總市值合計減少了1.1萬億元。56只個股總市值損失超過100億元,其中中國鋁業、中國平安、中國人壽3只個股市值損失最大,均超過1000億元。市值損失較大的個股以有色、保險、鋼鐵等行業股票為主。有色、鋼鐵行業個股多數股價在第三季度被推升到比較高的位置,第四季度以來主要以回調為主,股價風險得到一定程度釋放,截至12月4日,有色行業的整體市盈率在41.0倍,仍高于全部A股的整體水平;鋼鐵行業整體市盈率目前為21.6倍。
從第四季度初到12月4日,331只基金重倉股中有296只股價下跌,占比近九成。331只個股平均下跌17%,93只個股跌幅超過25%。跌幅超過40%的基金重倉股中,有一半是有色行業個股,包括云南銅業、錫業股份、中金黃金等。近期有色品種大幅回落受宏觀經濟面影響較大。美國經濟受次貸風波影響前景不明,市場擔憂美國經濟減速抑制金屬需求,導致主要金屬期貨品種和有色類股票都出現快速下調。不過有色行業仍然屬于高景氣行業,在美元持續貶值的背景下,黃金、稀有金屬等品種依然看好,可以留意相關個股調整后帶來的投資機會。調整幅度比較大的板塊還包括煤炭股和部分房地產股。
基金重倉股整體大幅調整也使基金普遍呈現負收益狀況。據Wind統計,近一季凈值增長率低于-10%的開放式非貨幣基金達到54只,而截至12月3日,凈值跌破1元的開放式非貨幣基金有45只。經過一段時間的調整,部分基金布局機會再現。在具體的配置上,天相投顧基金研究組認為:投資者可以把核心資產配置在重點投資于未來業績增長明確、核心競爭力強的股票的大盤藍籌風格基金上,以獲取持續穩健的中長期業績。基于“5·30”后中小盤風格股票的持續調整,投資者目前可以適度配置典型中小盤風格基金,以把握市場風格輪換過程中的投資機會。此外,針對明年一季度業績高增長可能帶來的高配送機會,可對紅利型基金進行關注。
第四季度以來市值損失較大的基金重倉股一覽 |
代碼 | 名稱 | 第四季度以來表現[10.1-12.4] | 近5日表現 |
市盈率(倍) | 市凈率(倍) | 所屬行業
|
市值變動(億元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%)
| 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
601600 | 中國鋁業 | -1405.93 | -22.61 | 134.49 | 0.00 | 9.74 | 42.19 | 8.02 | 有色金屬 |
601318 | 中國平安 | -1330.92 | -13.43 | 39.15 | 15.70 | 4.46 | 55.11 | 8.31 | 金融服務 |
601628 | 中國人壽 | -1204.08 | -6.83 | 65.97 | 8.67 | 6.24 | 49.91 | 9.74 | 金融服務 |
000878 | 云南銅業 | -530.07 | -45.46 | 99.86 | -0.67 | 10.65 | 35.28 | 9.11 | 有色金屬 |
600019 | 寶鋼股份 | -465.82 | -14.62 | 72.46 | 3.26 | 6.16 | 19.34 | 3.17 | 黑色金屬 |
600150 | 中國船舶 | -462.46 | -25.48 | 28.14 | 3.59 | 2.30 | 47.66 | 15.82 | 交運設備 |
601006 | 大秦鐵路 | -434.72 | -13.15 | 40.52 | 3.95 | 2.82 | 46.15 | 7.95 | 交通運輸 |
601919 | 中國遠洋 | -430.80 | -10.72 | 110.52 | -0.79 | 11.04 | 177.30 | 10.87 | 交通運輸 |
600362 | 江西銅業 | -415.64 | -23.31 | 151.20 | -1.80 | 10.44 | 31.54 | 7.93 | 有色金屬 |
601168 | 西部礦業 | -387.00 | -29.96 | 125.62 | 2.98 | 6.78 | 53.32 | 9.35 | 有色金屬 |
601808 | 中海油服 | -376.71 | -21.00 | 265.89 | -1.90 | 10.17 | 62.52 | 8.49 | 采掘 |
600104 | 上海汽車 | -374.06 | -19.33 | 52.44 | 1.84 | 3.79 | 30.15 | 4.41 | 交運設備 |
601998 | 中信銀行 | -351.30 | -8.14 | 105.12 | 1.30 | 4.30 | 56.63 | 4.89 | 金融服務 |
600030 | 中信證券 | -338.82 | -10.57 | 26.73 | 6.15 | 2.93 | 25.71 | 6.07 | 金融服務 |
600688 | S上石化 | -327.60 | -22.97 | 66.49 | 3.53 | 3.10 | 49.73 | 5.23 | 化工 |
000825 | 太鋼不銹 | -313.00 | -29.57 | 71.81 | -0.32 | 7.51 | 15.61 | 4.59 | 黑色金屬 |
600808 | 馬鋼股份 | -294.47 | -36.90 | 136.45 | -0.24 | 14.33 | 27.27 | 2.66 | 黑色金屬 |
000039 | 中集集團 | -280.88 | -31.49 | 72.33 | 1.37 | 3.81 | 23.78 | 4.39 | 黑色金屬 |
600585 | 海螺水泥 | -252.82 | -19.32 | 25.41 | -0.33 | 7.51 | 52.68 | 10.56 | 建筑建材 |
000858 | 五糧液 | -241.42 | -14.98 | 58.83 | 4.61 | 3.39 | 77.59 | 14.51 | 食品飲料 |
000960 | 錫業股份 | -238.90 | -44.50 | 50.98 | -3.65 | 7.82 | 49.23 | 13.69 | 有色金屬 |
000898 | 鞍鋼股份 | -227.33 | -18.31 | 63.19 | 1.58 | 6.39 | 21.80 | 5.70 | 黑色金屬 |
600900 | 長江電力 | -209.89 | -11.54 | 42.65 | 0.41 | 3.37 | 26.68 | 3.94 | 公用事業 |
600320 | 振華港機 | -203.88 | -25.12 | 47.77 | -2.39 | 4.48 | 35.88 | 10.62 | 機械設備 |
000539 | 粵電力A | -190.68 | -37.11 | 32.72 | -6.54 | 3.97 | 43.81 | 3.52 | 公用事業 |
000983 | 西山煤電 | -185.92 | -21.46 | 54.78 | -1.66 | 6.29 | 62.95 | 12.37 | 采掘 |
000060 | 中金嶺南 | -181.65 | -38.81 | 89.76 | 1.71 | 13.19 | 22.08 | 7.79 | 有色金屬 |
601169 | 北京銀行 | -173.13 | -12.62 | 125.82 | 1.48 | 7.17 | 36.91 | 4.59 | 金融服務 |
000709 | 唐鋼股份 | -171.56 | -28.87 | 50.65 | 6.45 | 8.79 | 18.58 | 4.14 | 黑色金屬 |
600489 | 中金黃金 | -161.90 | -41.15 | 90.59 | -8.58 | 8.19 | 96.38 | 24.16 | 有色金屬 |
601699 | 潞安環能 | -159.03 | -27.64 | 25.75 | -1.09 | 1.76 | 44.26 | 9.82 | 采掘 |
002024 | 蘇寧電器 | -153.09 | -15.48 | 10.84 | -1.53 | 1.03 | 66.66 | 20.42 | 商業貿易 |
600600 | 青島啤酒 | -147.83 | -26.10 | 50.25 | -4.19 | 3.20 | 45.13 | 7.42 | 食品飲料 |
600026 | 中海發展 | -143.02 | -12.20 | 95.90 | 9.95 | 13.95 | 22.50 | 6.85 | 交通運輸 |
600219 | 南山鋁業 | -132.01 | -29.64 | 132.58 | -0.13 | 7.36 | 27.58 | 4.23 | 有色金屬 |
600177 | 雅戈爾 | -130.26 | -20.92 | 59.20 | -4.03 | 3.95 | 21.98 | 3.23 | 紡織服裝 |
002128 | 露天煤業 | -123.31 | -30.88 | 50.54 | 0.48 | 3.57 | 52.18 | 13.81 | 采掘 |
002155 | 辰州礦業 | -122.03 | -44.36 | 160.45 | -7.10 | 15.01 | 114.15 | 8.70 | 有色金屬 |
600348 | 國陽新能 | -118.33 | -35.78 | 59.72 | -3.62 | 4.41 | 40.23 | 6.60 | 采掘 |
600528 | 中鐵二局 | -118.20 | -39.56 | 119.30 | -0.50 | 8.60 | 54.89 | 5.05 | 建筑建材 |
600058 | 五礦發展 | -116.60 | -28.55 | 89.75 | 6.20 | 7.22 | 34.75 | 7.65 | 商業貿易 |
600009 | 上海機場 | -115.62 | -15.23 | 36.61 | 2.77 | 2.36 | 37.77 | 5.78 | 交通運輸 |
601001 | 大同煤業 | -115.15 | -33.12 | 79.78 | -1.94 | 6.36 | 51.71 | 6.37 | 采掘 |
600690 | 青島海爾 | -111.63 | -33.17 | 51.94 | -3.45 | 4.77 | 33.04 | 3.65 | 家用電器 |
000046 | 泛海建設 | -111.14 | -22.11 | 25.01 | 3.58 | 3.21 | 60.12 | 10.21 | 房地產 |
600642 | 申能股份 | -110.96 | -19.94 | 84.04 | 1.65 | 4.10 | 23.69 | 3.49 | 公用事業 |
000562 | 宏源證券 | -109.88 | -17.71 | 123.94 | 2.95 | 7.91 | 19.50 | 9.40 | 金融服務 |
601666 | 平煤天安 | -109.08 | -20.75 | 84.87 | 1.79 | 4.94 | 34.13 | 7.12 | 采掘 |
000625 | 長安汽車 | -108.92 | -24.03 | 61.26 | 4.73 | 3.70 | 51.64 | 4.58 | 交運設備 |
600309 | 煙臺萬華 | -108.62 | -16.65 | 32.91 | 6.65 | 2.73 | 37.13 | 15.54 | 化工 |
601333 | 廣深鐵路 | -106.25 | -15.11 | 92.46 | 1.69 | 3.98 | 39.39 | 2.78 | 交通運輸 |
000024 | 招商地產 | -101.64 | -15.23 | 27.51 | 6.64 | 5.54 | 88.38 | 7.47 | 房地產 |
600739 | 遼寧成大 | -100.94 | -19.96 | 81.44 | 3.09 | 6.97 | 17.05 | 11.12 | 金融服務 |
000027 | 深能源A | -98.85 | -29.06 | 65.43 | -1.62 | 4.09 | 27.57 | 4.57 | 公用事業 |
600547 | 山東黃金 | -96.24 | -31.12 | 60.51 | -9.09 | 4.07 | 105.10 | 27.71 | 有色金屬 |
000758 | 中色股份 | -94.79 | -32.01 | 85.64 | 3.12 | 5.82 | 58.70 | 13.00 | 有色金屬 |
000652 | 泰達股份 | -94.12 | -31.28 | 53.30 | -1.46 | 4.90 | 173.05 | 12.65 | 綜合 |
600508 | 上海能源 | -92.29 | -31.25 | 89.17 | 0.21 | 6.35 | 34.63 | 7.35 | 采掘 |
600022 | 濟南鋼鐵 | -90.83 | -28.55 | 44.05 | -3.95 | 6.30 | 17.35 | 4.41 | 黑色金屬 |
600963 | 岳陽紙業 | -90.70 | -49.93 | 125.04 | -0.99 | 12.63 | 100.84 | 3.14 | 輕工制造 |
600456 | 寶鈦股份 | -89.25 | -27.07 | 56.75 | 5.01 | 2.74 | 46.65 | 11.36 | 有色金屬 |
601111 | 中國國航 | -88.21 | -3.05 | 108.98 | 4.00 | 17.86 | 60.25 | 8.96 | 交通運輸 |
000933 | 神火股份 | -87.55 | -26.61 | 55.84 | 2.77 | 5.23 | 26.13 | 13.40 | 采掘 |
600350 | 山東高速 | -87.46 | -23.47 | 56.43 | -2.53 | 4.24 | 25.17 | 3.39 | 交通運輸 |
000839 | 中信國安 | -86.89 | -28.44 | 59.79 | 2.08 | 2.83 | 103.86 | 4.85 | 信息服務 |
600037 | 歌華有線 | -86.82 | -25.05 | 50.81 | -6.42 | 5.18 | 73.84 | 6.72 | 信息服務 |
600655 | 豫園商城 | -86.32 | -35.94 | 42.39 | -3.96 | 3.01 | 37.50 | 5.82 | 商業貿易 |
000612 | 焦作萬方 | -85.42 | -31.54 | 93.51 | 0.21 | 8.70 | 24.79 | 12.25 | 有色金屬 |
600685 | 廣船國際 | -82.22 | -19.49 | 51.93 | -3.46 | 4.16 | 37.40 | 15.95 | 交運設備 |
600675 | 中華企業 | -81.96 | -29.18 | 90.12 | 14.81 | 14.38 | 35.40 | 6.82 | 房地產 |
000338 | 濰柴動力 | -80.70 | -16.52 | 80.85 | 0.38 | 3.93 | 21.15 | 8.19 | 交運設備 |
600961 | 株冶集團 | -80.02 | -40.24 | 90.04 | -5.46 | 6.57 | 36.27 | 5.68 | 有色金屬 |
000807 | 云鋁股份 | -76.96 | -28.59 | 141.23 | -5.05 | 9.09 | 32.36 | 9.06 | 有色金屬 |
600717 | 天津港 | -76.64 | -18.93 | 44.80 | -2.07 | 3.04 | 56.32 | 7.15 | 交通運輸 |
000800 | 一汽轎車 | -75.68 | -21.58 | 85.64 | -4.41 | 6.02 | 39.40 | 4.74 | 交運設備 |
|
相關報道:
基金重倉股本季市值蒸發1.1萬億
新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。