首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

晨星封閉式基金10月26日業績排行榜

http://www.sina.com.cn 2007年10月28日 14:25 新浪財經
晨星封閉式基金業績排行榜
計算截止日期:2007-10-26
數據來源:Morningstar晨星
基金代碼 基金名稱 單位凈值(元) 今年以來 最近一周 最近一月 最近兩年風險評價 折價率 (%)
總回報率(%) 排名 總回報率(%) 總回報率(%) 波動幅度(%) 評價 晨星風險系數 評價
封閉式基金(39)
184718 基金興安 4.2259 134.60 6 -4.63 -2.99 25.67 0.92 偏低 -0.40
500008 基金興華 3.7318 125.33 13 -1.26 2.54 23.47 偏低 0.90 偏低 -23.68
500018 基金興和 3.1023 105.77 31 -3.28 -1.00 22.44 偏低 0.93 偏低 -30.12
500003 基金安信 3.4342 108.95 26 -0.32 0.99 22.70 偏低 1.03 -30.84
500009 基金安順 3.0708 108.40 27 -3.32 -0.12 22.19 0.96 偏低 -29.37
184688 基金開元 3.4692 137.30 3 -4.14 -0.33 31.45 1.47 -20.85
184698 基金天元 3.5625 130.09 9 -1.87 2.12 25.55 0.89 偏低 -23.76
184710 基金隆元 4.1270 127.01 12 -0.99 3.41 26.23 0.80 偏低 -7.68
184692 基金裕隆 3.8282 156.52 1 -1.94 1.69 23.97 0.97 偏低 -23.23
184705 基金裕澤 3.6973 129.78 10 0.18 4.01 21.60 0.58 -22.94
500006 基金裕陽 3.6918 132.19 7 -2.21 2.50 19.94 0.58 -26.27
184721 基金豐和 2.9855 107.78 29 -2.13 -0.62 21.24 0.64 -28.35
500002 基金泰和 3.4156 136.59 4 0.13 5.81 23.81 0.71 -26.34
150001 瑞福進取 1.4550 -- -- -6.31 -1.02 -- -- -- -- -10.10
184719 基金融鑫 3.5955 99.65 35 -2.56 1.09 26.68 1.60 -5.60
184703 基金金盛 4.2911 122.42 14 -0.28 1.93 25.21 1.01 -15.29
500001 基金金泰 3.8795 111.39 25 0.39 2.83 24.41 1.25 -30.74
500011 基金金鑫 3.1995 112.79 23 -0.40 1.59 22.68 偏低 1.01 -33.80
150002 大成優選 1.2590 -- -- 0.16 7.98 -- -- -- -- -16.28
184691 基金景宏 3.4363 129.14 11 1.40 8.75 30.04 1.09 -33.50
184701 基金景福 3.1664 100.13 34 -0.06 4.81 23.47 偏低 0.59 -32.57
500007 基金景陽 4.2031 136.37 5 0.42 3.76 25.43 0.92 偏低 -5.47
184700 基金鴻飛 3.4409 115.07 19 -4.67 0.17 22.96 偏低 0.91 偏低 -4.62
184728 基金鴻陽 2.4441 70.08 36 -5.96 -6.03 23.70 1.44 -30.12
500005 基金漢盛 3.5718 114.32 20 -0.98 2.34 20.40 0.80 -32.53
500015 基金漢興 2.5854 102.08 33 -1.08 4.40 20.56 1.00 -36.37
500025 基金漢鼎 2.2756 58.82 37 -7.75 -6.87 21.32 0.93 偏低 -12.07
184712 基金科匯 4.6113 120.90 17 -3.65 0.08 24.70 1.01 -8.05
184713 基金科翔 5.1332 121.53 16 -3.67 -0.09 25.19 1.30 -9.22
500029 基金科訊 3.5661 115.39 18 -3.91 -2.25 27.34 1.24 3.22
500056 基金科瑞 4.1247 107.85 28 -0.50 2.67 23.89 1.19 -27.46
500038 基金通乾 3.3711 131.25 8 1.66 7.78 23.80 1.39 -33.55
184706 基金天華 2.6770 102.74 32 -0.04 2.65 23.70 1.45 -18.45
500058 基金銀豐 2.3420 113.75 21 -4.53 -1.68 23.19 偏低 0.97 -28.35
184722 基金久嘉 4.2567 149.84 2 -0.14 5.67 27.52 1.40 -22.12
184690 基金同益 3.1418 111.73 24 -2.91 -0.55 23.23 偏低 0.61 -31.85
184699 基金同盛 2.8868 112.92 22 -3.26 0.12 22.85 偏低 1.03 -31.83
184689 基金普惠 3.9459 121.75 15 -0.03 3.27 23.01 偏低 1.14 -33.48
184693 基金普豐 3.1244 106.79 30 -3.04 -1.96 21.64 0.73 -30.71
注1:晨星對開放式基金以投資組合為基礎進行分類,對新設立的開放式基金暫時按招募說明書規定分類。分類和評級方法請查閱http://cn.morningstar.com
注2:貨幣市場基金和保本基金提供回報率,但不提供排名。其他類型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回報率排名。
注3:晨星風險評價及夏普比率計算周期由此前的一年調整為兩年,且建立在月度收益基礎上。
免責聲明:本公司不保證信息的準確性、完整性和及時性,同時也不保證本公司做出的任何建議或評論不會發生任何變更。過往業績并不代表將來業績。在任何情況下,我公司不就本報告中的任何內容對任何投資做出任何形式的擔保。本報告內容的版權歸Morningstar晨星公司所有。

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

 發表評論 _COUNT_條
Powered By Google
不支持Flash
·城市營銷百家談>> ·城市發現之旅有獎活動 ·企業管理利器 ·新浪郵箱暢通無阻