\n

首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

\n
\n"; str += '
此頁面為打印預覽頁選擇字號:
超大
打印此頁面返回正文頁
\n'; //判斷articleBody是否加載完畢 if(! GetObj("artibody")){ return; } article = '
\n' + GetObj("pagelogo").innerHTML + '\n\n' + GetObj("lo_links").innerHTML.replace(/#000099/g,"#000000") + '\n
\n' + GetObj("artibodyTitle").innerHTML + '\n
\n' + '\n
\n' + GetObj("artibody").innerHTML; if(article.indexOf(strAdBegin)!=-1){ str +=article.substr(0,article.indexOf(strAdBegin)); strTmp=article.substr(article.indexOf(strAdEnd)+strAdEnd.length, article.length); }else{ strTmp=article } str +=strTmp //str=str.replace(/>\r/g,">"); //str=str.replace(/>\n/g,">"); str += '\n
文章來源:'+window.location.href+'<\/div><\/div>\n'; str += '\n
\n'; str += '
此頁面為打印預覽頁選擇字號:
超大
打印此頁面返回正文頁
\n
\n'; str += '
財經縱橫

12月18日銀河大小盤封基隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2006年12月18日 11:46 中國銀河證券網
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模    (億份)
份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折價率
500013 安瑞 華安 2007-4-28 5 1.6399 1.464 12.02% 10.73%
500019 普潤 鵬華 2007-5-8 5 1.9041 1.686 12.94% 11.45%
500010 金元 南方 2007-5-27 5 2.1310 1.900 12.16% 10.84%
184711 普華 鵬華 2007-5-28 5 1.5454 1.348 14.64% 12.77%
500035 漢博 富國 2007-5-29 5 1.9786 1.705 16.05% 13.83%
184738 通寶 融通 2007-5-30 5 1.7396 1.500 15.97% 13.77%
184708 興科 華夏 2007-5-30 5 1.9974 1.750 14.14% 12.39%
500021 金鼎 國泰 2007-5-31 5 1.6607 1.478 12.36% 11.00%
500016 裕元 博時 2007-5-31 15 1.8287 1.594 14.72% 12.83%
184695 景博 大成 2007-6-30 10 1.5362 1.301 18.08% 15.31%
184696 裕華 博時 2007-7-31 5 1.9177 1.625 18.01% 15.26%
184709 安久 華安 2007-8-30 5 1.8407 1.560 17.99% 15.25%
500039 同德 長盛 2007-11-30 5 1.9930 1.663 19.84% 16.56%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 1.7912 1.459 22.77% 18.55%
184718 興安 華夏 2007-12-29 5 1.9715 1.639 20.29% 16.87%
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 2.1728 1.823 19.19% 16.10%
500029 科訊 易方達 2008-1-11 8 2.1780 1.790 21.68% 17.81%
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 2.0946 1.686 24.23% 19.51%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 1.6991 1.378 23.30% 18.90%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 2.4847 2.108 17.87% 15.16%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 2.4924 2.123 17.40% 14.82%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 1.6705 1.294 29.10% 22.54%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 2.0397 1.601 27.40% 21.51%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 1.9414 1.503 29.17% 22.58%
平均值 18.80% 15.68%
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模    (億份)
份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折價率
184688 開元 南方 2013-3-27 20 1.9736 1.514 30.36% 23.29%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 1.9145 1.467 30.50% 23.37%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 2.0956 1.605 30.57% 23.41%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 2.1807 1.668 30.74% 23.51%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 2.0320 1.540 31.95% 24.21%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 1.8873 1.419 33.00% 24.81%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 1.4200 1.062 33.71% 25.21%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 1.6297 1.215 34.13% 25.45%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 2.0143 1.497 34.56% 25.68%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.7347 1.285 35.00% 25.92%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 2.1348 1.579 35.20% 26.04%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 1.5377 1.131 35.96% 26.45%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 1.9461 1.431 36.00% 26.47%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 2.0601 1.512 36.25% 26.61%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 1.9653 1.437 36.76% 26.88%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 1.8742 1.370 36.80% 26.90%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 1.9143 1.397 37.03% 27.02%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.8052 1.307 38.12% 27.60%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 1.7276 1.248 38.43% 27.76%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 1.8566 1.336 38.97% 28.04%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 1.6103 1.158 39.06% 28.09%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 1.7397 1.249 39.29% 28.21%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 1.6760 1.203 39.32% 28.22%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 1.8442 1.322 39.50% 28.32%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.7104 1.220 40.20% 28.67%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 1.6728 1.185 41.16% 29.16%
平均值 35.87% 26.36%

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。


發表評論 _COUNT_條
愛問(iAsk.com)
不支持Flash
 
不支持Flash
不支持Flash