\n

首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

\n
\n"; str += '
此頁面為打印預覽頁選擇字號:
超大
打印此頁面返回正文頁
\n'; //判斷articleBody是否加載完畢 if(! GetObj("artibody")){ return; } article = '
\n' + GetObj("pagelogo").innerHTML + '\n\n' + GetObj("lo_links").innerHTML + '\n
\n' + GetObj("artibodyTitle").innerHTML + '\n
\n' + '\n
\n' + GetObj("artibody").innerHTML; if(article.indexOf(strAdBegin)!=-1){ str +=article.substr(0,article.indexOf(strAdBegin)); strTmp=article.substr(article.indexOf(strAdEnd)+strAdEnd.length, article.length); }else{ strTmp=article } str +=strTmp //str=str.replace(/>\r/g,">"); //str=str.replace(/>\n/g,">"); str += '\n
文章來源:'+window.location.href+'<\/div><\/div>\n'; str += '\n
\n'; str += '
此頁面為打印預覽頁選擇字號:
超大
打印此頁面返回正文頁
\n
\n'; str += '
不支持Flash
財經縱橫

2006年8月18日中國銀河證券貨幣基金評價

http://www.sina.com.cn 2006年08月22日 12:05 中國銀河證券
序號 基金代碼 基金簡稱 收益結轉   方式 日萬份基金單位收益(元) 七日年化  收益率 過去一周 過去一個月   (4周) 過去三個月   (13周) 過去六個月   (26周) 今年以來
凈值增長率 排序 凈值增長率 排序 凈值增長率 排序 凈值增長率 排序 凈值增長率 排序
5.1 貨幣市場基金-貨幣市場(A級)
1 040003 華安現金富利 按月結轉 0.39591 1.972% 0.0378% 4 0.1411% 17 0.4704% 13 0.9441% 10 1.2031% 8
2 217004 招商現金增值 按日結轉 0.3343 1.81% 0.0344% 21 0.1398% 18 0.4668% 16 0.9147% 19 1.1148% 22
3 050003 博時現金收益 按日結轉 0.4772 2.144% 0.0407% 1 0.1615% 1 0.5044% 6 0.9870% 3 1.2376% 4
4 290001 泰信天天收益 按月結轉 0.4252 1.852% 0.0355% 15 0.1425% 15 0.4642% 17 0.9323% 15 1.1733% 14
5 202301 南方現金增利 按月結轉 0.48571 1.911% 0.0366% 7 0.1509% 8 0.5070% 4 0.9932% 2 1.2461% 1
6 519999 長信利息收益 按日結轉 0.4592 1.861% 0.0354% 18 0.1471% 10 0.4680% 15 0.9400% 11 1.1894% 10
7 003003 華夏現金增利 按日結轉 0.4372 1.89% 0.0359% 11 0.1559% 5 0.5080% 3 0.9966% 1 1.2428% 2
8 320002 諾安貨幣 按月結轉 0.39414 2.054% 0.0394% 2 0.1600% 2 0.5107% 1 0.9868% 4 1.2394% 3
9 150005 銀河銀富貨幣 按日結轉 0.455 1.782% 0.0339% 24 0.1373% 22 0.4536% 22 0.9248% 17 1.1847% 12
10 519505 海富通貨幣(A級) 按月結轉 0.3552 1.773% 0.0340% 23 0.1395% 19 0.4583% 19 0.9239% 18 1.1695% 16
11 180008 銀華貨幣(A級) 按日結轉 0.2211 1.353% 0.0258% 32 0.1182% 27 0.4395% 24 0.8862% 22 1.1211% 21
12 110006 易方達貨幣(A級) 按月結轉 0.7303 1.851% 0.0355% 16 0.1436% 14 0.4701% 14 0.9350% 12 1.1668% 17
13 070008 嘉實貨幣 按月結轉 0.3619 2.01% 0.0386% 3 0.1582% 3 0.5058% 5 0.9808% 5 1.2308% 5
14 240006 華寶興業現金寶(A級) 按日結轉 0.365 1.605% 0.0305% 26 0.1173% 28 0.4008% 27 0.8564% 24 1.0962% 23
15 160606 鵬華貨幣 按月結轉 0.373 1.539% 0.0295% 27 0.1236% 26 0.4292% 25 0.8986% 21 1.1458% 18
16 370010 上投摩根貨幣(A類) 按月結轉 0.348 1.509% 0.0289% 28 0.1168% 29 0.3569% 28 0.6824% 25 0.8487% 24
17 288101 中信現金優勢 按日結轉 0.5068 1.874% 0.0356% 14 0.1413% 16 0.4579% 20 0.9249% 16 1.1728% 15
18 270004 廣發貨幣 按月結轉 0.3427 1.408% 0.0270% 30 0.1096% 30 0.4106% 26 0.8731% 23 1.1220% 20
19 200003 長城貨幣 按日結轉 0.42085 1.917% 0.0364% 10 0.1437% 13 0.4714% 12 0.9461% 9 1.1942% 9
20 090005 大成貨幣(A級) 按日結轉 1.2487 1.929% 0.0366% 8 0.1560% 4 0.5105% 2 0.9723% 6 1.2286% 6
21 163802 中銀國際貨幣 按月結轉 0.4633 1.758% 0.0337% 25 0.1381% 20 0.4629% 18 0.9334% 13 1.1827% 13
22 360003 光大保德信貨幣 按日結轉 0.3433 1.981% 0.0376% 5 0.1510% 7 0.4901% 7 0.9635% 7 1.2202% 7
23 020007 國泰貨幣 按月結轉 0.4115 1.471% 0.0282% 29 0.1290% 25 0.4553% 21 0.9327% 14 1.1857% 11
24 260102 景順長城貨幣 按月結轉 0.3992 1.829% 0.0351% 19 0.1372% 23 0.4488% 23 0.9040% 20 1.1290% 19
25 162206 泰達荷銀貨幣 按月結轉 0.3433 1.863% 0.0357% 12 0.1513% 6 0.4849% 8 0.9621% 8 1.2159% --
26 080011 長盛貨幣 按日結轉 0.4462 1.921% 0.0365% 9 0.1460% 12 0.4803% 10 0.9565% -- 1.2076% --
27 161608 融通易支付貨幣 按月結轉 0.0632 1.947% 0.0373% 6 0.1505% 9 0.4822% 9 0.9650% -- 1.1012% --
28 519588 交銀施羅德貨幣 按月結轉 0.4139 1.862% 0.0357% 13 0.1460% 11 0.4715% 11 0.8214% -- 0.9209% --
29 482002 工銀瑞信貨幣 按日結轉 0.3989 1.803% 0.0343% 22 0.1380% 21 0.4563% -- 0.7149% -- 0.7149% --
30 519518 匯添富貨幣 按月結轉 0.1526 1.81% 0.0347% 20 0.1363% 24 0.4603% -- 0.7299% -- 0.7299% --
31 530002 建信貨幣 按日結轉 0.4687 1.867% 0.0355% 17 0.1421% -- 0.4401% -- 0.5345% -- 0.5345% --
32 340005 興業貨幣 按月結轉 0.4079 1.373% 0.0263% 31 0.1279% -- 0.4214% -- 0.5073% -- 0.5073% --
33 519508 萬家貨幣 按月結轉 0.559 1.75% 0.0336% -- 0.1362% -- 0.4285% -- 0.4285% -- 0.4285% --
34 100025 富國天時貨幣 按月結轉 0.5148 1.894% 0.0363% -- 0.1526% -- 0.3877% -- 0.3877% -- 0.3877% --
35 410002 華富貨幣 按月結轉 0.4447 1.844% 0.0354% -- 0.1355% -- 0.2793% -- 0.2793% -- 0.2793% --
36 310338 申萬巴黎貨幣 按月結轉 0.4542 1.709% 0.0325% -- 0.1398% -- 0.1981% -- 0.1981% -- 0.1981% --
37 350004 天治天得利貨幣 按日結轉 0.4497 1.863% 0.0354% -- 0.1471% -- 0.2236% -- 0.2236% -- 0.2236% --
38 560001 益民貨幣 按日結轉 0.5414 1.79% 0.0343% -- 0.1192% -- 0.1192% -- 0.1192% -- 0.1192% --
39 400005 東方貨幣 按月結轉 0.407 1.505% 0.0289% -- 0.0618% -- 0.0618% -- 0.0618% -- 0.0618% --
  0.0342% -- 0.1409% -- 0.4657% -- 0.9278% -- 1.1686% --
5.2 貨幣市場基金-貨幣市場(B級)
1 180009 銀華貨幣(B級) 按日結轉 0.283 1.587% 0.0302% 4 0.1365% 2 0.4997% 2 1.0074% 2 1.2745% 2
2 240007 華寶興業現金寶(B級) 按日結轉 0.431 1.85% 0.0352% 2 0.1358% 3 0.4612% 3 0.9778% 3 1.2497% 3
3 37001b 上投摩根貨幣(B類) 按月結轉 0.413 1.745% 0.0335% 3 0.1350% 4 0.4165% 4 0.8025% 4 1.0007% 4
4 091005 大成貨幣(B級) 按日結轉 1.3131 2.167% 0.0411% 1 0.1744% 1 0.5709% 1 1.0941% 1 1.3834% 1
5 110016 易方達貨幣(B級) 按月結轉 0.7957 2.089% 0.0401% -- 0.1621% -- 0.1812% -- 0.1812% -- 0.1812% --
6 519506 海富通貨幣(B級) 按月結轉 0.4204 2.012% 0.0386% -- 0.0954% -- 0.0954% -- 0.0954% -- 0.0954% --
  0.0365% -- 0.1454% -- 0.4871% -- 0.9705% -- 1.2271% --
制表:中國銀河證券基金研究中心

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。


發表評論 _COUNT_條
愛問(iAsk.com)
 
不支持Flash
不支持Flash