08/30 | 債券注冊 | 10魯商CP01(1081282) |
08/30 | 債券注冊 | 10重汽CP02(1081283) |
08/30 | 債券注冊 | 10武鋼CP02(1081284) |
08/30 | 債券注冊 | 10華誼CP01(1081285) |
08/31 | 到期兌付 | 07央行票據95(0701095) |
08/31 | 到期兌付 | 07進出10(070310) |
08/31 | 到期兌付 | 09新奧CP01(0981155) |
08/31 | 到期兌付 | 09一拖CP02(0981156) |
08/31 | 付息 | 01國債09(010009) |
08/31 | 付息 | 06國債13(060013) |
08/31 | 付息 | 09內蒙債02(094502) |
08/31 | 付息 | 09吉林債02(094802) |
08/31 | 付息 | 09黑龍江債02(094902) |
08/31 | 付息 | 09廣西債02(096502) |
08/31 | 付息 | 09國聯MTN1(0982118) |
08/31 | 繳款 | 10凱迪債(1080094) |
08/31 | 繳款 | 10錫產業債(1080099) |
08/31 | 上市流通 | 10進出06(100306) |
08/31 | 上市流通 | 10魯商CP01(1081282) |
08/31 | 上市流通 | 10重汽CP02(1081283) |
08/31 | 上市流通 | 10武鋼CP02(1081284) |
08/31 | 上市流通 | 10華誼CP01(1081285) |
09/01 | 到期兌付 | 09新國資CP01(0981157) |
09/01 | 到期兌付 | 09昆鋼CP01(0981158) |
09/01 | 付息 | 09國開10(090210) |
09/01 | 付息 | 09農發07(090407) |
09/01 | 付息 | 09魯能MTN1(0982119) |
09/01 | 付息 | 09華僑城MTN1(0982120) |
09/01 | 付息 | 10附息國債03(100003) |
09/01 | 繳款 | 10蕪湖經開債(1080096) |
09/01 | 繳款 | 10金陽債(1080100) |
09/01 招標發行 2010年第二十九期記賬式附息國債 |
|
|
|