首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash

2007福布斯中國名人榜100

http://www.sina.com.cn 2007年03月15日 19:44 新浪財經
      Income IncomeRank Cover NEWS Nrank TV Tvrank Yahoo YahooRank
姚明 運動員 1 26,000 1 5 6138 1 234 6 32,603,400 1
劉翔 運動員 2 5800 4 4 2415 4 203 10 11,512,500 3
張藝謀 導演 3 3500 6 2 2836 2 247 4 16,117,500 2
章子怡 演員 4 1800 14 11 2339 5 254 3 11,236,200 4
鞏俐 演員 5 4600 5 5 1452 10 143 16 9,127,110 7
周迅 演員 6 2300 10 9 1355 14 246 5 5,507,580 14
范冰冰 演員 7 1900 13 6 1212 18 202 11 7,524,570 11
李宇春 歌手 8 1300 21 5 2477 3 282 2 9,567,348 6
徐靜蕾 演員、導演 9 1800 14 5 1217 17 201 12 8,685,030 8
劉嘉玲 演員 10 2500 8 2 642 39 139 18 3,914,250 17
馮小剛 導演 11 1200 22 1 2013 7 225 7 2,974,830 21
鄭潔、晏紫 運動員 12 1400 19 2 2104 6 167 15 1,676,220 39
李冰冰 演員 13 1700 16 8 597 41 143 16 1,888,050 35
趙本山 演員 14 1200 22 1 1381 13 89 32 4,605,000 16
張靚穎 歌手 15 950 36 2 1530 8 206 9 9,670,500 5
胡軍 演員 16 2400 9 0 418 52 93 30 1,620,960 40
陳坤 演員 17 1150 24 1 654 38 214 8 2,047,383 31
陳道明 演員 18 2000 12 0 350 57 56 48 2,560,380 23
陳好 演員 19 1350 20 2 476 45 86 35 1,897,260 34
葛優 演員 20 1000 29 0 737 31 124 20 1,706,153 37
張國立 演員 21 1000 29 2 681 35 120 22 1,703,850 38
郎朗 鋼琴 22 15,000 2 1 426 50 23 75 672,106 67
何潔 歌手 23 980 35 0 751 29 123 21 3,241,920 19
黃曉明 演員 24 1100 26 4 757 28 108 25 756,141 63
孫儷 演員 25 930 37 6 578 42 178 14 1,943,310 32
郭德綱 相聲演員 26 1000 29 2 1404 12 195 13 189,542 90
黃奕 演員 27 1150 24 7 275 66 72 40 1,326,240 49
周筆暢 歌手 28 600 54 3 1220 16 292 1 5,010,240 15
黃圣依 演員 29 880 41 3 457 48 102 28 2,486,700 24
夏雨 演員 30 990 34 1 457 48 111 24 1,041,191 54
陳寶國 演員 31 2200 11 0 236 72 44 60 343,855 82
李湘 主持人 32 900 40 0 539 43 48 57 6,299,640 12
劉燁 演員 33 720 46 2 686 34 136 19 1,344,660 47
孫繼海 運動員 34 1000 29 0 598 40 9 90 2,284,080 27
何炅 主持人 35 760 45 0 467 47 89 32 3,014,617 20
蔣雯麗 演員 36 1000 29 1 284 64 53 52 1,272,638 51
女子十二樂坊 民樂組合 37 13,000 3 0 94 95 20 80 291,957 85
張鐵林 演員 38 1600 17 0 232 74 33 66 483,525 75
張靜初 演員 39 910 39 4 422 51 104 26 536,943 71
李云迪 鋼琴 40 2600 7 0 145 87 20 80 159,333 96
丁俊暉 運動員 41 450 67 2 1222 15 120 22 6,032,550 13
張紀中 導演 42 700 48 0 820 24 58 46 1,317,030 50
劉亦菲 演員 43 480 64 5 501 44 96 29 7,975,860 10
孫紅雷 演員 44 920 38 0 272 67 68 43 813,243 61
高圓圓 演員 45 620 53 5 311 61 69 42 2,072,250 30
羽泉 歌唱組合 46 720 46 0 213 77 103 27 1,565,700 42
易中天 作家 47 660 50 2 690 33 21 79 2,247,240 28
梅婷 演員 48 840 42 1 308 63 84 36 525,891 72
邵佳一 運動員 49 500 63 1 941 21 51 54 2,477,490 26
胡歌 演員 50 570 56 2 311 61 80 38 1,418,340 44
王剛 演員 51 1100 26 0 207 79 24 72 52,037 98
杜鵑 模特 52 1500 18 2 34 99 4 96 107,757 97
易建聯 運動員 53 420 69 1 1438 11 32 68 2,164,350 29
李娜 運動員 54 360 73 1 1494 9 88 34 1,099,214 53
濮存昕 演員 55 790 43 0 253 69 40 62 454,053 77
王姬 演員 56 1100 26 1 110 92 8 92 184,200 91
鄧超 演員 57 680 49 0 240 70 54 50 473,394 76
陶虹 演員 58 770 44 0 223 75 43 61 166,701 94
黃磊 演員 59 540 60 0 234 73 59 45 861,135 57
古力 運動員 60 470 65 0 937 22 24 72 630,793 70
陳建斌 演員 61 560 59 0 348 58 57 47 339,849 83
徐帆 演員 62 580 55 0 276 65 31 69 655,752 69
董方卓 運動員 63 300 80 0 772 27 30 71 2,486,700 24
張怡寧 運動員 64 310 77 0 692 32 46 58 1,363,080 45
阿朵 歌手 65 570 56 0 117 91 19 82 1,601,159 41
黃健翔 主持人 66 160 96 2 1208 19 55 49 8,463,990 9
滿文軍 歌手 67 650 51 0 153 85 23 75 416,292 78
謝娜 主持人 68 290 81 1 418 52 61 44 1,363,080 45
蒲巴甲 選秀 69 420 69 2 355 56 72 40 174,069 93
韓寒 作家 70 270 86 1 672 36 33 66 2,960,462 22
李金羽 運動員 71 350 74 0 798 26 4 96 1,344,660 47
袁泉 演員 72 290 81 2 320 60 76 39 837,189 58
王勵勤 運動員 73 280 84 1 837 23 37 65 1,040,730 55
于娜 演員 74 430 68 1 151 86 46 58 682,461 66
姜培琳 模特 75 650 51 0 55 98 16 84 232,092 87
林丹 運動員 76 170 95 1 1142 20 50 55 1,500,309 43
劉儀偉 主持人 77 540 60 0 210 78 16 84 243,144 86
汪涵 主持人 78 330 76 0 368 55 38 64 518,081 73
張含韻 歌手 79 280 84 0 187 82 39 63 3,858,990 18
李霞 主持人 80 570 56 0 82 97 5 95 503,971 74
楊瀾 主持人 81 290 81 4 348 58 13 87 1,261,770 52
陳魯豫 主持人 82 520 62 0 239 71 6 94 208,238 89
韓雪 歌手 83 420 69 0 143 89 23 75 735,879 65
薛之謙 歌手 84 340 75 0 205 80 52 53 378,531 80
林依輪 歌手 85 460 66 0 160 84 15 86 404,356 79
愛戴 歌手 86 270 86 0 119 90 54 50 1,828,646 36
賈樟柯 導演 87 150 98 1 663 37 81 37 790,218 62
郭敬明 作家 88 210 92 1 474 46 9 90 1,933,640 33
張連偉 運動員 89 420 69 0 200 81 18 83 161,175 95
常昊 運動員 90 150 98 0 816 25 23 75 883,239 56
王皓 運動員 91 180 94 0 748 30 31 69 297,944 84
譚維維 歌手 92 120 100 1 407 54 93 31 351,822 81
吳建飛 選秀 93 270 86 1 170 83 50 55 177,808 92
喻恩泰 演員 94 310 77 1 101 94 24 72 20,723 100
戴軍 主持人 95 310 77 0 107 93 8 92 230,112 88
余華 作家 96 160 96 1 264 68 12 89 836,268 59
洪晃 出版人 97 200 93 0 220 76 13 87 754,299 64
于丹 作家 98 260 89 0 145 87 2 99 831,663 60
李靜 主持人 99 260 89 0 86 96 4 96 662,291 68
李彬 主持人 100 220 91 0 20 100 0 100 20,907 99
評估方法:綜合排名根據收入和曝光率兩項指標決定。收入為對明星2006 年全年在娛樂、體育等相關領域里取得的稅前收入的估計。明星個人的投資經營性收入不計。收入包括片酬、演出出場費、廣告代言費、比賽獎金以及各種版權收入等。其中,不扣除與經紀公司、主管單位分配的部分。收入調查由福布斯中文版調研團隊在廣泛調研和深入訪談的基礎上做出。廣告代言調查使用了梅花全國廣告資料庫NAD 和電視廣告版本庫TVC Bank 。
平面媒體曝光數據:由梅花智能剪報OneClip.net 提供了國內26 份報紙的全年報道統計和28 本雜志的全年封面人物統計。
電視曝光數據:特別感謝以下電視欄目。
東方之子、藝術人生、面對面、新聞會客廳、綜藝快報、中國電影報道、體壇快訊、體育新聞、體育世界、楊瀾訪談錄、魯豫有約、名人面對面、超級訪問、娛樂現場、明星記者會、音樂風云榜、娛樂無極限、娛樂星天地、MTV 天籟村、音樂不斷歌友會、星隨我動、娛樂大風暴、太可樂了、胡可星感覺、娛樂在線、可凡傾聽、每日文化播報。
特別感謝雅虎中國(www.yahoo.com.cn )提供定制的明星年度網絡搜索數據。


發表評論 _COUNT_條
愛問(iAsk.com)
不支持Flash
 
不支持Flash
不支持Flash