市場資金面維持相對較為寬松的局面,回購量上升到500多億元。短期回購利率保持平穩,隔夜利率有所下降;跨節資金供給仍顯不足,中長期回購品種成交寥寥,利率微有上升。報價方面,以7天以內短期品種報價為主,正逆報價需求基本持平。
現券市場中030011表現相對較為活躍,成交量雖然僅3億元,但基本都是真實性交易,成交價格最高達到100.34億元,接近交易所價格;受030011的影響,跨市場國債板塊整體表現有所活躍。此外,短期債的需求仍相對較為旺盛,在央行票據發行公告公布以后,市場對央行票據的需求有所上升。
全國銀行間同業拆借系統現券交易行情
品 種 開盤價 收盤價 最高價 最低價 加權 成交量
(%) (%) (%) (%) (%) (百萬元)
00國開01 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16 594.96
00國開07 100.54 100.54 100.54 100.54 100.54 100.54
00國開10 97.54 97.54 97.54 97.54 97.54 68.28
00國開13 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37 19.47
00國債01 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 40.06
01國開01 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2
01國開19 101.87 101.87 101.87 101.87 101.87 254.68
01國開20 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07
02國開08 94.03 94.03 94.03 94.03 94.03 65.82
02國開09 95.58 95.58 95.58 95.58 95.58 172.04
02國開10 100 100 100 100 100 70
02國開11 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27 359.9
02國開16 94.91 94.91 94.91 94.91 94.91 47.46
02國開18 101.48 101.48 101.48 101.48 101.48 30.44
02國債02 97.84 97.8 97.84 97.8 97.82 166.29
02國債04 99 99.54 99.54 99 99.35 794.81
02國債06 90.22 100 100 90.22 99.08 525.11
02國債15 99.32 99.83 99.84 97 98.46 738.49
02進出03 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 149.97
03國開01 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 200.78
03國開02 96.18 99.41 99.41 96.18 96.59 1184.15
03國開03 96.86 96.89 96.89 96.86 96.88 58.13
03國開05 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63 199.26
03國開07 98.66 98.65 98.66 98.65 98.66 128.25
03國開09 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57 197.14
03國開11 99.1 99.2 99.2 99.1 99.11 604.56
03國開15 97.54 97.54 97.54 97.54 97.54 214.59
03國開16 94.8 94.8 94.8 94.8 94.8 28.44
03國開22 101.37 100.39 101.37 100.39 100.75 2035.18
03國開24 102.5 102.15 102.5 102.15 102.43 163.9
03國開28 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 400.8
03國債04 100.16 100 100.16 100 100.16 1612.5
03國債07 100.12 96 100.12 96 99.43 1193.2
03國債09 100 100 100 100 100 100
03國債11 100.27 100.3 100.34 100.25 100.28 300.85
03國債12 97.52 97.71 97.71 97.5 97.57 292.72
03進出02 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25 19.85
03進出03 100 100 100 100 100 1200
03央行票據09 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 69.02
03央行票據24 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34 196.68
03央行票據31 98 97.96 98 97.96 97.98 137.17
03央行票據34 97.96 97.88 97.96 97.88 97.92 391.68
03央行票據60 98.74 98.74 98.75 98.74 98.74 1797.09
96國債(6) 122.3 122.31 122.31 122.3 122.31 73.38
99國開13 102 102 102 102 102 30.6
99國債5 100 100 100 100 100 100
合計 -- -- 122.31 90.22 99.29 17325.5
全國銀行間同業拆借系統回購行情
品 種 收盤價(%) 加權(%) 成交量(百萬元)
R001 2.14 2.1387 13080.5
R007 2.14 2.1379 30238.2
R014 2.17 2.1641 5512.5
R021 2.51 2.5006 1231.5
R1M 2.85 2.7708 184
R2M 2.96 2.9547 465.6
合計 -- 2.1596 50712.3
(上海證券報 南京商行 李顥)
|