首頁 新聞 體育 娛樂 游戲 郵箱 搜索 短信 聊天 點卡 天氣 答疑 導航
新浪首頁 > 財經縱橫 > 基金債券 > 債券市場 > 正文
 
12月9日債市日評:現券飄紅 企債資金分流

http://whmsebhyy.com 2003年12月10日 07:03 上海證券報網絡版

  昨日滬市國債現券市場一改往日反復震蕩的特征,全線飄紅。上證國債指數以98.05點高開高走,收報于98.19點,收盤較前日上漲了0.15%,全天總計成交金額26.77億元,較前日增加7.30億元。早盤在股市調整時,債市在浮息債20國債(10)、20國債(4)的帶領下悄然走強,前日就有些異動的中長期債,午后接過了指數上揚的大旗,其中03國債(3)、03國債(8)收于90.65元、93.18元,分別上漲0.53%、0.50%,居漲幅榜前列,在個券放量走高,買盤積極的同時,也顯示出市場信心的恢復。

  企業債方面,相繼中電投發行之后,昨日40億元10年期的中國華能集團企業債券也已開始發行,較集中地在年底分流二級市場的資金,使昨日企業債指數再度走低,報收于99.33點,下跌0.10%,全天成交金額1.52億元,由于02中移(15)和01三峽債分別成交了0.64億元、0.46億元,所以昨日成交明顯增大。滬、深兩市25只企業債券10漲6平9跌,其中20年期02三峽債、10年期03蘇園建仍居跌幅榜首。可轉債市場受股市震蕩影響,漲跌各半,其中機場轉債繼續維持強勢,而民生轉債則在董事會通過H股發行上市方案后繼續下跌,跌幅達1.48%。

  交易所滬市回購市場利率多數上漲,全天成交金額(含企業債回購)190.45億元,成交大幅萎縮,滬市9只國債回購品種6漲3跌,其中R182回落至2.40%,達3至8月份利率水平。

滬市每日債券行情
債券代碼 債券簡稱    開盤    收盤  漲跌幅  成交金額
 000696  96國債(6)  123.41  123.54  0.07  1,127,282
 009704  97國債(4)  124.55  124.7   0.14  45,251,502
 009905  99國債(5)  100.85  101.05  0.12  4,575,040
 009908  99國債(8)  98.65   98.71   0.05  179,417,417
 010004  20國債(4)  100.16  100.35  0.23  194,767,620
 010010  20國債(10) 99.15   99.39   0.24  145,786,877
 010103  21國債(3)  100.5   100.68  0.12  116,212,834
 010107  21國債(7)  102.91  103.11  0.2   22,502,434
 010110  21國債(10) 94.47   94.8    0.33  199,171,781
 010112  21國債(12) 95.27   95.49   0.24  57,246,703
 010115  21國債(15) 98.38   98.44   0.06  117,224,540
 010203  02國債(3)  91.03   91.27   0.24  212,874,039
 010210  02國債(10) 93.92   94.03   0.11  174,486,565
 010213  02國債(13) 92.25   92.37  -0.07  104,118,893
 010214  02國債(14) 98.74   98.8    0.05  64,021,833
 010215  02國債(15) 97.2    97.32   0.17  64,943,976
 010301  03國債(1)  95.43   95.4   -0.09  139,106,367
 010303  03國債(3)  90.15   90.65   0.53  177,316,074
 010307  03國債(7)  94.97   95.15   0.27  468,644,861
 010308  03國債(8)  92.63   93.18   0.49  99,023,986
 010311  03國債(11) 99.81   99.9    0.1   88,743,835
 100009  機場轉債   117.81  118.81  0.84  1,053,227
 100016  民生轉債   114.02  113.29 -1.47  95,183,635
 100087  水運轉債   111.27  111    -0.24  6,689,285
 100096  云化轉債   102.6   104.3   0.38  7,902,188
 100117  西鋼轉債   102.41  102.68  0.27  8,469,973
 100177  雅戈轉債   103.87  104.13  0     1,413,190
 100196  復星轉債   100.4   100.3  -0.08  4,893,313
 100220  陽光轉債   100.18  100.32  0.22  390,841
 100236  桂冠轉債   102.28  102.4   0.08  1,228,658
 100567  山鷹轉債   104.4   104.67  0.16  76,441
 100726  龍電轉債   108.21  108.8   0.54  1,736,835
 100795  國電轉債   107.2   107.11 -0.1   2,075,856
 120001  99寶鋼債   102.85  102.8   0     2,858,804
 120101  01中移 動   104.2   104.2   0.05  4,297,535
 120102  01三峽債   103.5   103.48 -0.07  46,113,624
 120201  02三峽債   97.18   96.5   -0.7   14,721,275
 120202  02中移(5)  99.48   99.5    0     461,676
 120203  02中移(15) 95.3    95.24   0.18  63,922,373
 120204  02蘇交通   99.55   99.59  -0.06  761,789
 120205  02渝城投   97.5    97.5    0     34,125
 120206  02武鋼(3)  103.66  103.96  0.32  218,717
 120207  02武鋼(7)  98.51   98.51   0     89,586
 120288  02金茂債   98.45   98.3   -0.22  1,357,701
 120301  03滬軌道   99.36   99.35  -0.01  303,023
 120302  03蘇園建   99.8    99.19  -0.6   973,715
 129805  98三峽(8)  112.5   112.55  0.1   436,608
 129806  98中鐵(1)  134.4   134.49  0     12,046,416
 129901  98中鐵(2)  115.72  115.86  0.05  347,569
 129902  98中鐵(3)  101.86  101.86 -0.02  186,389
 129903  99三峽債   103.72  103.8   0.19  1,167,661
 129904  98中信(7)  107.15  107.21 -0.03  206,861
 129905  98石油債   103.3   103.44  0.13  601,825
 201000  R003       2.7     2.57    47.7  1,839,400,000
 201001  R007       2.06    2.06    3     4,656,800,000
 201002  R014       2.15    2.23    6.19  1,415,200,000
 201003  R028       2.77    2.43   -2.8   1,437,000,000
 201004  R091       2.8     2.42   -5.09  903,600,000
 201005  R182       3       2.4    -18.91 547,500,000
 201008  R001       1.98    1.62    0     6,143,900,000
 201009  R002       1.89    2.01    17.54 207,300,000
 201010  R004       2.66    2.74    20.7  836,600,000
 202001  RC001      1.98    1.62    0.62  101,700,000
 202003  RC003      2.94    2.58    22.85 697,000,000
 202007  RC007      2.08    2.13    0.94  259,700,000
    
深市每日債券行情
債券代碼 債券簡稱  開盤   收盤   漲跌幅  成交金額
 100115  國債0115  98.9   98.9    0.41   1,978
 100203  國債0203  91.5   91.5    0.87   9,150
 100213  國債0213  90.14  90.18   0.17   143,207
 100214  國債0214  98.08  98.14  -0.26   137,415
 100215  國債0215  97.25  97.25  -0.05   97,250,000
 100301  國債0301  95     95      0      13,300
 100303  國債0303  90.11  90.52   0.08   28,931
 101966  國債966   123.16 123.47  0.2    367,741
 101995  國債995   100.73 100.65 -0.07   25,331,737
 101998  國債998   98.57  98.6   -0.78   122,250
 111016  01廣核債  103.55 103.53  0.03   339,055
 111017  02電網3   104.8  104.6   0.08   10,466
 111018  02電網15  100.1  100.1   0      400,400
 111019  02廣核債  95.22  95     -0.29   215,972
 125002  萬科轉債  104.84 104.82 -0.02   8,246,502
 125302  茂煉轉債  124.8  123.56 -0.11   43,663,271
 125629  鋼釩轉債  122.49 123.65  1.02   35,277,329
 125630  銅都轉債  115.5  116.88  0.76   4,042,241
 125729  燕京轉債  98.09  98.07  -0.13   151,978
 125930  豐原轉債  103.2  103.4  -0.01   1,526,466
 125936  華西轉債  98.45  98.38   0.03   2,567,548
 126301  絲綢轉2   96.25  96.35   0.22   1,063,328
    
滬市債券部分指標
 代碼     名稱   最新收益率  修正久期  凸性  應計利息  剩余年限
000696  96國債(6)  2.09%       2.197  7.34    5.8016    2.512
009704  97國債(4)  2.77%       3.208  14.219  2.2775    3.74
009905  99國債(5)  2.97%       3.409  15.312  1.0065    3.696
009908  99國債(8)  3.51%       5.146  32.86   0.6058    5.789
010004  20國債(4)  2.54%       -      -       1.4318    6.452
010010  20國債(10) 2.63%       -      -       0.097     3.932
010103  21國債(3)  3.10%       3.945  20.173  2.0605    4.373
010107  21國債(7)  4.05%       11.997 190.407 1.5406    17.641
010110  21國債(10) 3.73%       6.759  55.354  0.6142    7.795
010112  21國債(12) 3.72%       6.833  56.491  0.3426    7.89
010115  21國債(15) 3.27%       4.455  25.469  2.8438    5.025
010203  02國債(3)  3.92%       7.176  62.486  1.5658    8.356
010210  02國債(10) 3.57%       5.149  32.587  0.7596    5.685
010213  02國債(13) 3.32%       11.125 149.976 0.577     13.781
010214  02國債(14) 2.98%       3.613  16.88   0.3412    3.874
010215  02國債(15) 3.39%       5.391  35.571  2.8738    5.992
010301  03國債(1)  3.47%       5.47   37.15   2.0624    6.197
010303  03國債(3)  4.15%       13.409 233.573 0.503     19.353
010307  03國債(7)  3.49%       5.95   43.094  0.7361    6.696
010308  03國債(8)  3.87%       8.181  80.999  0.695     9.773
010311  03國債(11) 3.51%       6.06   44.926  0.2014    6.945
100009  機場轉債   -           -      -       0.6071    1.214
100016  民生轉債   -           -      -       1.1753    4.219
100087  水運轉債   -           -      -       0.2934    3.677
100096  云化轉債   -           -      -       0.3989    2.751
100117  西鋼轉債   -           -      -       0.3978    4.671
100177  雅戈轉債   -           -      -       0.6877    2.315
100196  復星轉債   -           -      -       0.1403    4.882
100220  陽光轉債   -           -      -       0.6466    1.356
100236  桂冠轉債   -           -      -       0.4912    4.553
100567  山鷹轉債   -           -      -       0.7274    4.515
100726  龍電轉債   -           -      -       0.7808    4.479
100795  國電轉債   -           -      -       0.3178    4.603
120001  99寶鋼債   3.07%       1.582  4.071   1.337     1.668
120101  01中移 動   3.36%       -      -       1.7884    7.523
120102  01三峽債   4.87%       9.277  110.942 0.2998    12.915
120201  02三峽債   5.04%       11.966 193.94  0.9129    18.781
120202  02中移(5)  3.75%       3.552  16.441  0.4123    3.885
120203  02中移(15) 5.04%       9.961  127.466 0.5301    13.885
120204  02蘇交通   4.96%       9.636  124.318 4.3494    14.008
120205  02渝城投   4.67%       7.285  65.629  0.0118    9
120206  02武鋼(3)  3.25%       1.847  5.199   3.8356    1.907
120207  02武鋼(7)  4.38%       5.125  32.802  0.3855    5.907
120288  02金茂債   4.68%       6.712  57.015  2.4858    8.384
120301  03滬軌道   4.93%       9.829  128.221 3.6327    14.195
120302  03蘇園建   4.63%       7.563  71.923  1.7082    9.603
129805  98三峽(8)  3.76%       2.687  10.418  5.5375    3.11
129806  98中鐵(1)  4.26%       0.038  0.037   34.274    0.041
129901  98中鐵(2)  3.22%       0.818  1.46    15.8038   0.844
129902  98中鐵(3)  4.27%       5.024  31.795  0.7151    5.844
129903  99三峽債   3.46%       -      -       1.2978    6.625
129904  98中信(7)  3.54%       2.288  7.656   2.6574    2.518
129905  98石油債   3.87%       3.368  15.071  1.011     3.748
    
深市債券部分指標
  代碼    名稱  最新收益率  修正久期  凸性  應計利息  剩余年限
100115  國債0115  3.26%      4.455   25.473  2.8438    5.025
100203  國債0203  3.81%      7.187   62.655  1.5658    8.356
100210  國債0210  3.61%      5.146   32.553  0.6875    5.685
100213  國債0213  3.56%      11.062  148.657 0.4986    13.781
100214  國債0214  3.16%      3.606   16.816  0.3412    3.874
100215  國債0215  3.16%      5.407   35.761  2.8738    5.992
100301  國債0301  3.57%      5.463   37.063  2.1426    6.197
100303  國債0303  4.24%      13.357  232.236 0.4005    19.353
100307  國債0307  2.99%      5.989   43.608  0.7361    6.696
100308  國債0308  4.00%      8.163   80.69   0.6454    9.773
100311  國債0311  3.50%      6.062   44.944  0.1918    6.945
101903  國債903   3.22%      3.939   20.119  2.0158    4.373
101904  國債904   2.63%      -       -       1.389     6.452
101912  國債912   3.79%      6.826   56.384  0.2507    7.89
101917  國債917   4.08%      11.986  190.136 1.5289    17.641
101966  國債966   2.25%      2.195   7.329   5.445     2.512
101973  國債973   2.54%      3.217   14.286  2.4115    3.74
101995  國債995   3.09%      3.405   15.276  1.0065    3.696
101998  國債998   3.57%      5.142   32.816  0.7052    5.789
111015  01三峽10  3.58%      -       -       0.2146    7.915
111016  01廣核債  4.25%      4.257   23.849  4.1087    5.003
111017  02電網3   3.75%      1.47    3.576   5.063     1.526
111018  02電網15  5.05%      9.479   117.949 2.1704    13.526
111019  02廣核債  5.04%      9.995   128.154 0.3575    13.921
125002  萬科轉債  -          -       -       0.6945    3.51
125302  茂煉轉債  -          -       -       0.9315    0.63
125629  鋼釩轉債  -          -       -       1.3233    4.121
125630  銅都轉債  -          -       -       0.6312    4.444
125729  燕京轉債  -          -       -       0.1447    3.852
125930  豐原轉債  -          -       -       1.08      4.37
125936  華西轉債  -          -       -       0.4384    4.726
126301  絲綢轉2   -          -       -       0.4537    3.751
    
注:技術指標由北方之星數碼技術公司提供
    


 
 
(上海證券報 漢唐證券 朱莉娟) 





評論】【談股論金】【推薦】【 】【打印】【關閉

     都市生活掌中搜
激情為你燃燒 就等你哦!

  注冊新浪9M全免費郵箱
  新浪二手市場重新開張 結識新網友,短信免費發,就來了了吧!
  柯受良遭車禍 搶救無效死亡 訂閱娛樂新聞隨時掌握



新 聞 查 詢
關鍵詞一
關鍵詞二
新浪精彩短信
兩性學堂
激情大冒險的滋味
探尋無盡欲望邊界
非常笑話
搞笑!與眾大不同
過癮!嘗嘗就知道
圖片
鈴聲
·[陳奕迅] 十年
·[和 弦] 同桌的你
·鳥啼鈴語 蟋蟀鈴聲
鈴聲搜索


企 業 服 務


中小企業技術交流會
新網站,想要人知道?
低成本實現網上創業!
堵車? 它不堵!!


分 類 信 息
北交大MBA直通車(京)
古城西安群英“惠”
出國留學大優惠(鄂)
牛皮癬魚鱗病重大突破
揭開糖尿病難治愈之迷
分類信息刊登熱線>>


新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5173   歡迎批評指正
新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright ? 1996 - 2003 SINA Inc. All Rights Reserved

版權所有 新浪網

北京市通信公司提供網絡帶寬