昨日銀行間債券市場共有29只債券總成交119.3億元,債券指數當日下跌11點,030211、030209、030124等雙邊報價券種的買價被點擊成交。從市場供求上看,近日,農信社等機構對超長期債券如010004、030009等債券有一定的投資需求,但供給微乎其微;以跨市場債券為代表的中期債券因其在交易所市場尚未出現止跌跡象,導致銀行間市場成員對該類債券以觀望為主;央行票據和短期債券的市場需求仍然穩定,但是一級市場對此類品種供應旺盛磨滅了部分二級市場需求。
昨日回購總成交量575.546億元,較前一交易日增加157.859億元,其中R007的交易量迅猛增加,單日成交量達344.376億元,較前一交易日增加157.13億元,但利率仍然保持小幅下滑的走勢。
全國銀行間同業拆借系統現券交易行情
品 種 開盤價 收盤價 最高價 最低價 加權 成交量
(%) (%) (%) (%) (%) (百萬元)
00國開01 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 592.56
00國開07 100.56 101.03 101.03 100.56 100.8 483.82
01國開14 100 100 100 100 100 500
01國開19 101.91 101.91 101.91 101.91 101.91 254.78
01國債02 100.17 100.17 100.17 100.17 100.17 30.05
01國債05 102.11 102.11 102.11 102.11 102.11 20.42
01國債16 100 99.88 100 99.88 100 1019.98
02國開10 100 100 100 100 100 70
02國開11 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29 359.97
02國開16 94.91 94.91 94.91 94.91 94.91 47.46
02國開18 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 30.45
02國開19 99.06 98.33 99.06 98.33 99.02 406
02國債02 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38 19.48
02國債06 100 93.6 100 93.3 98.23 648.33
02國債15 100.82 97.5 100.82 97.48 98.48 1230.99
02進出02 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 9.86
02進出03 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 149.99
03國開01 100.43 100.43 100.43 100.43 100.43 200.86
03國開02 98.88 99.43 99.43 98.88 98.95 1177.53
03國開05 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63 199.26
03國開09 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33 9.83
03國開11 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99 9.9
03國開22 100.45 100.7 100.94 100.45 100.8 2056.26
03國債04 100 100 100 100 100 50
03國債10 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02 40.01
03國債11 99.82 99.47 99.82 99.47 99.51 447.79
03進出03 100.04 100 100.04 99.84 99.93 659.52
03央行票據11 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47 787.76
03央行票據24 97.55 98.34 98.35 97.55 98.12 274.72
合計 -- -- 102.11 93.3 99.49 11787.56
全國銀行間同業拆借系統回購行情
品 種 收盤價(%) 加權(%) 成交量(百萬元)
R001 2.14 2.1361 18374.5
R007 2.14 2.1416 34437.6
R014 2.18 2.182 2955.5
R021 2.35 2.35 305
R1M 2.81 2.7784 190
R2M 3 2.8312 1292
合計 -- 2.1606 57554.6
(上海證券報 南京商行 劉敏)
|