昨日,國債指數繼續下跌,于98.28點低開之后在213券的影響下持續走低,98點整數關受到考驗,最低探至97.94點,午后在107和303兩券的帶動下開始拉高,收于98.14點,下跌0.17點。當日國債現券僅兩只超長期國債上漲,其余18只券種下跌。
受長江電力申購資金回流的影響,回購利率均有較大幅度下跌,182天和7天回購收益率分別降至3%、2%,基本恢復至9月中旬水平。全日國債回購成交量203.9億元,較上周二增加42億元。企業債指數繼續下跌,收于99.79點,跌幅略有增加,成交放大至8398萬元。
滬市每日債券行情
債券代碼 債券簡稱 開盤 收盤 漲跌幅 成交金額
000696 96國債(6) 124.17 123.9 -0.21 975,418
009704 97國債(4) 125.48 125.22 -0.19 6,320,962
009905 99國債(5) 101.75 101.43 -0.16 9,307,159
009908 99國債(8) 99.25 98.79 -0.41 181,219,345
010004 20國債(4) 98.65 98.53 -0.16 130,782,428
010010 20國債(10) 98.59 98.19 -0.47 104,959,496
010103 21國債(3) 100.42 100.07 -0.36 5,105,240
010107 21國債(7) 102.29 102.59 0.29 29,699,061
010110 21國債(10) 94.32 94.15 -0.15 198,648,567
010112 21國債(12) 95.11 94.84 -0.35 74,039,014
010115 21國債(15) 98.35 98.13 -0.32 68,386,209
010203 02國債(3) 91.26 91.29 -0.03 22,587,328
010210 02國債(10) 94.41 94.19 -0.3 180,111,901
010213 02國債(13) 92.11 92.46 -0.05 64,109,308
010214 02國債(14) 98.45 98.22 -0.23 179,499,982
010215 02國債(15) 98.06 97.9 -0.25 150,520,864
010301 03國債(1) 96.26 96.05 -0.21 109,769,598
010303 03國債(3) 91.36 91.5 0.12 68,668,257
010307 03國債(7) 95.81 95.99 -0.24 28,525,396
010308 03國債(8) 93.15 92.98 -0.18 120,241,390
100009 機場轉債 114.45 114.55 0.39 2,267,492
100016 民生轉債 111.95 111.83 -0.1 18,328,600
100087 水運轉債 101.9 101.94 0.43 2,965,130
100096 云化轉債 101.4 101.45 0.3 380,260
100117 西鋼轉債 99.49 99.94 0.69 4,554,635
100177 雅戈轉債 103.4 103.53 0.02 3,037,259
100220 陽光轉債 100.18 100.98 0.77 7,616,729
100236 桂冠轉債 101.7 102.11 0.41 15,173,517
100567 山鷹轉債 104.54 105 0.45 3,852,188
100726 龍電轉債 105.11 105.6 0.2 9,379,636
100795 國電轉債 107.99 107.8 0 19,904,368
120001 99寶鋼債 102.7 102.78 -0.01 1,056,278
120101 01中移 動 103.15 103.25 -0.71 10,242,174
120102 01三峽債 103.7 103.69 -0.1 52,517,206
120201 02三峽債 97.53 97.46 -0.05 6,950,596
120202 02中移(5) 98.6 98.4 -0.2 249,082
120203 02中移(15) 95.65 95.39 -0.34 4,802,557
120204 02蘇交通 100.05 100.08 -0.07 221,159
120205 02渝城投 102.36 102.3 -0.29 74,713
120206 02武鋼(3) 103.03 103.41 0.18 165,176
120207 02武鋼(7) 99.48 99.35 0.34 624,924
120301 03滬軌道 99.66 99.7 -0.1 441,081
129805 98三峽(8) 111.8 111.74 -0.05 363,160
129806 98中鐵(1) 134.1 134.08 -0.01 657,128
129901 98中鐵(2) 115.5 115.62 0.1 89,008
129902 98中鐵(3) 102.08 102 -0.07 672,686
129903 99三峽債 102.7 102.7 0.03 889,821
129904 98中信(7) 106.5 106.5 0 399,204
129905 98石油債 102.66 102.7 0.02 1,119,085
201000 R003 2.94 1.98 -13.15 2,924,100,000
201001 R007 2.34 2 -9.5 5,525,700,000
201002 R014 2.35 1.99 -20.4 1,639,400,000
201003 R028 2.8 2.4 -14.28 1,991,300,000
201004 R091 3.3 2.8 -15.15 1,004,000,000
201005 R182 3.3 3 -9.09 199,500,000
201008 R001 2.7 1.62 -18.18 5,970,300,000
201009 R002 2.3 1.71 -24 495,000,000
201010 R004 3.13 2.59 -14.8 643,000,000
202001 RC001 2.34 1.62 -19.4 345,600,000
202003 RC003 3.06 2.7 -6.89 787,300,000
202007 RC007 2.44 2.01 -17.62 337,000,000
深市每日債券行情
債券代碼 債券簡稱 開盤 收盤 漲跌幅 成交金額
100115 國債0115 98.4 98.65 -0.26 78,797
100203 國債0203 90.98 90.98 -0.02 6,369
100210 國債0210 94.23 94.23 -0.07 9,423
100213 國債0213 90.68 90.88 -0.24 186,877
100214 國債0214 98.48 98.3 -0.15 24,587
100303 國債0303 91.61 91.5 -0.12 227,974
101966 國債 966 123.65 123.68 0.02 29,678
101998 國債 998 99.08 99 0 18,818
111015 01三峽10 100.99 101 0.18 204,076
111016 01廣核債 103.75 103.7 -0.01 340,294
111017 02電網 3 104.58 104.5 0.41 141,203
111018 02電網15 101.51 101.5 -0.01 361,107
111019 XD廣核債 98 96.6 0.06 1,398,460
125002 萬科轉債 105.43 105.91 0.68 1,735,913
125302 茂煉轉債 120.61 120.7 0.07 4,261,035
125629 鋼釩轉債 119.77 120.5 0.93 37,390,977
125630 銅都轉債 110.55 109.96 -0.49 3,540,935
125729 燕京轉債 98.01 98.34 0.31 3,436,267
125930 豐原轉債 102.9 102.91 0.18 9,585,560
125936 華西轉債 96.63 96.78 0.48 5,991,073
126301 絲綢轉 2 95.87 96.39 0.62 4,386,581
滬市債券部分指標
代碼 名稱 最新收益率 修正久期 凸性 應計利息 剩余年限
000696 96國債(6) 2.21% 2.269 7.73 4.8941 2.589
009704 97國債(4) 2.72% 3.283 14.777 1.822 3.816
009905 99國債(5) 2.87% 3.488 15.932 0.7548 3.773
009908 99國債(8) 3.53% 5.219 33.685 0.4521 5.866
010004 20國債(4) 2.85% - - 1.2323 6.529
010010 20國債(10) 2.84% - - 2.3471 4.008
010103 21國債(3) 3.25% 4.012 20.769 1.8097 4.449
010107 21國債(7) 4.09% 12.052 191.788 1.2138 17.718
010110 21國債(10) 3.82% 6.824 56.297 0.3879 7.871
010112 21國債(12) 3.81% 6.898 57.442 0.1086 7.967
010115 21國債(15) 3.40% 4.522 26.13 2.7041 5.101
010203 02國債(3) 3.76% 7.267 63.886 1.4475 8.433
010210 02國債(10) 3.52% 5.226 33.461 0.5762 5.762
010213 02國債(13) 3.31% 11.202 151.771 0.3775 13.858
010214 02國債(14) 3.13% 3.681 17.441 0.1379 3.951
010215 02國債(15) 3.32% 5.314 35.454 2.7373 6.068
010301 03國債(1) 3.37% 5.552 38.133 1.9385 6.274
010303 03國債(3) 4.08% 13.52 236.613 0.2422 19.43
010307 03國債(7) 3.33% 6.037 44.228 0.6122 6.773
010308 03國債(8) 3.89% 8.252 82.236 0.4633 9.849
100009 機場轉債 - - - 0.5699 1.29
100016 民生轉債 - - - 1.0603 4.296
100087 水運轉債 - - - 0.2244 3.753
100096 云化轉債 - - - 0.2762 2.827
100117 西鋼轉債 - - - 0.3058 4.748
100177 雅戈轉債 - - - 0.611 2.392
100220 陽光轉債 - - - 0.5699 1.433
100236 桂冠轉債 - - - 0.4068 4.63
100567 山鷹轉債 - - - 0.6123 4.592
100726 龍電轉債 - - - 0.6658 4.559
100795 國電轉債 - - - 0.2564 4.679
120001 99寶鋼債 2.94% 1.658 4.395 1.0301 1.745
120101 01中移 動 3.46% - - 1.5022 7.6
120102 01三峽債 4.83% 9.364 112.642 0.0571 12.992
120201 02三峽債 5.03% 12.054 196.11 0.6912 18.858
120202 02中移(5) 3.98% 3.617 16.963 0.1438 3.962
120203 02中移(15) 4.98% 10.049 129.297 0.1849 13.962
120204 02蘇交通 4.91% 9.729 126.184 4.1393 14.085
120205 02渝城投 4.55% 7.065 64.182 4.0004 9.077
120206 02武鋼(3) 3.40% 1.918 5.535 3.5671 1.984
120207 02武鋼(7) 4.16% 5.214 33.808 0.0771 5.984
120301 03滬軌道 4.86% 9.925 130.186 3.2867 14.271
129805 98三峽(8) 3.92% 2.756 10.854 5.0619 3.186
129806 98中鐵(1) 4.32% 0.113 0.121 33.9503 0.118
129901 98中鐵(2) 3.18% 0.892 1.661 15.5123 0.921
129902 98中鐵(3) 4.18% 5.103 32.679 0.3699 5.921
129903 99三峽債 3.46% - - 1.1241 6.701
129904 98中信(7) 3.71% 2.358 8.044 2.237 2.595
129905 98石油債 3.95% 3.441 15.631 0.8014 3.825
深市債券部分指標
代碼 名稱 最新收益率 修正久期 凸性 應計利息 剩余年限
100115 國債0115 3.29% 4.528 26.198 2.7041 5.101
100203 國債0203 3.81% 7.262 63.809 1.4475 8.433
100210 國債0210 3.51% 5.226 33.467 0.5762 5.762
100213 國債0213 3.46% 11.162 150.911 0.3775 13.858
100214 國債0214 3.11% 3.682 17.449 0.1379 3.951
100303 國債0303 4.08% 13.52 236.613 0.2422 19.43
101966 國債966 2.28% 2.267 7.718 4.8941 2.589
101998 國債998 3.49% 5.222 33.716 0.4521 5.866
111015 01三峽10 3.59% - - 0.0409 7.992
111016 01廣核債 4.14% 4.337 24.617 3.7927 5.079
111017 02電網3 3.54% 1.548 3.891 4.9 1.603
111018 02電網15 4.90% 9.597 120.282 1.944 13.603
111019 02廣核債 4.84% 10.125 130.844 0.0123 13.997
125002 萬科轉債 - - - 0.6247 3.586
125302 茂煉轉債 - - - 0.7397 0.707
125629 鋼釩轉債 - - - 1.2082 4.197
125630 銅都轉債 - - - 0.5753 4.523
125729 燕京轉債 - - - 0.0888 3.929
125930 豐原轉債 - - - 0.9962 4.447
125936 華西轉債 - - - 0.3156 4.803
126301 絲綢轉2 - - - 0.3156 3.827
注:技術指標由北方之星數碼技術公司提供
(上海證券報 漢唐證券 李家春)
|