立刻注冊(cè)新浪免費(fèi)郵箱,激活1G空間
以下是鄭州硬麥411合約10月11日會(huì)員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉 增減 1 陜西長(zhǎng)安 560 420 齊魯期貨 2782 -50 浙江永安 2719 -53 2 浙江良時(shí) 400 393 浙江南華 1465 -291 上海大陸 2650 0 3 三隆期貨 376 255 中糧公司 1170 -157 上海南都 1937 -96 4 新紀(jì)元期貨 297 196 陜西長(zhǎng)安 1166 560 浙江金達(dá) 1930 0 5 浙江南華 297 202 河南正鑫 1120 -4 浙江良時(shí) 1467 -200
6 煙臺(tái)中州 283 -96 江蘇文峰 973 -6 江蘇蘇物 831 1 7 安徽安泰 278 -34 神通期貨 856 -2 浙江中大 705 -136 8 上海南都 267 -326 豫糧期貨 851 -112 上海實(shí)友 700 0 9 豫糧期貨 236 83 上海南都 781 -151 上海中期 584 -22 10 格林期貨 221 -841 河南萬達(dá) 671 -20 江蘇東華 514 -93
11 浙江中大 213 -820 西安智德 650 0 河北恒銀 316 -91 12 中糧公司 159 61 格林期貨 630 -17 新紀(jì)元期貨 267 199 13 河南中期 152 98 長(zhǎng)城偉業(yè) 473 0 浙江天馬 262 0 14 江蘇東華 135 -98 鄭州金博士 473 0 浙江大地 200 -5 15 河北恒銀 135 -5 三隆期貨 391 -298 上海良茂 200 -10
16 中期公司 132 103 煙臺(tái)中州 271 -277 浙江天地 195 -12 17 浙江永安 79 -214 江蘇東華 248 -18 河北糧油 185 0 18 建證期貨 79 -75 成都倍特 221 0 國際期貨 180 -50 19 廣發(fā)期貨 74 -34 津投期貨 210 -20 河南正鑫 174 0 20 銀建期貨 67 64 弘信期貨 210 0 河南萬達(dá) 152 -2
合計(jì) 4440 15612 16168 ----------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州硬麥501合約10月11日會(huì)員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉 增減 1 格林期貨 372 -155 中期公司 3200 262 國際期貨 3121 -72 2 廣發(fā)期貨 325 116 國際期貨 2851 5 中期公司 2821 4 3 中期公司 308 176 上海中期 2585 5 上海中期 2656 -7 4 上海南都 290 160 河南萬達(dá) 1589 20 上海南都 868 120 5 江蘇文峰 276 245 三隆期貨 585 6 中輝期貨 604 4
6 安徽安泰 272 -121 河南糧儲(chǔ) 470 0 浙江永安 602 -14 7 浙江南華 250 248 豫糧期貨 417 29 浙江中大 529 85 8 新紀(jì)元期貨 243 148 河南中期 344 -7 上海中財(cái) 454 -19 9 萬杰鼎鑫 172 130 格林期貨 343 -11 河南中期 438 26 10 河南萬達(dá) 167 -13 江蘇文峰 270 262 江西瑞奇 311 -21
11 四川天元 121 61 山西三立 236 1 新紀(jì)元期貨 293 108 12 浙江中大 119 -79 浙江南華 217 184 上海大陸 247 -46 13 浙江永安 106 -63 浙江天地 211 -8 安徽安泰 243 55 14 國際期貨 105 29 金鵬期貨 159 1 江蘇蘇物 225 5 15 齊魯期貨 105 46 浙江新世紀(jì) 153 -4 豫糧期貨 213 3
16 魯能金穗 98 -3 渤海期貨 151 0 江蘇東華 177 0 17 長(zhǎng)城偉業(yè) 94 65 建證期貨 122 -17 四川天元 151 121 18 上海大陸 94 -82 弘信期貨 118 20 格林期貨 101 79 19 山西三立 86 46 上海南都 108 0 湖南泰陽 100 0 20 三隆期貨 86 -35 上海大陸 100 0 豫糧外貿(mào) 100 0
合計(jì) 3689 14229 14254 ----------------------------------------------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
更多、更新、更全的期貨資訊盡在新浪期貨頻道
|