以下是鄭州硬麥411合約9月30日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 齊魯期貨 3722 3528 齊魯期貨 3048 -2961 浙江永安 2745 -384 2 中期公司 3709 -3021 魯能金穗 2062 -1933 上海大陸 2650 0 3 魯能金穗 2013 1024 浙江南華 1763 -471 上海南都 2083 -798 4 格林期貨 1564 485 中糧公司 1425 -349 浙江金達 1930 0 5 上海南都 1365 1035 河南正鑫 1124 200 浙江良時 1673 106
6 安徽安泰 1257 1059 江蘇文峰 979 971 浙江中大 852 -250 7 江蘇文峰 1019 1001 神通期貨 858 3 江蘇蘇物 827 8 8 江蘇東華 973 439 豫糧期貨 849 347 江蘇東華 702 -206 9 浙江永安 819 518 格林期貨 714 -733 上海實友 700 0 10 美爾雅 816 771 三隆期貨 661 423 格林期貨 655 -503
11 豫糧期貨 714 458 西安智德 650 500 上海中期 593 10 12 長城偉業 635 629 河南萬達 641 250 河北恒銀 418 -1 13 河南萬達 600 103 長城偉業 580 -603 建證期貨 294 15 14 浙江南華 589 549 陜西長安 466 350 浙江天馬 262 -34 15 新紀元期貨 587 306 上海南都 401 353 安徽安泰 258 65
16 西安智德 550 550 河南中期 355 302 河南正鑫 254 -110 17 三隆期貨 527 420 金鵬期貨 321 131 國際期貨 230 -21 18 河南中期 495 470 江蘇東華 266 197 浙江天地 218 -56 19 金鵬期貨 447 157 成都倍特 221 210 浙江大地 214 10 20 中糧公司 359 353 浙江新華 213 202 豫糧期貨 205 -251
合計 22760 17597 17763 ----------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州硬麥501合約9月30日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 武漢華中 3344 1488 中期公司 2848 -16 國際期貨 3193 69 2 格林期貨 1621 897 國際期貨 2840 -9 中期公司 2809 8 3 廣發期貨 579 494 上海中期 2578 55 上海中期 2667 138 4 上海南都 518 316 河南萬達 1518 51 上海南都 728 408 5 浙江永安 489 349 三隆期貨 607 50 中輝期貨 629 -454
6 中輝期貨 483 397 河南糧儲 470 80 浙江永安 604 340 7 河南中期 436 373 格林期貨 352 47 上海中財 473 -10 8 渤海期貨 423 200 河南中期 338 -69 河南中期 376 -21 9 浙江中大 347 343 豫糧期貨 317 73 江西瑞奇 348 50 10 豫糧期貨 331 321 建證期貨 257 -1 浙江中大 270 246
11 上海中期 329 311 山西三立 233 14 上海大陸 233 51 12 河南萬達 304 216 浙江天地 217 8 江蘇蘇物 220 -10 13 新紀元期貨 273 207 浙江新世紀 159 1 豫糧期貨 213 198 14 安徽安泰 240 176 渤海期貨 151 -94 江蘇東華 177 -2 15 國際期貨 240 -622 金鵬期貨 142 -8 新紀元期貨 171 123
16 黑龍江天琪 186 86 齊魯期貨 107 59 安徽安泰 114 32 17 長城偉業 178 173 上海大陸 102 1 湖南泰陽 100 97 18 湖南泰陽 158 143 豫糧外貿 100 0 豫糧外貿 100 0 19 江蘇東華 156 91 浙江金迪 99 -85 四川天元 90 -60 20 華南期貨 144 144 弘信期貨 95 72 百福期貨 80 20
合計 10779 13530 13595 ----------------------------------------------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
更多、更新、更全的期貨資訊盡在新浪期貨頻道
|