以下是上海鋁410合約9月29日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 無錫國聯 112 22 國際期貨 622 88 國際期貨 848 0 2 國際期貨 112 102 湖北楚天 455 0 青銅峽 821 0 3 浙江金迪 93 93 南粵期貨 370 0 江蘇東華 709 0 4 集成利 58 28 上海萬向 350 0 中糧期貨 514 0 5 中鋼期貨 58 -64 長城偉業 348 53 湖北楚天 430 0
6 長城偉業 53 -8 建證期貨 317 20 上海南都 428 15 7 上海大陸 50 -20 國貿期貨 300 0 上海大陸 363 -50 8 山東泉鑫 40 10 金創利 290 0 金瑞期貨 321 -26 9 建證期貨 36 -127 深圳金牛 256 0 北亞期貨 200 0 10 廣發期貨 29 -121 中鋼期貨 234 -56 浙江金達 183 0
11 金瑞期貨 26 21 廣發期貨 208 9 上海東方 94 0 12 浙江金達 25 5 浙江南華 150 0 中國中金 40 0 13 實達期貨 22 21 江蘇東華 132 10 華南期貨 31 0 14 浙江永安 20 20 深圳鵬鑫 123 -2 長城偉業 28 0 15 浙江天馬 20 -17 上海五礦 90 0 山東泉鑫 24 20
16 上海南都 15 10 無錫國聯 88 -112 深圳金匯 20 0 17 華東爐料 10 10 金川集團 76 0 中航期貨 20 0 18 江蘇東華 10 -1260 江蘇蘇物 73 0 實達期貨 19 -22 19 格林期貨 7 -39 上海久恒 56 -5 海通期貨 16 0 20 上海久恒 5 -6 山東泉鑫 54 20 建證期貨 16 16
合計 801 4592 5125 ----------------------------------------------------------------------- 以下是上海鋁411合約9月29日會員成交量持倉排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 中鋁國貿 372 372 金創利 910 0 國際期貨 2789 -10 2 廣發期貨 284 -154 國際期貨 850 -216 青銅峽 1606 0 3 國際期貨 228 -117 中鋼期貨 709 76 實達期貨 1396 0 4 長城偉業 198 -170 建證期貨 704 80 江蘇東華 945 0 5 成都倍特 164 -150 廣發期貨 700 -32 中國中期 504 0
6 浙江永安 87 48 中國中期 522 -1 天元鋁業 455 0 7 建證期貨 84 -73 上海五礦 508 0 北亞期貨 440 0 8 中鋼期貨 76 -29 浙江永安 501 -84 中糧期貨 339 0 9 浙江金迪 65 36 長城偉業 480 -25 上海普民 309 0 10 集成利 60 40 浙江金達 372 -2 上海柔佛 290 0
11 上海大陸 50 -20 無錫國聯 332 0 上海東方 183 0 12 百福期貨 46 10 浙江南華 308 -22 江蘇蘇物 181 0 13 大華期貨 42 2 深圳金匯 306 0 上海五礦 167 0 14 經易期貨 31 10 青銅峽 300 0 金瑞期貨 154 -8 15 實達期貨 28 -121 南粵期貨 284 -1 山西三立 150 0
16 上海南都 25 11 天琪期貨 200 0 浙江金達 121 0 17 浙江南華 22 -55 寶利華 180 20 格林期貨 100 -1 18 寶利華 21 21 成都瑞達 171 0 上海南都 96 -15 19 浙江良時 19 5 中鋁國貿 168 -2 長城偉業 89 19 20 延伸期貨 19 19 江蘇弘業 160 0 華南期貨 86 0
合計 1921 8665 10400 ---------------------------------------------------------------------- 以下是上海鋁412合約9月29日會員成交量持倉排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 浙江永安 784 -96 建證期貨 1435 -170 國際期貨 3494 -5 2 浙江南華 771 532 長城偉業 1310 309 實達期貨 2189 -5 3 長城偉業 697 -180 國際期貨 1252 -208 中鋼期貨 1886 0 4 建證期貨 468 -566 集成利 1251 80 上海五礦 1878 20 5 上海中期 397 102 無錫國聯 884 1 浙江南華 1651 -470
6 國際期貨 379 -791 廣發期貨 880 -25 山東泉鑫 1455 -5 7 廣發期貨 341 -203 江蘇弘業 869 -44 連城鋁業 1121 0 8 東銀期貨 327 -457 江蘇蘇物 835 -12 江蘇東華 887 28 9 北京首創 322 -561 海通期貨 781 -27 江蘇蘇物 816 -15 10 安徽安泰 276 -291 金創利 725 0 上海普民 666 0
11 成都倍特 275 -67 江南期貨 670 -9 浙江金達 627 -27 12 寰宇期貨 262 137 浙江大地 644 9 湖北楚天 601 1 13 浙江金迪 240 35 浙江永安 553 -106 浙江良時 500 0 14 遼寧匯鑫 236 -101 南粵期貨 543 -4 國貿期貨 432 4 15 天元鋁業 214 214 江蘇東華 499 -31 湖南大有 405 1
16 江蘇弘業 206 -594 寶利華 471 10 浙江永安 382 -90 17 實達期貨 179 -124 和融期貨 457 -1 建證期貨 366 -4 18 浙江中大 179 -267 浙江南華 454 -41 上海柔佛 340 0 19 上海五礦 170 15 成都瑞達 445 -5 廣發期貨 335 94 20 上海浙石 155 3 深圳金匯 435 57 上海浙石 229 9
合計 6878 15393 20260 ------------------- --------------------------------------------------- 資料來源:上海期貨交易所
看更多相關新聞請點擊這里
|