以下是上海銅602合約1月17日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 上海久恒 314 115 金瑞期貨 881 -127 金瑞期貨 1284 -130 2 金瑞期貨 267 -21 上海中期 815 -16 中條山 1000 0 3 經易期貨 262 -333 一德期貨 533 -60 寧波杉立 971 0 4 邁科期貨 211 -385 江蘇弘業 514 -1 經易期貨 893 109 5 國際期貨 203 -7 中糧期貨 445 -43 國際期貨 614 -97
6 長城偉業 187 -3 邁科期貨 443 203 大冶有色 542 -95 7 北京中期 119 35 上海通聯 379 43 上海金源 413 -4 8 建證期貨 95 95 國際期貨 302 0 金川集團 395 0 9 大冶有色 95 10 大連北方 293 -5 中鋼期貨 342 -17 10 一德期貨 80 -170 廣發期貨 250 -7 建證期貨 316 -23
11 中糧期貨 75 54 上海金源 215 10 北京首創 153 -50 12 國民期貨 72 50 上海東亞 200 -14 長城偉業 116 -9 13 吉林世洋 62 6 廣東南金 196 -29 美爾雅 53 -6 14 廣東南金 55 -117 上海久恒 160 -312 道通期貨 51 0 15 北京首創 50 -13 華證期貨 150 0 浙江中大 47 19
16 上海通聯 45 45 大華期貨 150 -4 南粵期貨 45 -20 17 江蘇弘業 43 -54 建證期貨 145 -52 南華期貨 43 -26 18 上海中期 40 -137 深圳金匯 132 -9 廣東南金 36 -10 19 江蘇東華 37 -100 南粵期貨 130 10 上海南都 34 -25 20 南粵期貨 30 19 江蘇東華 127 -18 匯鑫期貨 33 -2
合計 2342 6460 7381 ------------------------------------------------------------------------ 以下是上海銅603合約1月17日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 邁科期貨 1728 -453 邁科期貨 1518 1484 金瑞期貨 2378 -16 2 浙新世紀 794 397 北京中期 1189 37 中條山 1110 0 3 經易期貨 753 -392 金瑞期貨 1035 37 寧波杉立 921 85 4 上海中期 743 505 經易期貨 899 -143 北京中期 897 -104 5 建證期貨 731 429 國際期貨 879 -27 上海金源 843 -1
6 國際期貨 687 -347 中鋼期貨 725 -55 南華期貨 718 -160 7 中鋼期貨 597 164 一德期貨 661 16 上海通聯 648 -1 8 南華期貨 433 -274 中糧期貨 632 1 金川集團 511 0 9 長城偉業 411 -303 上海中期 565 -613 廣東南金 487 30 10 廣發期貨 404 311 江蘇弘業 480 -13 上海中期 422 -46
11 華證期貨 396 188 建證期貨 419 16 浙江永安 365 21 12 廣東南金 396 -255 廣東南金 396 54 上海眾鑫 300 0 13 上海東亞 375 -39 云晨期貨 390 2 國際期貨 299 -56 14 三隆期貨 336 -182 上海久恒 370 0 建證期貨 271 -217 15 北京中期 335 -66 長城偉業 363 -78 經易期貨 262 90
16 大華期貨 332 61 實達期貨 335 -106 浙江天馬 256 6 17 金瑞期貨 319 -320 上海東亞 299 -28 大連北方 251 4 18 浙江中大 309 -243 南華期貨 267 5 上海南都 244 17 19 寧波杉立 308 83 上海通聯 266 -31 金鵬期貨 242 1 20 重慶先融 231 135 東銀期貨 266 28 匯鑫期貨 242 13
合計 10618 11954 11667 ------------------------------------------------------------------------ 資料來源:上海期貨交易所
[上一頁] [1] [2] [3] [下一頁]
新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
|