以下是鄭州棉花601合約1月11日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 湖南大有 20 20 上海大陸 800 0 長江期貨 232 -1 2 齊魯期貨 15 15 江蘇東華 164 0 河南萬達 224 0 3 中糧公司 13 13 江蘇蘇物 88 0 中糧公司 180 0 4 安徽華物 12 6 長城偉業 76 4 國際期貨 128 -4 5 格林期貨 10 8 格林期貨 60 2 津投期貨 97 2
6 中期嘉合 9 -1 經易期貨 46 0 齊魯期貨 94 -15 7 長城偉業 4 4 廣發期貨 42 0 河北恒銀 68 0 8 國際期貨 4 0 湖南大有 40 -20 中期嘉合 64 3 9 豫糧期貨 4 0 浙江永安 32 0 安徽華物 64 -12 10 上海中期 4 4 中糧公司 23 -13 三隆期貨 52 0
11 北京中期 3 1 津投期貨 16 0 魯能金穗 40 0 12 津投期貨 2 2 三隆期貨 12 0 新天期貨 28 0 13 湖南泰陽 2 0 神華期貨 12 0 國民期貨 28 0 14 金瑞期貨 1 -2 豫糧期貨 8 4 首創期貨 24 0 15 長江期貨 1 1 中期嘉合 8 4 格林期貨 20 8
16 新紀元期貨 6 0 天成期貨 20 0 17 湖南泰陽 6 0 大華公司 20 0 18 浙江金達 4 0 國元安泰 18 0 19 南華期貨 4 0 浙江中大 16 0 20 民安期貨 2 0 湖南泰陽 16 -2
合計 104 1449 1433 ------------------------------------------------------------------------ 以下是鄭州棉花603合約1月11日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 金鵬期貨 140 129 上海大陸 2403 0 河南萬達 1054 0 2 新天期貨 100 78 南華期貨 629 0 國際期貨 981 3 3 湖南大有 80 78 齊魯期貨 334 1 上海大陸 800 0 4 神華期貨 69 50 上海浙石 224 -1 格林期貨 747 -1 5 中糧公司 65 48 上海南都 221 15 南華期貨 664 -5
6 河北恒銀 62 57 浙江永安 184 -3 中信期貨 615 -57 7 中信期貨 57 23 中糧公司 182 -36 首創期貨 389 0 8 國際期貨 26 5 河南萬達 181 0 中糧公司 387 -3 9 上海南都 25 25 湖南泰陽 181 -3 長江期貨 292 0 10 上海東亞 24 24 金鵬期貨 160 -140 湖南泰陽 222 0
11 格林期貨 18 -3 國際期貨 149 -1 河北恒銀 147 -62 12 廣發期貨 14 3 浙江金達 133 0 上海中期 109 0 13 安徽安興 10 -40 浙江中大 116 0 湖南大有 32 -20 14 長城偉業 7 3 道通期貨 112 0 建證期貨 30 0 15 江蘇蘇物 7 6 長城偉業 109 -5 中期嘉合 24 0
16 黑龍江三力 5 -5 新天期貨 96 0 上海東亞 24 -24 17 南華期貨 5 1 中期嘉合 95 0 三隆期貨 23 0 18 新紀元期貨 4 -14 經易期貨 89 0 新天期貨 22 -100 19 三隆期貨 4 4 上海中期 81 0 廣發期貨 20 -2 20 國民期貨 4 4 東銀期貨 80 0 江蘇弘業 19 0
合計 726 5759 6601 ------------------------------------------------------------------------ 以下是鄭州棉花604合約1月11日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 首創期貨 9073 -2050 中期嘉合 1413 -1 國際期貨 1548 -4 2 國際期貨 1432 -3053 浙江金迪 1269 -2 格林期貨 1327 0 3 浙江金迪 1406 72 國際期貨 1175 -18 中期嘉合 1291 -4 4 建證期貨 605 100 首創期貨 790 -906 首創期貨 1286 -803 5 中鋼期貨 586 162 南華期貨 781 -14 浙江金迪 1252 0
6 金鵬期貨 509 366 神華期貨 613 -11 河南萬達 981 1 7 中糧公司 402 187 浙江中大 577 34 中糧公司 896 149 8 浙江永安 394 -36 河南萬達 488 26 南華期貨 807 0 9 中谷期貨 340 256 齊魯期貨 399 59 上海久恒 400 0 10 魯能金穗 232 -108 中糧公司 381 -19 長城偉業 398 0
11 浙江新世紀 172 100 金鵬期貨 374 51 中谷期貨 276 -340 12 浙江中大 167 9 長城偉業 360 -5 金鵬期貨 260 -356 13 河南萬達 157 65 三隆期貨 349 -13 魯能金穗 249 -31 14 江蘇弘業 129 103 格林期貨 312 55 經易期貨 229 0 15 安徽華物 123 -159 魯能金穗 259 -23 科信期貨 220 0
16 大通期貨 85 17 上海南都 226 -5 上海浙石 214 0 17 齊魯期貨 83 1 上海東亞 182 0 弘信期貨 200 0 18 國元安泰 82 3 建證期貨 166 -16 浙江永安 188 -186 19 格林期貨 81 -21 津投期貨 161 11 津投期貨 126 0 20 無錫國聯 76 51 華商期貨 150 -8 長江期貨 110 -1
合計 16134 10425 12258 ------------------------------------------------------------------------ 以下是鄭州棉花605合約1月11日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 首創期貨 3958 3195 中期嘉合 1423 19 上海大陸 2403 -2 2 國際期貨 3395 3007 浙江天馬 1051 -7 河南萬達 1376 -173 3 魯能金穗 718 -43 首創期貨 928 603 中期嘉合 1336 0 4 中鋼期貨 558 240 中糧公司 751 64 中糧公司 1115 32 5 建證期貨 531 -51 金鵬期貨 717 147 首創期貨 1097 629
6 齊魯期貨 419 133 齊魯期貨 521 141 國際期貨 1032 12 7 河南萬達 416 302 魯能金穗 498 108 格林期貨 736 47 8 無錫國聯 308 -91 浙江良時 363 -20 魯能金穗 514 -26 9 中糧公司 270 -37 浙江中大 362 -90 浙江中大 391 31 10 安徽華物 215 14 長城偉業 322 -15 神華期貨 349 -71
11 長城偉業 201 57 國際期貨 317 -53 浙江天馬 301 0 12 格林期貨 158 18 三隆期貨 313 34 平安期貨 300 0 13 金鵬期貨 157 58 津投期貨 296 2 經易期貨 297 77 14 湖南大有 155 96 浙江永安 292 -11 長城偉業 288 20 15 浙江中大 155 -581 河北恒銀 291 21 上海浙石 258 -41
16 三隆期貨 144 14 國元安泰 289 -9 科信期貨 243 0 17 大通期貨 128 62 格林期貨 226 23 江蘇東華 142 0 18 江蘇弘業 113 -8 江蘇弘業 208 -58 三隆期貨 135 -6 19 道通期貨 111 110 中輝期貨 206 8 浙江金達 114 -1 20 神華期貨 104 -132 北京中期 186 -14 上海中期 111 9
合計 12214 9560 12538 ------------------------------------------------------------------------ 資料來源:鄭州商品交易所
[1] [2] [下一頁]
新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
|