以下是大連玉米605合約12月28日會員成交量持倉排名表
-------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 北京首創 16260 -2596 國際期貨 4080 -466 上海南都 3957 2 2 浙江永安 16055 902 格林期貨 2039 -47 中谷長春 3189 0 3 國際期貨 11007 1320 北京中期 1762 282 格林期貨 3054 50 4 上海大陸 9511 -37 遼寧富虹 1618 0 銀河期貨 3000 0 5 格林期貨 8959 2259 中期嘉合 1435 465 國際期貨 2598 -65
6 經易期貨 6916 -1028 浙江永安 1379 -849 華聞期貨 2250 0 7 北京中期 6228 2257 大連北方 1200 0 經易期貨 1948 -50 8 大連北方 6176 844 渤海期貨 1172 -176 北京中期 1710 282 9 中期嘉合 4956 922 上海南都 1123 -19 中期嘉合 1520 405 10 弘信期貨 3576 -1799 北京首創 1042 49 大連北方 1335 0
11 遼寧中期 3519 172 上海中財 1034 92 浙江永安 1271 -852 12 一德期貨 491 277 上海久恒 871 115 遼寧中期 1204 -3 13 中航期貨 386 -455 東銀期貨 858 -3 北京首創 531 -1 14 渤海期貨 376 -348 平安期貨 714 202 河南萬達 516 0 15 大通期貨 269 61 一德期貨 651 487 上海中期 391 2
16 浙江金迪 268 -971 經易期貨 591 -10 泰陽期貨 330 0 17 平安期貨 202 -314 天富期貨 521 13 上海大陸 253 0 18 長城偉業 188 19 中糧期貨 514 15 中糧期貨 238 -1 19 美爾雅期貨 167 -108 廣東集成利 494 -2 三隆期貨 219 -34 20 匯鑫期貨 159 58 浙江金迪 443 -198 南華期貨 177 -1
21 上海中財 158 -249 新紀元 432 16 美爾雅期貨 135 -3 22 河南萬達 152 -16 遼寧中期 423 -50 大連良運 133 0 23 上海中期 142 -19 中航期貨 382 52 匯鑫期貨 100 0 24 三隆期貨 130 43 華夏期貨 332 1 吉糧集團 100 0 25 新紀元 124 -562 倍特期貨 273 2 天富期貨 71 -34
26 神華期貨 124 -358 建證期貨 267 23 長城偉業 67 0 27 天富期貨 115 -86 黑龍江天琪 260 -3 華煜期貨 62 62 28 上海久恒 115 -641 湖南大有 259 17 齊魯期貨 58 0 29 江蘇東華 111 -299 上海浙石 257 0 弘信期貨 52 0 30 華煜期貨 97 6 大連良運 235 0 山西三立 51 0
合計 96937 26661 30520 -------------------------------------------------------------------- 以下是大連玉米609合約12月28日會員成交量持倉排名表
-------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 格林期貨 8310 -328 華商期貨 13904 264 遼寧中期 7046 -142 2 弘信期貨 7609 3371 渤海期貨 3935 -407 中糧期貨 6825 10 3 上海中期 6854 -3516 黑龍江延伸3671 10 黑龍江北亞5942 438 4 浙江永安 5885 406 天富期貨 3594 200 銀河期貨 5636 1 5 大連北方 4983 -6362 浙江金迪 3388 443 大連良運 5259 784
6 華商期貨 4131 -3528 北京首創 3207 472 吉林世洋 3643 0 7 國際期貨 2609 -964 中糧期貨 3148 272 大連北方 3589 64 8 浙江金迪 2052 -499 蓬達期貨 2661 551 上海南都 3425 -22 9 浙江中大 2043 -7 國際期貨 2325 -155 中谷長春 3272 0 10 經易期貨 1776 594 浙江永安 1944 128 上海中期 2853 31
11 渤海期貨 1758 -580 中航期貨 1806 25 國際期貨 2353 -282 12 上海大陸 1436 -4906 上海中期 1688 157 渤海期貨 2055 249 13 長城偉業 1409 563 長城偉業 1542 745 東銀期貨 2055 -113 14 廣發期貨 1379 -1484 大連北方 1502 329 北京首創 2015 3 15 齊魯期貨 1346 -185 遼寧中期 1471 118 吉糧期貨 1772 -206
16 江蘇弘業 1310 -997 上海南都 1307 -46 浙江永安 1659 153 17 南華期貨 1158 -328 金元期貨 1173 -68 遼糧期貨 1385 300 18 建證期貨 1115 113 中天期貨 1067 0 格林期貨 1340 230 19 新紀元 948 -1518 神華期貨 1043 210 天津金谷 1292 201 20 中期嘉合 940 94 上海普民 903 50 天富期貨 1084 39
21 倍特期貨 907 -876 建證期貨 837 54 倍特期貨 1042 -196 22 蘇州中辰 883 -118 江蘇弘業 739 -2 廣發期貨 988 62 23 湖北金龍 850 151 上海金鵬 706 -32 浦發期貨 918 -400 24 大連良運 807 -254 遼糧期貨 700 0 上海久恒 875 115 25 遼糧期貨 702 651 黑龍江天琪 698 -28 齊魯期貨 775 117
26 美爾雅期貨 648 -597 江西瑞奇 652 -72 華聞期貨 763 -1 27 遼寧中期 648 -1868 一德期貨 634 33 吉糧集團 750 500 28 北京首創 631 -1936 廣發期貨 613 -425 平安期貨 711 206 29 蓬達期貨 629 509 浙江大越 610 -6 山西三立 705 6 30 萬杰鼎鑫 618 -209 倍特期貨 592 205 北京冠通 666 32
合計 66374 62060 72693 -------------------------------------------------------------------- 資料來源:大連商品交易所
[上一頁] [1] [2] [3]
新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
|