財經縱橫新浪首頁 > 財經縱橫 > 內盤資訊 > 正文
 

鄭州棉花合約12月20日會員成交量持倉排名表


http://whmsebhyy.com 2005年12月20日 17:44 鄭州商品交易所

以下是鄭州棉花601合約12月20日會員成交量持倉排名表

-----------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減  會員簡稱 持買倉 增減  會員簡稱 持賣倉 增減
1   上海大陸    73   -89   上海大陸   473   73   河南萬達   366   0
2   無錫國聯    36    36   湖南大有    82    0   長江期貨   138  19
3   齊魯期貨    25    25   長城偉業(yè)    56    4   中糧公司   104  23
4   中糧公司    24     5   中糧公司    46   -1   國際期貨    88  16
5   長江期貨    19   -14   上海南都    46    0   安徽華物    60   0

6   國際期貨    16   -28   經易期貨    46    0   新天期貨    54   0
7   上海恒洋    16   -16   格林期貨    45   13   齊魯期貨    50  -1
8   格林期貨    13   -19   廣發(fā)期貨    42    0   湖南大有    40   0
9   魯能金穗    10     9   河北恒銀    39   -2   河北恒銀    29  -2
10  天成期貨     8   -15   三隆期貨    29    0   國民期貨    28   0

11  金瑞期貨     8     1   津投期貨    24    0   湖南泰陽    24   0
12  新紀元期貨   7   -14   浙江永安    24    4   天成期貨    20   0
13  神華期貨     7     1   國際期貨    19    0   三隆期貨    19   3
14  河南萬達     5     1   湘財祈年    16    0   中期嘉合    18   0
15 

長城偉業(yè)     4   -33   湖南泰陽    14    0   浙江中大    16   0

16  浙江永安     4     0   金瑞期貨    13    8   北京中期    11   0
17  河北恒銀     4   -57   魯能金穗    13  -10   上海中期     9   0
18  上海中財     3     3   江蘇蘇物    12    0   國元安泰     6   0
19  三隆期貨     3    -1   神華期貨    12    5   銀建期貨     6   0
20  大華公司     2   -16   南華期貨     9    0   大華公司     4   0

合計           287                   1060                  1090          
------------------------------------------------------------------------
以下是鄭州棉花603合約12月20日會員成交量持倉排名表

-----------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減  會員簡稱 持買倉  增減  會員簡稱 持賣倉 增減
1   首創(chuàng)期貨 10636  -348   金瑞期貨  2014    -7   國際期貨  2235     8
2   建證期貨   996   588   國際期貨  1689    -4   金瑞期貨  2001     0
3   齊魯期貨   920   713   上海大陸  1514     1   格林期貨  1532  -282
4   格林期貨   355   252   首創(chuàng)期貨   689  -690   首創(chuàng)期貨  1324  -600
5   金瑞期貨   271   214   南華期貨   659    -3   河南萬達  1128    -9

6   安徽華物   217    28   齊魯期貨   651    49   南華期貨   706   -17
7   河南萬達   176  -194   金鵬期貨   444     6   中信期貨   701     1
8   天富期貨   155   -82   神華期貨   402    -8   上海大陸   492    88
9   湖南大有   139    27   河南萬達   297    -1   中糧公司   481    -2
10  魯能金穗   109   -27   浙江中大   266    -4   上海久恒   350   -50

11  浙江永安   104  -110   中糧公司   247   -28   湖南泰陽   229     0
12  平安期貨   100   -66   上海南都   224   -28   長城偉業(yè)   206   -10
13  中糧公司    96  -265   魯能金穗   211   -12   長江期貨   185    -1
14  上海大陸    91  -146   湖南泰陽   211    -2   新天期貨   149   -52
15  無錫國聯    82    51   國元安泰   195    12   河北恒銀   148   -21

16  廣發(fā)期貨    67    28   長城偉業(yè)   194   -13   上海中期   109    -2
17  新天期貨    66    44   新天期貨   188    -2   湖南大有   100   -67
18  國際期貨    66  -435   浙江永安   166    11   一德期貨    85     0
19  上海久恒    60    60   津投期貨   164     8   齊魯期貨    69   -27
20  蘇州中辰    57   -78   道通期貨   144    -2   上海東亞    48     0

合計         14763                  10569                  12278
------------------------------------------------------------------------
以下是鄭州棉花604合約12月20日會員成交量持倉排名表

-----------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減  會員簡稱 持買倉 增減   會員簡稱 持賣倉 增減
1   國際期貨  5219   285   國際期貨  1652    12   國際期貨  2211  -23
2   浙江永安  3609 -1534   中期嘉合  1466     4   浙江永安  1742  -10
3   首創(chuàng)期貨  2375   103   浙江永安  1357  -103   首創(chuàng)期貨  1738   97
4   魯能金穗  1534  -890   首創(chuàng)期貨  1108   234   中期嘉合  1288   -2
5   浙江金迪  1500   111   浙江金迪  1016   -82   河南萬達  1255  116

6   無錫國聯   898   652   南華期貨   785     9   浙江金迪  1075   62
7   金瑞期貨   893   288   齊魯期貨   701   134   南華期貨   740   -2
8   建證期貨   526  -292   長城偉業(yè)   400    77   金鵬期貨   660  -74
9   三隆期貨   515     4   中糧公司   393    45   中糧公司   533    1
10  齊魯期貨   509  -162   河南萬達   376    27   格林期貨   491  366

11  格林期貨   488   190   三隆期貨   317   -50   神華期貨   438   -1
12  中糧公司   470  -166   金鵬期貨   295   -42   長城偉業(yè)   418   -2
13  中鋼期貨   381    31   中輝期貨   236    79   北京中期   212    0
14  河南萬達   361    79   格林期貨   225    22   上海浙石   157   72
15  安徽華物   344   219   浙江中大   205    26   一德期貨   130    0

16  中輝期貨   316   266   魯能金穗   203    57   經易期貨   118   55
17  國元安泰   299   -10   江蘇弘業(yè)   200    33   東銀期貨   101   -1
18  長城偉業(yè)   217    82   上海南都   200     7   平安期貨   101  100
19  浙江良時   212    34   建證期貨   190     5   中信期貨   100    0
20  金鵬期貨   190  -249   江西瑞奇   154    10   湖南大有    94   81

合計         20856                  11479                  13602     
------------------------------------------------------------------------
資料來源:鄭州商品交易所

 [1] [2] [3] [下一頁]


    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

發(fā)表評論

愛問(iAsk.com)


評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【 】【多種方式看新聞】【打印】【關閉


新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版權所有 新浪網

北京市通信公司提供網絡帶寬