以下是大連黃大豆一號601合約12月7日會員成交量持倉排名表
------------------------------------------------------------------------ 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 中糧期貨 6265 5089 北京金鵬 15203 2100 中糧期貨 13155 6224 2 大通期貨 3166 2270 浙江永安 8747 287 一德期貨 8357 2405 3 一德期貨 2411 1600 浙江天馬 8067 -129 科信期貨 6978 0 4 北京金鵬 2100 1941 長城偉業 5355 -41 國元安泰 3963 -550 5 上海南都 1821 1444 匯鑫期貨 5270 22 經易期貨 3959 -907
6 匯鑫期貨 1642 1633 浙江新世紀4616 -296 浙江新世紀3913 -990 7 南華期貨 1589 1335 北京首創 4107 -8 中谷期貨 3755 -152 8 國元安泰 1374 -1180 浙江良時 3069 263 南華期貨 3738 -768 9 浙江新世紀1330 1220 神華期貨 3051 -9 遼寧中期 3229 -1100 10 遼寧中期 1259 979 建證期貨 2462 339 上海南都 3101 -1800
11 上海中期 1199 -28 浙江新華 2104 34 大連北方 2934 -1101 12 經易期貨 1155 902 南華期貨 1762 -191 中期嘉合 2641 -45 13 大連北方 1127 490 上海浙石 1716 -503 中國飼料 2150 0 14 上海浙石 1049 961 天意期貨 1247 13 中糧集團 2150 0 15 浙江永安 977 -2710 浙江大越 1071 18 遼糧期貨 1900 0
16 廣發期貨 899 -174 黑龍江北亞 999 -1 河南萬達 1820 20 17 江蘇東華 890 467 國際期貨 990 -28 齊魯期貨 1720 -39 18 吉糧期貨 886 786 大通期貨 966 -2066 上海中期 1106 -840 19 華海期貨 702 702 浙江大地 944 1 黑龍江北亞 917 0 20 黑龍江天琪 564 268 河南萬達 905 -10 煙臺中州 856 -1
21 齊魯期貨 563 397 上海久恒 763 242 國際期貨 832 21 22 建證期貨 533 272 上海南都 709 21 建證期貨 818 0 23 浙江中大 411 392 北京中期 590 21 北京金鵬 800 0 24 浙江金迪 387 93 黑龍江天琪 567 103 江蘇東華 754 31 25 華夏期貨 366 225 上海中期 527 -99 金牛期貨 700 -3
26 寧波杉立 354 298 中谷期貨 500 0 黑龍江天琪 611 -411 27 北京冠通 351 -383 浙江中大 490 -252 上海浙石 576 416 28 浙江良時 297 156 渤海期貨 409 -49 廣發期貨 548 265 29 東航期貨 254 -202 廣發期貨 337 -58 北京冠通 513 -8 30 上海久恒 246 176 蓬達期貨 336 39 華海期貨 467 -700
合計 36167 77879 78961 ------------------------------------------------------------------------ 以下是大連黃大豆一號605合約12月7日會員成交量持倉排名表
------------------------------------------------------------------------ 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 國元安泰 11905 -1178 浙江永安 7705 1136 科信期貨 19118 43 2 上海中期 10346 -6847 廣發期貨 7330 214 中糧期貨 12657 -185 3 中糧期貨 8578 -275 中谷期貨 6756 2314 北京首創 8948 -1119 4 廣發期貨 7507 -2153 中期嘉合 6587 499 一德期貨 8401 1375 5 國際期貨 5366 -4468 煙臺中州 5862 -324 吉糧期貨 6208 504
6 一德期貨 5022 1457 上海南都 4840 139 金瑞期貨 5700 0 7 浙江金迪 4991 -3210 齊魯期貨 4441 377 江海糧油 5035 0 8 北京冠通 4426 -3512 南華期貨 4141 355 國際期貨 4898 -120 9 中谷期貨 4067 1869 國際期貨 4106 618 北京中期 4748 -252 10 北京首創 3901 -668 北京中期 3990 -423 遼寧中期 4242 110
11 浙江天馬 3823 -2281 北京金鵬 3545 173 北京冠通 3951 1388 12 浙江永安 3725 -834 中糧期貨 3306 -1359 格林期貨 3696 47 13 齊魯期貨 3584 -482 格林期貨 3246 1393 大連北方 3541 182 14 新紀元 3324 -1369 浙江天馬 3118 327 南華期貨 3430 67 15 北京金鵬 2994 -370 匯鑫期貨 3094 1 國元安泰 3356 1328
16 北京中期 2783 126 魯能金穗 3092 -107 中谷期貨 3078 -165 17 浙江中大 2685 145 銀河期貨 3085 15 弘信期貨 3073 102 18 南華期貨 2556 -3073 上海中財 2934 1018 煙臺中州 2841 143 19 天富期貨 2515 255 北京首創 2687 -368 上海久恒 2722 -2 20 上海中財 2469 202 金友期貨 2590 362 浙江金迪 2707 -115
21 浙江大地 2425 1496 華夏期貨 2391 1176 匯鑫期貨 2649 -177 22 華夏期貨 2391 438 渤海期貨 2357 42 黑龍江天琪2488 -124 23 格林期貨 2244 1426 浙江大地 2225 2017 廣發期貨 2300 195 24 中期嘉合 2199 170 上海中期 2187 26 平安期貨 2138 -93 25 金元期貨 2059 -1354 浙江良時 2128 4 遼糧期貨 2043 130
26 建證期貨 2043 -971 中輝期貨 2067 -31 華聞期貨 1870 -5 27 三隆期貨 2029 -172 三隆期貨 2001 291 中鋼期貨 1844 5 28 浙江新華 2020 789 華南期貨 1966 64 浙江永安 1836 363 29 煙臺中州 1961 -1294 長城偉業 1891 -54 浙江良時 1527 -101 30 上海大陸 1941 -15 上海大陸 1840 16 中期嘉合 1287 10
合計 117879 107508 132332 ------------------------------------------------------------------------ 以下是大連黃大豆一號609合約12月7日會員成交量持倉排名表
------------------------------------------------------------------------ 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 浙江金迪 753 -438 浙江永安 2885 -70 國際期貨 3816 -93 2 國際期貨 353 -256 中期嘉合 1381 42 格林期貨 3044 -2 3 黑龍江北亞 318 88 浙江良時 1190 -102 河南糧油 1604 0 4 遼寧中期 296 153 浙江天馬 688 -5 廣發期貨 1019 1 5 黑龍江天琪 254 225 河南正鑫 435 -23 浙江金迪 505 -71
6 中輝期貨 241 203 遼寧中期 406 292 中輝期貨 440 12 7 大通期貨 231 52 經易期貨 324 -23 煙臺中州 321 -1 8 泰陽期貨 214 -130 上海金鵬 315 -1 中期嘉合 311 10 9 大連良運 210 172 遼糧期貨 288 80 黑龍江北亞 200 200 10 江蘇弘業 199 -253 上海南都 270 -1 黑龍江天琪 184 178
11 渤海期貨 188 -57 南華期貨 244 66 浙江新世紀 180 40 12 南華期貨 167 -5 大連北方 226 -11 齊魯期貨 155 -15 13 東銀期貨 153 -21 中航期貨 218 0 豫糧期貨 135 -1 14 金友期貨 150 80 國際期貨 205 -28 中糧期貨 134 14 15 陜西長安 149 -3 煙臺中州 204 2 北京中期 123 0
16 蘇州中辰 141 141 中糧期貨 199 -17 江蘇弘業 119 57 17 遼糧期貨 140 -201 廣發期貨 198 -2 泰陽期貨 118 1 18 江蘇東華 126 94 渤海期貨 166 9 國元安泰 108 5 19 北京冠通 125 -110 上海浙石 158 1 遼寧中期 83 0 20 金元期貨 121 15 長城偉業 155 10 長城偉業 72 5
21 國元安泰 121 -11 格林期貨 126 -10 上海南都 63 -16 22 經易期貨 115 -51 北京中期 123 13 北京金鵬 61 -27 23 中鋼期貨 113 60 中輝期貨 122 -147 創元期貨 55 0 24 浙江良時 102 94 黑龍江北亞 122 108 三隆期貨 52 25 25 天鴻期貨 100 -100 浙江金迪 119 -68 黑龍江三力 52 -10
26 浙江永安 90 -231 民安期貨 112 0 銀建期貨 51 0 27 北京金鵬 87 -85 東銀期貨 102 9 山西物產 43 -1 28 天富期貨 86 -26 天意期貨 101 0 魯能金穗 37 -4 29 湖南大有 86 74 湖南大有 94 2 黑龍江延伸 31 0 30 三隆期貨 84 -6 匯鑫期貨 92 -2 科信期貨 30 -19
合計 5513 11268 13146 ------------------------------------------------------------------------ 資料來源:大連商品交易所
[1] [2] [3] [下一頁]
新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
|