財經縱橫新浪首頁 > 財經縱橫 > 內盤資訊 > 正文
 

鄭州棉花合約11月22日會員成交量持倉排名表


http://whmsebhyy.com 2005年11月22日 17:32 鄭州商品交易所

以下是鄭州棉花512合約11月22日會員成交量持倉排名表

----------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減  會員簡稱 持買倉 增減   會員簡稱 持賣倉 增減
1   中糧公司    48    11   匯鑫期貨    82     0   長江期貨   108    4
2   國際期貨    48    32   中糧公司    61     4   湖南泰陽    67  -14
3   湖南泰陽    14    10   河南萬達    58     0   國際期貨    62   12
4   大華公司     8     4   河北恒銀    49     0   浙江金達    48    0
5   上海大陸     6     6   湖南泰陽    37     0   新天期貨    40    0

6   長江期貨     4     4   天成期貨    33     1   首創期貨    32    0
7   三隆期貨     3     0   齊魯期貨    23     0   上海南都    24    0
8   天成期貨     1     1   廣發期貨    20     0   上海恒洋    22    0
9                          經易期貨    20     0   上海中期    20    0
10                         上海中財    19     0   三隆期貨    12    0

11                         新紀元期貨  18     0   東銀期貨    12    0
12                         豫糧期貨    16     0   北京中期    10    0
13                         建證期貨    16     0   魯能金穗     9    0
14                         國際期貨    13     4   格林期貨     8    0
15                         中期嘉合    12     0  

長城偉業     8    0

16                         上海南都    12     0   江蘇弘業     4    0
17                         魯能金穗     3     0   中糧公司     4    0
18                                                天成期貨     2    0

合計           132                    492                    492
----------------------------------------------------------------------
以下是鄭州棉花601合約11月22日會員成交量持倉排名表

-----------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減  會員簡稱 持買倉 增減   會員簡稱 持賣倉 增減
1   長城偉業   219   196   南華期貨   556     0   河南萬達  748   19
2   河南萬達    73    17   上海大陸   440     0   南華期貨  540    0
3   湖南泰陽    65    65   上海南都   139     0   國際期貨  225  -25
4   首創期貨    63    -8   齊魯期貨   112     0   格林期貨  214    0
5   萬杰鼎鑫    33    33   河南萬達   106     0   湖南大有   60    0

6   金瑞期貨    32  -983   國際期貨    94     0   長江期貨   49   -2
7   國際期貨    31     6   湖南大有    90     0   上海南都   45    0
8   中糧公司    27     7   無錫國聯    76     0   新天期貨   43    1
9   新紀元期貨  25    11   河北恒銀    75   -10   湖南泰陽   39   -4
10  渤海期貨    15    15   中糧公司    66    -1   中糧公司   32    0

11  上海大陸    12     4   經易期貨    46     0   天成期貨   30    0
12  國民期貨    10    10   上海恒洋    45     0   廣發期貨   29    0
13  河北恒銀    10   -23   魯能金穗    44     0   國民期貨   27    0
14  大華公司     9   -14   廣發期貨    43     0   三隆期貨   22    0
15  長江期貨     8     4   長城偉業    42   -96   華南期貨   20    0

16  浙江天地     7     4   新紀元期貨  36    -1   經易期貨   20    0
17  神華期貨     7    -6   三隆期貨    33     1   上海中財   19    0
18  江蘇蘇物     5     5   江西瑞奇    29     0   北京中期   18   -2
19  齊魯期貨     4   -12   湖南泰陽    23     5   江蘇弘業   16    0
20  中期嘉合     2    -4   國元安泰    20     0   浙江中大   16    0

合計           657                   2115                  2212
------------------------------------------------------------------------
以下是鄭州棉花603合約11月22日會員成交量持倉排名表

-----------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減  會員簡稱 持買倉 增減   會員簡稱 持賣倉 增減
1   國際期貨  4194  1323   金瑞期貨  2040    28   國際期貨  2116   31
2   安徽安興  2016   662   國際期貨  1954   -49   金瑞期貨  2003    0
3   建證期貨  1557   438   河南萬達  1287   -14   格林期貨  1798   -7
4   魯能金穗  1196    29   長城偉業  1007   -10   河南萬達  1748   24
5   無錫國聯  1054   366   齊魯期貨   981    55   首創期貨  1241   10

6   齊魯期貨   814   276   金鵬期貨   755   -20   長城偉業   960    1
7   金瑞期貨   692   332   中糧公司   696   -26   魯能金穗   935  -39
8   中糧公司   679    81   南華期貨   677     4   大華公司   720    2
9   河南萬達   670   303   魯能金穗   583   121   中信期貨   701    0
10  長城偉業   667   -57   首創期貨   539    -1   南華期貨   659  -30

11  國元安泰   616     0   浙江永安   379    24   上海大陸   444    3
12  湖南大有   448    18   浙江金迪   357   -10   中糧公司   374  -29
13  格林期貨   438    21   神華期貨   310   -47   上海中期   306   33
14  三隆期貨   418   108   浙江中大   289     1   平安期貨   301    0
15  上海中期   392    68   新天期貨   284    11   湖南泰陽   267  -11

16  南華期貨   388   218   中期嘉合   249    22   金鵬期貨   265   -9
17  廣發期貨   354    86   無錫國聯   235   -45   新天期貨   234   22
18  浙江中大   310   -28   三隆期貨   232    84   齊魯期貨   201   49
19  中期嘉合   308    97   湖南泰陽   222    -3   上海久恒   150    0
20  天成期貨   283   193   格林期貨   219   -13   建證期貨   140   68

合計         17494                  13295                  15563   
------------------------------------------------------------------------
以下是鄭州棉花604合約11月22日會員成交量持倉排名表

-----------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減  會員簡稱 持買倉 增減   會員簡稱 持賣倉 增減
1   浙江金迪  2226   -73   長城偉業  1639    -3   國際期貨  1980   -11
2   金瑞期貨   790   415   國際期貨  1411   -63   長城偉業  1738    46
3   建證期貨   722   174   浙江金迪  1280    -2   首創期貨  1507    69
4   中糧公司   520   249   中期嘉合  1268     2   河南萬達  1347    80
5   魯能金穗   486   193   河南萬達  1239   -17   中期嘉合  1254  -133

6   安徽安興   360   236   首創期貨  1100   -60   浙江金迪  1200     0
7   首創期貨   353 -7621   南華期貨   798     1   南華期貨   804    -2
8   長城偉業   271  -662   金鵬期貨   650   -88   大華公司   510    -6
9   金鵬期貨   225    33   齊魯期貨   423    10   浙江永安   489   -30
10  齊魯期貨   182  -121   中糧公司   279    47   神華期貨   182   -18

11  江蘇弘業   178    64   魯能金穗   228     5   新天期貨   144     2
12  中期嘉合   175    61   三隆期貨   172   -29   中信期貨   100     0
13  湖南大有   171   143   格林期貨   143    -7   湖南泰陽    96    -4
14  河南萬達   161   -73   津投期貨   121    -6   一德期貨    90    40
15  浙江永安   161    47   浙江永安   101   -21   上海中期    82    26

16  廣發期貨   159   -24   新天期貨    92   -35   建證期貨    81     6
17  國元安泰   158    60   河北恒銀    86    13   格林期貨    77    18
18  國際期貨   136   -17   湖南泰陽    77     9   東銀期貨    74     0
19  三隆期貨   107    25   民安期貨    74    74   江蘇蘇物    54    -1
20  神華期貨   107    -4   安徽華物    62     0   浙江天地    52     1

合計          7648                  11243                  11861
------------------------------------------------------------------------
資料來源:鄭州商品交易所

 [1] [2] [3] [下一頁]


    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

發表評論

愛問(iAsk.com)


評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【 】【多種方式看新聞】【打印】【關閉


新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版權所有 新浪網

北京市通信公司提供網絡帶寬