以下是大連黃大豆一號7月27日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 20 渤海期貨 22389 3705 2 103 國際期貨 17094 6009 3 135 上海中期 15573 1739 4 14 浙江金迪 15386 5443 5 196 一德期貨 12779 5012
6 97 浙江天馬 12068 3880 7 46 建證期貨 11786 5650 8 189 煙臺中州 11165 3394 9 109 浙江永安 10336 3918 10 169 國元安泰 9665 -4877
11 153 大連北方 9431 6201 12 160 北京冠通 9277 6752 13 152 浙江南華 8937 1249 14 176 浙江大地 8872 7007 15 119 齊魯期貨 8856 1010
16 173 廣發(fā)期貨 8736 -733 17 95 北京首創(chuàng) 8325 2414 18 136 上海大陸 7429 1835 19 50 浙江新世紀(jì) 7331 -200 20 104 創(chuàng)元期貨 7248 964
21 36 中糧集團(tuán) 6100 5400 22 78 河南萬達(dá) 5960 2442 23 117 江蘇弘業(yè) 5952 3361 24 120 黑龍江天琪 5851 1916 25 140 中期嘉合 5653 2901
26 167 廣東集成利 5514 348 27 52 中糧期貨 5415 -1336 28 202 豫糧期貨 5100 2596 29 107 浙江中大 5050 -2762 30 125 中谷期貨 5007 1682
合計 278285 --------------------------------------------- 以下是大連黃大豆一號7月27日多頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 81 北京金鵬 29074 322 2 109 浙江永安 11822 1101 3 33 中鋼期貨 10571 -172 4 97 浙江天馬 8321 143 5 50 浙江新世紀(jì) 7523 -499
6 151 浙江良時 6646 -6 7 152 浙江南華 6618 662 8 226 天成期貨 6363 5 9 103 國際期貨 6281 817 10 173 廣發(fā)期貨 4907 -2783
11 91 浙江新華 4818 146 12 153 大連北方 4633 2377 13 77 黑龍江北亞 4450 -619 14 107 浙江中大 4108 18 15 105 上海南都 3979 72
16 75 沈陽建業(yè) 3963 -174 17 157 上海浙石 3875 70 18 78 河南萬達(dá) 3677 62 19 181 格林期貨 3658 -117 20 140 中期嘉合 3449 -93
21 160 北京冠通 3347 1630 22 149 上海良茂 3001 -137 23 95 北京首創(chuàng) 2969 246 24 120 黑龍江天琪 2904 -98 25 21 四川天元 2886 49
26 100 黑龍江三力 2570 -69 27 158 天富期貨 2561 1022 28 51 銀河期貨 2377 4 29 136 上海大陸 2335 -99 30 194 海南金海岸 2224 2190
合計 165910 --------------------------------------------- 以下是大連黃大豆一號7月27日空頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 52 中糧期貨 33838 2270 2 169 國元安泰 13443 -378 3 196 一德期貨 12330 -246 4 28 中國飼料 11500 0 5 103 國際期貨 9315 1209
6 135 上海中期 8130 569 7 125 中谷期貨 7560 1248 8 95 北京首創(chuàng) 6469 -83 9 109 浙江永安 6204 1221 10 127 遼寧中期 6042 729
11 23 東銀期貨 6000 95 12 105 上海南都 5128 579 13 36 中糧集團(tuán) 5051 -3000 14 145 華南期貨 4425 181 15 160 北京冠通 4138 2101
16 151 浙江良時 3935 355 17 77 黑龍江北亞 3327 738 18 168 華海期貨 3293 655 19 173 廣發(fā)期貨 2929 -45 20 20 渤海期貨 2920 -1344
21 14 浙江金迪 2501 -289 22 189 煙臺中州 2477 366 23 181 格林期貨 2424 -101 24 203 平安期貨 2362 -89 25 136 上海大陸 2302 -108
26 153 大連北方 2250 208 27 51 銀河期貨 2218 -386 28 209 上海久恒 2076 22 29 16 遼寧匯鑫 2070 584 30 120 黑龍江天琪 1937 269
合計 178594 ---------------------------------------------
[1] [2] [下一頁]
新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
|