以下是大連黃大豆一號7月20日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 196 一德期貨 40864 30381 2 135 上海中期 36494 17851 3 97 浙江天馬 34237 21578 4 103 國際期貨 31553 14704 5 202 豫糧期貨 23160 15501
6 78 河南萬達 20547 12479 7 173 廣發期貨 19375 9479 8 46 建證期貨 19370 7966 9 189 煙臺中州 18835 10385 10 169 國元安泰 18288 4561
11 14 浙江金迪 17777 8261 12 20 渤海期貨 17021 994 13 109 浙江永安 16843 8154 14 119 齊魯期貨 15721 8322 15 50 浙江新世紀 13726 11247
16 91 浙江新華 13661 3953 17 152 浙江南華 13477 5081 18 63 科信期貨 13004 12213 19 167 廣東集成利 12708 4330 20 136 上海大陸 12579 6668
21 176 浙江大地 12134 11110 22 120 黑龍江天琪 11907 7689 23 153 大連北方 11685 4292 24 125 中谷期貨 11212 -976 25 52 中糧期貨 10587 7344
26 104 創元期貨 9212 2384 27 114 新紀元 9137 3426 28 58 中期公司 8576 2139 29 81 北京金鵬 8514 4215 30 117 江蘇弘業 8416 2499
合計 510620 --------------------------------------------- 以下是大連黃大豆一號7月20日多頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 81 北京金鵬 31931 -4492 2 173 廣發期貨 12727 -5167 3 33 中鋼期貨 11429 -109 4 103 國際期貨 10176 -5180 5 109 浙江永安 8755 88
6 50 浙江新世紀 7915 902 7 176 浙江大地 7906 -5270 8 97 浙江天馬 7834 -1186 9 151 浙江良時 6796 1931 10 226 天成期貨 6365 -4845
11 152 浙江南華 6191 89 12 78 河南萬達 5993 -63 13 127 遼寧中期 5155 -81 14 75 沈陽建業 4426 -133 15 107 浙江中大 4264 211
16 58 中期公司 4237 -692 17 77 黑龍江北亞 4182 -160 18 157 上海浙石 4180 379 19 105 上海南都 3951 -634 20 91 浙江新華 3792 -423
21 181 格林期貨 3642 -874 22 138 經易期貨 3286 -32 23 194 海南金海岸 3225 -3 24 21 四川天元 3070 -209 25 140 中期嘉合 2877 -88
26 136 上海大陸 2864 36 27 153 大連北方 2747 -323 28 170 寧波杉立 2711 -8 29 51 銀河期貨 2634 43 30 22 東航期貨 2609 83
合計 187870 --------------------------------------------- 以下是大連黃大豆一號7月20日空頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 52 中糧期貨 30669 -2657 2 169 國元安泰 12748 -505 3 196 一德期貨 11932 -10409 4 28 中國飼料 11500 -200 5 36 中糧集團 10984 -6216
6 105 上海南都 10785 1798 7 103 國際期貨 8951 -1497 8 135 上海中期 7489 -754 9 125 中谷期貨 7134 -1214 10 127 遼寧中期 6275 53
11 95 北京首創 6225 -397 12 23 東銀期貨 5966 -323 13 109 浙江永安 5765 -1065 14 189 煙臺中州 5691 636 15 152 浙江南華 5379 -352
16 145 華南期貨 4427 -1018 17 176 浙江大地 4280 4088 18 81 北京金鵬 3876 -20 19 136 上海大陸 2863 -33 20 58 中期公司 2718 -478
21 138 經易期貨 2718 -33 22 181 格林期貨 2581 -306 23 14 浙江金迪 2456 -1535 24 203 平安期貨 2444 119 25 51 銀河期貨 2415 -113
26 97 浙江天馬 2400 369 27 158 天富期貨 2381 1362 28 16 遼寧匯鑫 2362 66 29 209 上海久恒 2333 -547 30 63 科信期貨 2124 -11854
合計 189871 ---------------------------------------------
[1] [2] [下一頁]
新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
|