以下是大連豆粕7月13日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 103 國際期貨 6750 1669 2 97 浙江天馬 5033 684 3 109 浙江永安 4923 -937 4 104 創元期貨 4686 -1100 5 125 中谷期貨 4169 420
6 107 浙江中大 3476 758 7 169 國元安泰 3387 -1891 8 96 天鴻期貨 3343 575 9 135 上海中期 3320 1551 10 173 廣發期貨 2973 174
11 122 長城偉業 2813 2048 12 114 新紀元 2605 -731 13 189 煙臺中州 2387 1883 14 14 浙江金迪 2285 165 15 218 湖南大有 2264 154
16 136 上海大陸 2165 -1052 17 153 大連北方 1837 -246 18 167 廣東集成利 1706 -99 19 52 中糧期貨 1670 -879 20 117 江蘇弘業 1538 -67
21 91 浙江新華 1452 87 22 119 齊魯期貨 1372 -303 23 171 大通期貨 1265 -209 24 58 中期公司 1196 -671 25 46 建證期貨 1186 -777
26 152 浙江南華 1181 -531 27 74 大連良運 1172 559 28 177 江蘇文峰 1164 506 29 60 泰陽期貨 1136 -605 30 15 浙江天地 1101 -333
合計 75555 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕7月13日多頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 109 浙江永安 8239 127 2 127 遼寧中期 5482 265 3 77 黑龍江北亞 4711 -430 4 107 浙江中大 4568 -90 5 125 中谷期貨 3727 188
6 21 四川天元 3707 -138 7 189 煙臺中州 3590 998 8 103 國際期貨 3583 -223 9 52 中糧期貨 3144 -128 10 173 廣發期貨 3079 -278
11 122 長城偉業 2992 -1968 12 81 北京金鵬 2941 -25 13 22 東航期貨 2505 -150 14 105 上海南都 2032 -180 15 153 大連北方 1696 -44
16 209 上海久恒 1682 -8 17 114 新紀元 1563 96 18 14 浙江金迪 1515 92 19 131 上海金鵬 1511 290 20 102 上海中財 1388 77
21 58 中期公司 1360 -35 22 135 上海中期 1338 6 23 23 東銀期貨 1301 63 24 20 渤海期貨 1255 45 25 60 泰陽期貨 1159 -38
26 136 上海大陸 1098 -7 27 200 中谷糧油 1083 0 28 169 國元安泰 1057 317 29 181 格林期貨 1014 -206 30 206 金瑞期貨 973 10
合計 75293 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕7月1日空頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 52 中糧期貨 17708 -394 2 36 中糧集團 11130 0 3 119 齊魯期貨 6767 97 4 109 浙江永安 5722 -238 5 145 華南期貨 5316 -168
6 105 上海南都 4390 105 7 20 渤海期貨 3936 -212 8 14 浙江金迪 3208 5 9 95 北京首創 2790 -35 10 103 國際期貨 2520 -37
11 189 煙臺中州 2083 -1151 12 209 上海久恒 2078 -64 13 169 國元安泰 1987 86 14 125 中谷期貨 1773 -3663 15 136 上海大陸 1608 48
16 160 北京冠通 1243 -121 17 127 遼寧中期 1236 101 18 58 中期公司 1233 5 19 102 上海中財 1185 -173 20 173 廣發期貨 1097 55
21 135 上海中期 1002 50 22 74 大連良運 973 -7 23 17 三隆期貨 796 13 24 92 魯能金穗 720 30 25 206 金瑞期貨 706 251
26 72 山西三立 701 9 27 157 上海浙石 683 -28 28 118 上海金源 667 53 29 22 東航期貨 652 6 30 88 河南糧油 600 0
合計 86510 ---------------------------------------------
[上一頁] [1] [2]
新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
|