以下是大連豆粕7月7日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 104 創元期貨 10933 -5263 2 92 魯能金穗 9601 5259 3 97 浙江天馬 7983 -7710 4 103 國際期貨 6885 -4700 5 109 浙江永安 5282 -4939
6 107 浙江中大 4969 -4385 7 77 黑龍江北亞 4392 -164 8 178 湖北金龍 3740 -993 9 135 上海中期 3565 -908 10 91 浙江新華 3430 -1681
11 189 煙臺中州 3154 -2378 12 14 浙江金迪 3016 -1566 13 114 新紀元 2936 -897 14 196 一德期貨 2887 -6131 15 152 浙江南華 2745 -2264
16 218 湖南大有 2705 -739 17 117 江蘇弘業 2511 -1259 18 65 和合期貨 2471 -1417 19 52 中糧期貨 2344 -1129 20 173 廣發期貨 2266 -1953
21 125 中谷期貨 2154 -2390 22 17 三隆期貨 2101 -663 23 119 齊魯期貨 2083 -1309 24 169 國元安泰 2041 -2535 25 50 浙江新世紀 2033 -1243
26 171 大通期貨 2028 -440 27 58 中期公司 1888 -904 28 100 黑龍江三力 1822 283 29 95 北京首創 1787 564 30 46 建證期貨 1713 -540
合計 107465 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕7月7日多頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 107 浙江中大 5607 2175 2 122 長城偉業 5111 1 3 109 浙江永安 5095 231 4 127 遼寧中期 4571 46 5 21 四川天元 3982 30
6 125 中谷期貨 3680 -3 7 77 黑龍江北亞 3335 -504 8 52 中糧期貨 3310 -7 9 176 浙江大地 3277 -144 10 81 北京金鵬 3093 -21
11 209 上海久恒 3048 -200 12 103 國際期貨 2954 54 13 105 上海南都 2581 -135 14 173 廣發期貨 2497 -16 15 22 東航期貨 2417 7
16 131 上海金鵬 2020 3 17 153 大連北方 1884 -164 18 189 煙臺中州 1880 1472 19 60 泰陽期貨 1856 -146 20 58 中期公司 1813 -5
21 20 渤海期貨 1684 -29 22 50 浙江新世紀 1590 326 23 135 上海中期 1590 -144 24 14 浙江金迪 1425 -100 25 181 格林期貨 1264 -21
26 169 國元安泰 1228 37 27 114 新紀元 1154 -60 28 200 中谷糧油 1083 0 29 93 江蘇東華 1043 26 30 140 中期嘉合 1038 51
合計 77110 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕7月7日空頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 52 中糧期貨 17432 793 2 36 中糧集團 10400 0 3 125 中谷期貨 5929 443 4 119 齊魯期貨 5124 -39 5 169 國元安泰 4197 4
6 145 華南期貨 4071 -8 7 14 浙江金迪 3785 514 8 189 煙臺中州 3589 -768 9 109 浙江永安 3508 -9 10 105 上海南都 3176 -48
11 20 渤海期貨 2480 -66 12 209 上海久恒 2407 41 13 135 上海中期 2004 -819 14 95 北京首創 1981 283 15 160 北京冠通 1628 11
16 103 國際期貨 1403 -109 17 50 浙江新世紀 1354 197 18 58 中期公司 1295 25 19 173 廣發期貨 1239 -12 20 127 遼寧中期 1110 -2
21 85 黑龍江延伸 1092 126 22 168 華海期貨 1057 -6 23 74 大連良運 1007 3 24 153 大連北方 855 87 25 92 魯能金穗 797 39
26 72 山西三立 768 30 27 102 上海中財 752 14 28 136 上海大陸 751 45 29 152 浙江南華 669 233 30 17 三隆期貨 654 -57
合計 86514 ---------------------------------------------
[上一頁] [1] [2]
新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
|