以下是大連豆粕6月28日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 103 國際期貨 12012 -8741 2 109 浙江永安 10551 -2413 3 78 河南萬達 8442 -7622 4 14 浙江金迪 7918 -308 5 97 浙江天馬 7056 -10784
6 135 上海中期 6352 -10147 7 107 浙江中大 5944 -7766 8 127 遼寧中期 5706 3034 9 177 江蘇文峰 5343 2760 10 119 齊魯期貨 4963 -1771
11 52 中糧期貨 4943 1423 12 114 新紀元 4777 -488 13 104 創元期貨 4551 -8967 14 173 廣發期貨 4277 -2012 15 36 中糧集團 4153 3853
16 169 國元安泰 4134 -1981 17 226 天成期貨 4100 3787 18 117 江蘇弘業 3851 -440 19 136 上海大陸 3642 -1402 20 105 上海南都 3614 1654
21 58 中期公司 3446 -1475 22 196 一德期貨 3378 -6131 23 50 浙江新世紀 3245 -887 24 171 大通期貨 3012 -1523 25 151 浙江良時 2909 2005
26 125 中谷期貨 2728 1768 27 153 大連北方 2506 271 28 190 萬杰鼎鑫 2503 394 29 21 四川天元 2498 30 30 91 浙江新華 2276 -2661
合計 144830 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕6月28日多頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 122 長城偉業 6688 -204 2 109 浙江永安 5576 277 3 107 浙江中大 5486 2345 4 127 遼寧中期 5244 2694 5 21 四川天元 5085 1066
6 105 上海南都 4503 -1028 7 52 中糧期貨 4102 -1368 8 125 中谷期貨 3797 -109 9 77 黑龍江北亞 3297 1004 10 209 上海久恒 2822 -1470
11 131 上海金鵬 2765 -557 12 81 北京金鵬 2698 -213 13 173 廣發期貨 2620 -874 14 58 中期公司 2597 -707 15 151 浙江良時 2554 2119
16 97 浙江天馬 2443 -576 17 153 大連北方 2408 -356 18 103 國際期貨 2304 -1171 19 22 東航期貨 2294 0 20 135 上海中期 2033 -482
21 92 魯能金穗 2008 -420 22 50 浙江新世紀 1581 858 23 14 浙江金迪 1548 -678 24 170 寧波杉立 1543 -672 25 119 齊魯期貨 1506 -81
26 181 格林期貨 1461 -167 27 39 倍特期貨 1397 835 28 20 渤海期貨 1387 -96 29 177 江蘇文峰 1357 1036 30 72 山西三立 1260 108
合計 86364 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕6月28日空頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 52 中糧期貨 19987 -2741 2 36 中糧集團 7400 -4153 3 105 上海南都 6295 -520 4 109 浙江永安 4636 -538 5 169 國元安泰 4591 -323
6 119 齊魯期貨 4579 -2188 7 14 浙江金迪 4233 1386 8 189 煙臺中州 4003 246 9 20 渤海期貨 3848 86 10 125 中谷期貨 3607 -2209
11 209 上海久恒 3600 18 12 135 上海中期 3585 532 13 145 華南期貨 2936 -522 14 103 國際期貨 2637 -2467 15 127 遼寧中期 1864 512
16 16 遼寧匯鑫 1759 -81 17 95 北京首創 1681 -338 18 136 上海大陸 1665 -351 19 58 中期公司 1527 19 20 74 大連良運 1253 -44
21 97 浙江天馬 1231 -952 22 173 廣發期貨 1229 265 23 28 中國飼料 1220 -300 24 157 上海浙石 1140 -511 25 117 江蘇弘業 1139 -49
26 200 中谷糧油 1100 100 27 46 建證期貨 911 226 28 138 經易期貨 901 -118 29 115 金元期貨 898 412 30 22 東航期貨 879 4551
合計 96334 ---------------------------------------------
[上一頁] [1] [2]
(新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。)
|