以下是大連豆粕6月3日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 97 浙江天馬 30173 3160 2 107 浙江中大 18758 7611 3 103 國際期貨 17195 -9345 4 109 浙江永安 14111 -4270 5 50 浙江新世紀 12867 6432
6 169 國元安泰 12655 608 7 14 浙江金迪 12460 -3240 8 196 一德期貨 12066 -3051 9 135 上海中期 11891 -2889 10 104 創元期貨 10061 -3137
11 74 大連良運 8990 5184 12 114 新紀元 8660 -819 13 189 煙臺中州 8495 -1729 14 52 中糧期貨 7193 1862 15 152 浙江南華 7188 -1824
16 119 齊魯期貨 7023 823 17 48 江南期貨 6879 2334 18 173 廣發期貨 6521 -5435 19 91 浙江新華 5730 453 20 136 上海大陸 5633 -1702
21 46 建證期貨 5559 62 22 117 江蘇弘業 5538 125 23 171 大通期貨 5260 -2736 24 78 河南萬達 4682 -2039 25 181 格林期貨 4626 172
26 58 中期公司 4590 -98 27 202 豫糧期貨 4511 -3836 28 15 浙江天地 4190 748 29 17 三隆期貨 4166 132 30 55 蘇州中辰 3943 1718
合計 271614 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕6月3日多頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 109 浙江永安 5514 415 2 226 天成期貨 5363 0 3 52 中糧期貨 4225 -117 4 151 浙江良時 3956 -122 5 74 大連良運 3662 1253
6 103 國際期貨 3038 -747 7 97 浙江天馬 2783 25 8 141 西南期貨 2470 -41 9 50 浙江新世紀 2425 1074 10 39 倍特期貨 2399 -327
11 176 浙江大地 2131 10 12 135 上海中期 2115 -184 13 58 中期公司 1901 -340 14 136 上海大陸 1825 253 15 125 中谷期貨 1735 19
16 95 北京首創 1734 129 17 51 銀河期貨 1557 -42 18 92 魯能金穗 1464 904 19 77 黑龍江北亞 1458 298 20 14 浙江金迪 1443 -243
21 81 北京金鵬 1400 324 22 205 山東蓬達 1236 -4 23 105 上海南都 1208 -141 24 114 新紀元 1199 -98 25 152 浙江南華 1162 -740
26 173 廣發期貨 1147 -13 27 119 齊魯期貨 1140 188 28 91 浙江新華 1104 25 29 157 上海浙石 997 13 30 107 浙江中大 947 -1178
合計 64738 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕6月3日空頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 52 中糧期貨 16052 -916 2 109 浙江永安 5547 -782 3 209 上海久恒 4823 53 4 36 中糧集團 4600 0 5 125 中谷期貨 4145 1747
6 103 國際期貨 4092 774 7 119 齊魯期貨 3482 37 8 169 國元安泰 3479 -1583 9 14 浙江金迪 3173 -9 10 95 北京首創 3120 515
11 105 上海南都 2386 434 12 157 上海浙石 2185 120 13 74 大連良運 1836 -537 14 97 浙江天馬 1644 80 15 196 一德期貨 1572 378
16 16 遼寧匯鑫 1545 764 17 173 廣發期貨 1332 -46 18 189 煙臺中州 1207 -664 19 205 山東蓬達 1204 -33 20 28 中國飼料 1200 0
21 58 中期公司 1091 -158 22 15 浙江天地 945 181 23 46 建證期貨 851 4 24 138 經易期貨 847 144 25 218 湖南大有 842 -140
26 117 江蘇弘業 835 -77 27 176 浙江大地 810 140 28 20 渤海期貨 802 21 29 168 華海期貨 766 708 30 233 吉糧期貨 764 63
合計 77177 ---------------------------------------------
[上一頁] [1] [2]
|