以下是鄭州強(qiáng)麥6月2日成交量前二十名排行榜
---------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 1 中期公司 22861 1953 2 河南萬達(dá) 14577 -3479 3 格林期貨 14157 6301 4 大連良運(yùn) 7408 -1760 5 國際期貨 7307 468
6 建證期貨 4852 -3219 7 東銀期貨 3570 -1142 8 新紀(jì)元期貨 2911 -1186 9 晟鑫期貨 2484 237 10 安徽安興 1968 1929
11 上海金源 1852 1208 12 冠通期貨 1803 302 13 中谷期貨 1797 1651 14 浙江永安 1697 -701 15 浙江良時 1686 -720
16 廣發(fā)期貨 1633 -180 17 魯能金穗 1615 492 18 浙江南華 1582 272 19 金瑞期貨 1571 -777 20 三隆期貨 1389 -674
合計(jì) 98720 ---------------------------------- 以下是鄭州強(qiáng)麥6月2日多頭前二十名排行榜
--------------------------------- 名次 會員簡稱 持買倉量 增減量 1 浙江天馬 6280 -130 2 上海中期 6240 -459 3 河南萬達(dá) 6146 -175 4 國際期貨 5977 -264 5 格林期貨 5903 31
6 金瑞期貨 5450 -491 7 中期嘉合 4776 -45 8 東銀期貨 4606 -2 9 大連良運(yùn) 4306 186 10 建證期貨 4285 10
11 中期公司 3815 -287 12 浙江天地 3519 14 13 晟鑫期貨 3057 -14 14 河南正鑫 2490 61 15 江蘇東華 2468 -55
16 上海久恒 2338 0 17 魯能金穗 2305 -195 18 浙江金迪 2245 -43 19 齊魯期貨 1876 -19 20 浙江南華 1762 -54
合計(jì) 79844 --------------------------------- 以下是鄭州強(qiáng)麥6月2日空頭前二十名排行榜
--------------------------------- 名次 會員簡稱 持賣倉量 增減量 1 格林期貨 11922 -62 2 河南萬達(dá) 11348 -102 3 銀建期貨 11302 208 4 中期嘉合 6410 38 5 浙江天馬 6169 -4
6 國際期貨 5887 -39 7 上海中期 5721 2 8 金瑞期貨 5350 -560 9 東銀期貨 4325 92 10 建證期貨 4183 26
11 中期公司 3260 -8 12 浙江南華 2662 60 13 江蘇東華 2426 -8 14 浙江金迪 1947 -25 15 大連良運(yùn) 1909 -558
16 中糧公司 1800 410 17 山西物產(chǎn) 1692 -55 18 魯能金穗 1609 -232 19 晟鑫期貨 1542 76 20 浙江天地 1495 20
合計(jì) 92959 ---------------------------------
資料來源:鄭州商品交易所
[上一頁] [1] [2] [3] [下一頁]
|