以下是鄭州硬麥5月31日成交量前二十名排行榜
--------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 1 上海中期 2160 320 2 中期公司 2038 -449 3 豫糧期貨 1326 1277 4 國際期貨 728 523 5 銀建期貨 522 520
6 河南萬達 82 56 7 上海南都 43 43 8 山西三立 22 22 9 江蘇文峰 22 21 10 新紀元期貨 20 -15
11 齊魯期貨 15 -24 12 中糧公司 14 14 13 成都倍特 14 7 14 河南正鑫 10 6 15 青島金友 10 10
16 三隆期貨 9 4 17 東銀期貨 7 7 18 浙江永安 7 1 19 江蘇蘇物 7 -1 20 深圳實達 6 6
合計 7062 --------------------------------- 以下是鄭州硬麥5月31日多頭前二十名排行榜
-------------------------------- 名次 會員簡稱 持買倉量 增減量 1 中期公司 7978 518 2 上海中期 5002 0 3 國際期貨 1220 -363 4 豫糧期貨 455 2 5 齊魯期貨 152 7
6 格林期貨 126 1 7 山西三立 114 18 8 浙江永安 92 -6 9 浙江南華 70 0 10 河南萬達 62 -40
11 江蘇蘇物 62 -5 12 渤海期貨 61 0 13 河南畜產 60 0 14 陜西長安 55 0 15 金鵬期貨 52 4
16 浙江天地 52 -1 17 魯能金穗 36 2 18 成都倍特 31 14 19 中期嘉合 26 0 20 上海大陸 19 5
合計 15725 -------------------------------- 以下是鄭州硬麥5月31日空頭前二十名排行榜
-------------------------------- 名次 會員簡稱 持賣倉量 增減量 1 中期公司 7870 526 2 上海中期 5144 0 3 國際期貨 1096 -363 4 中期嘉合 823 0 5 豫糧期貨 300 0
6 銀建期貨 178 1 7 豫糧外貿 143 0 8 江蘇東華 91 0 9 河南萬達 77 2 10 格林期貨 59 0
11 魯能金穗 48 1 12 新紀元期貨 35 -20 13 三隆期貨 34 7 14 江蘇文峰 29 22 15 金鵬期貨 25 0
16 中糧公司 20 0 17 齊魯期貨 13 2 18 江蘇蘇物 12 0 19 上海南都 10 0 20 上海久恒 10 0
合計 16017 --------------------------------
資料來源:鄭州商品交易所
[上一頁] [1] [2] [3]
|