以下是大連黃大豆一號5月26日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 135 上海中期 19967 6984 2 33 中鋼期貨 13472 1531 3 107 浙江中大 12022 11103 4 50 浙江新世紀 11433 9735 5 152 浙江南華 11202 7379
6 103 國際期貨 10009 3739 7 109 浙江永安 9833 4077 8 173 廣發期貨 9488 2191 9 20 渤海期貨 9103 5230 10 196 一德期貨 8706 6284
11 181 格林期貨 8383 4620 12 97 浙江天馬 7699 3758 13 136 上海大陸 7352 1629 14 46 建證期貨 6287 3172 15 120 黑龍江天琪 6160 2718
16 84 上海東亞 6051 5919 17 14 浙江金迪 5891 85 18 52 中糧期貨 5389 -3778 19 119 齊魯期貨 5387 -2705 20 91 浙江新華 5091 3527
21 211 大華期貨 5047 4904 22 153 大連北方 4979 283 23 125 中谷期貨 4888 1374 24 58 中期公司 4795 251 25 206 金瑞期貨 4753 4058
26 138 經易期貨 4574 1612 27 167 廣東集成利 4377 474 28 81 北京金鵬 4316 1668 29 171 大通期貨 4290 2230 30 105 上海南都 3904 1097
合計 224848 --------------------------------------------- 以下是大連黃大豆一號5月26日多頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 81 北京金鵬 22859 -451 2 52 中糧期貨 14602 1762 3 97 浙江天馬 12569 102 4 173 廣發期貨 11882 5738 5 226 天成期貨 11258 -87
6 103 國際期貨 9212 1237 7 33 中鋼期貨 8192 349 8 157 上海浙石 5626 -9 9 78 河南萬達 5575 806 10 77 黑龍江北亞 5509 -374
11 75 沈陽建業 5475 -587 12 151 浙江良時 5452 -1152 13 181 格林期貨 5347 -568 14 109 浙江永安 5151 -1967 15 140 中期嘉合 4582 -111
16 58 中期公司 3819 -39 17 105 上海南都 3805 225 18 176 浙江大地 3687 517 19 119 齊魯期貨 3526 -602 20 127 遼寧中期 3237 379
21 209 上海久恒 3229 461 22 14 浙江金迪 3094 638 23 84 上海東亞 2980 -171 24 50 浙江新世紀 2807 -1538 25 131 上海金鵬 2617 334
26 21 四川天元 2472 13 27 152 浙江南華 2329 -5229 28 95 北京首創 2226 590 29 20 渤海期貨 1901 676 30 135 上海中期 1819 456
合計 176839 --------------------------------------------- 以下是大連黃大豆一號5月26日空頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 52 中糧期貨 27848 1033 2 125 中谷期貨 12583 -1409 3 36 中糧集團 12200 500 4 196 一德期貨 11481 3090 5 103 國際期貨 10342 1872
6 127 遼寧中期 9582 -30 7 105 上海南都 9252 2699 8 152 浙江南華 7874 49 9 109 浙江永安 7665 1306 10 169 國元安泰 7631 58
11 135 上海中期 6564 527 12 153 大連北方 6107 321 13 23 東銀期貨 5479 -62 14 95 北京首創 5298 -66 15 20 渤海期貨 4687 -2461
16 145 華南期貨 4098 449 17 58 中期公司 3597 -248 18 138 經易期貨 3574 -589 19 81 北京金鵬 3529 151 20 120 黑龍江天琪 2783 1262
21 181 格林期貨 2720 63 22 28 中國飼料 2510 10 23 50 浙江新世紀 2503 2219 24 62 華聞期貨 2498 612 25 132 弘信期貨 2471 223
26 140 中期嘉合 2437 -40 27 173 廣發期貨 2237 -98 28 46 建證期貨 2048 1353 29 97 浙江天馬 2028 -29 30 189 煙臺中州 2000 184
合計 185626 ---------------------------------------------
[1] [2] [下一頁]
|