以下是鄭州強麥509合約5月25日會員成交量持倉排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 安徽安泰 212 210 浙江金迪 1500 0 中期嘉合 3088 0 2 中期嘉合 180 -494 中期嘉合 1182 0 河南萬達 1652 -2 3 河北恒銀 73 -7 大連良運 526 0 格林期貨 680 -20 4 河南糧貿 60 60 河南萬達 450 0 銀建期貨 448 3 5 大連良運 49 -19 三隆期貨 394 -1 河南糧貿 340 -60
6 中天期貨 28 0 鄭州金博士 380 0 魯能金穗 298 -5 7 浙江南華 25 24 河南正鑫 310 -20 江蘇弘業 270 0 8 河南正鑫 20 10 東航期貨 214 0 大連良運 160 1 9 格林期貨 20 -91 長城偉業 210 2 中誠期貨 122 0 10 華夏期貨 20 20 上海中期 195 0 浙江南華 107 -20
11 新紀元期貨 14 -28 格林期貨 169 0 浙江金達 106 0 12 江蘇蘇物 14 13 中糧公司 166 0 首創期貨 100 0 13 中期公司 13 3 河北恒銀 164 73 江蘇文峰 79 0 14 建證期貨 12 5 道通期貨 160 0 中輝期貨 77 -1 15 山西物產 11 9 西安智德 127 0 上海金源 62 0
16 山西和合 10 8 東銀期貨 115 0 國際期貨 61 0 17 渤海期貨 8 6 上海久恒 115 0 長城偉業 39 0 18 三隆期貨 7 3 安徽安泰 105 -196 新紀元期貨 26 2 19 山東泉鑫 6 6 上海金鵬 100 0 山西三立 26 4 20 河南萬達 6 -31 中期公司 85 0 安徽安泰 23 2
合計 788 6667 7764 ---------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州強麥511合約5月25日會員成交量持倉排名表
------------------------------------------------------------------------ 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 格林期貨 4192 -1225 上海中期 3588 -100 國際期貨 3738 25 2 國際期貨 1591 691 中期嘉合 3223 4 格林期貨 3464 -248 3 東銀期貨 858 839 浙江天馬 2830 -3 河南萬達 3129 -28 4 中期公司 548 522 河南萬達 2767 0 金瑞期貨 2650 0 5 安徽安泰 422 338 建證期貨 2709 -11 浙江天馬 2515 -1
6 銀建期貨 329 -1791 金瑞期貨 2651 0 銀建期貨 2401 40 7 河南萬達 164 -287 東銀期貨 2121 -7 江蘇東華 2357 0 8 上海金源 115 114 格林期貨 2057 -2 中期嘉合 2257 -1 9 上海中期 105 -145 國際期貨 1985 8 東銀期貨 2210 1 10 江蘇弘業 96 -9 浙江天地 1613 -3 上海中期 2174 3
11 道通期貨 80 -6 河南正鑫 974 -14 浙江金迪 1843 0 12 美爾雅 79 23 神華期貨 808 0 建證期貨 1395 -9 13 浙江南華 62 -141 齊魯期貨 793 -2 浙江南華 1143 -2 14 長城偉業 60 -11 中糧公司 740 0 浙江天地 879 3 15 浙江新世紀 60 -17 創元期貨 722 -20 中糧公司 687 0
16 浙江中大 60 -62 鄭州金博士 700 0 浙江新世紀 581 44 17 渤海期貨 58 -75 渤海期貨 656 -20 大越期貨 531 3 18 廣發期貨 58 -65 重慶先融 601 0 平安期貨 512 0 19 首創期貨 58 -291 大連良運 543 0 神華期貨 504 4 20 中期嘉合 57 -167 西安智德 525 0 華南期貨 414 1
合計 9052 32606 35384 ------------------------------------------------------------------------ 以下是鄭州強麥601合約5月25日會員成交量持倉排名表
------------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 中期公司 36039 34629 國際期貨 4009 -121 銀建期貨 7542 -21 2 建證期貨 4756 -3405 河南萬達 3949 103 格林期貨 5428 -6 3 銀建期貨 4609 38 中期公司 3741 -39 河南萬達 4233 -257 4 河南萬達 2886 -3681 浙江天馬 3392 12 浙江天馬 3626 -203 5 格林期貨 2575 16 格林期貨 3173 5 上海中期 3593 -146
6 晟鑫期貨 2495 725 晟鑫期貨 3008 49 中期公司 3005 40 7 中期嘉合 2482 1520 金瑞期貨 2797 -4 建證期貨 2842 -29 8 東銀期貨 2325 -1724 江蘇東華 2591 28 金瑞期貨 2796 -15 9 新紀元期貨 1433 -954 上海中期 2394 -181 國際期貨 2319 -21 10 國際期貨 1372 -628 東銀期貨 2264 1 東銀期貨 1901 -12
11 大連良運 1250 -2934 上海久恒 1721 -32 山西物產 1654 -1 12 魯能金穗 1149 108 建證期貨 1610 55 大連良運 1453 250 13 浙江永安 1145 -1148 大連良運 1501 -452 晟鑫期貨 1359 -100 14 冠通期貨 869 -461 浙江南華 1331 82 浙江良時 1198 -79 15 齊魯期貨 858 -559 浙江天地 1297 161 中期嘉合 1189 -1118
16 浙江新華 828 542 河南正鑫 918 -79 豫糧期貨 960 8 17 浙江天地 812 -213 中糧公司 762 1 魯能金穗 954 -147 18 上海中期 783 -4885 道通期貨 709 63 浙江天地 918 -5 19 長城偉業 711 105 齊魯期貨 696 28 神華期貨 904 4 20 首創期貨 689 -144 中谷期貨 665 -5 湖南大有 742 10
合計 70066 42528 48616 -------------------------------------------------------------------------
資料來源:鄭州商品交易所
[上一頁] [1] [2] [3] [下一頁]
|