以下是鄭州棉花5月25日成交量前二十名排行榜
---------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 1 中期公司 15972 8975 2 河南萬達 15770 6033 3 首創(chuàng)期貨 14214 1955 4 長城偉業(yè) 10623 359 5 中期嘉合 9606 -3207
6 國際期貨 9119 1805 7 中鋼期貨 5246 2151 8 金鵬期貨 4493 2567 9 浙江永安 3673 -231 10 魯能金穗 3326 883
11 浙江金迪 3097 -91 12 浙江南華 2459 -3135 13 齊魯期貨 2365 975 14 三隆期貨 2208 655 15 湖南大有 1988 295
16 上海中期 1653 1288 17 廣發(fā)期貨 1520 825 18 中糧公司 1505 256 19 新紀元期貨 1502 1009 20 創(chuàng)元期貨 1440 1273
合計 111779 ---------------------------------- 以下是鄭州棉花5月25日多頭前二十名排行榜
-------------------------------- 名次 會員簡稱 持買倉量 增減量 1 魯能金穗 3800 282 2 金鵬期貨 3687 0 3 國際期貨 3354 -183 4 首創(chuàng)期貨 3224 310 5 中期公司 3009 -17
6 河南萬達 2865 -218 7 上海中期 2778 208 8 中期嘉合 2567 -2 9 長城偉業(yè) 2372 -15 10 浙江南華 2250 -49
11 中糧公司 1516 -139 12 浙江永安 1374 403 13 三隆期貨 983 -31 14 湖南泰陽 871 12 15 齊魯期貨 819 -83
16 格林期貨 800 3 17 國貿(mào)期貨 718 -3 18 天成期貨 701 -71 19 五洋期貨 563 38 20 上海南都 498 135
合計 38749 -------------------------------- 以下是鄭州棉花5月25日空頭前二十名排行榜
--------------------------------- 名次 會員簡稱 持賣倉量 增減量 1 中期公司 4135 267 2 國際期貨 3441 -34 3 河南萬達 3204 -24 4 魯能金穗 3161 -14 5 浙江永安 3138 -46
6 首創(chuàng)期貨 2975 92 7 上海中期 2865 -155 8 上海大陸 2559 -22 9 長城偉業(yè) 2538 -82 10 中期嘉合 2504 70
11 金鵬期貨 2380 201 12 國貿(mào)期貨 1916 8 13 浙江南華 1824 44 14 中糧公司 1248 194 15 浙江天馬 699 -80
16 上海南都 647 -35 17 格林期貨 635 0 18 上海浙石 562 -4 19 三隆期貨 513 83 20 浙江大地 511 8
合計 41455 ---------------------------------
資料來源:鄭州商品交易所
[1] [2] [3] [下一頁]
|