以下是鄭州強麥505合約5月10日會員成交量持倉排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 河南萬達 128 -234 格林期貨 12 12 上海大陸 31 31 2 中糧公司 63 63 河南糧儲 10 -39 中糧公司 7 0 3 上海大陸 31 31 中期公司 10 10 神通期貨 2 2 4 格林期貨 31 31 陜西長安 8 8 江蘇東華 1 1 5 河南糧儲 10 10 津投期貨 1 -38 河南糧儲 0 0
6 中期公司 10 1 中谷期貨 0 -54 中期公司 0 0 7 陜西長安 8 8 上海大陸 0 0 格林期貨 0 -15 8 無錫國聯 5 5 首創期貨 0 0 中谷期貨 0 0 9 浙江天地 5 5 浙江天地 0 0 首創期貨 0 -1 10 神通期貨 2 2 河北恒銀 0 0 浙江天地 0 0
11 江蘇東華 2 -2 遼寧中期 0 -18 河北恒銀 0 -7 12 津投期貨 1 -55 無錫國聯 0 -10 遼寧中期 0 0 13 首創期貨 0 0 銀建期貨 0 0 無錫國聯 0 0 14 河北恒銀 0 0 河南萬達 0 -81 銀建期貨 0 -218 15 遼寧中期 0 -18 中糧公司 0 -63 陜西長安 0 0
16 銀建期貨 0 0 神通期貨 0 0 津投期貨 0 0 17 中谷期貨 0 -4 江蘇東華 0 -5 河南萬達 0 -71
合計 296 41 41 --------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州強麥509合約5月10日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 中期嘉合 240 240 浙江金迪 1520 0 中期嘉合 3649 0 2 深圳金牛 38 38 中期嘉合 1186 0 河南萬達 1240 0 3 格林期貨 23 -212 鄭州金博士 380 0 河南糧貿 400 0 4 津投期貨 19 19 河南萬達 370 0 格林期貨 354 13 5 浙江永安 14 -1 河南正鑫 322 0 中糧公司 298 0
6 天成期貨 11 11 安徽安泰 310 0 魯能金穗 276 0 7 冠通期貨 10 10 長城偉業 218 0 江蘇弘業 260 0 8 成都倍特 6 6 上海中期 217 2 銀建期貨 189 0 9 大越期貨 6 6 東航期貨 214 0 中誠期貨 163 -1 10 萬杰鼎鑫 5 5 格林期貨 170 0 浙江金達 119 0
11 山西三立 4 -4 中糧公司 166 0 漢唐期貨 100 0 12 天意期貨 3 3 道通期貨 160 0 上海金源 62 0 13 成都瑞達 3 3 三隆期貨 143 0 長城偉業 59 0 14 江蘇蘇物 3 -1 四川天元 130 0 津投期貨 59 -19 15 上海中期 2 0 西安智德 130 0 國際期貨 50 -1
16 江蘇文峰 2 2 浙江南華 118 0 江蘇文峰 48 -2 17 浙江南華 2 -134 中期公司 117 0 大連良運 47 0 18 中期公司 1 -10 上海久恒 116 0 豫糧期貨 40 0 19 渤海期貨 1 1 東銀期貨 115 0 新紀元期貨 39 0 20 中誠期貨 1 -9 上海南都 115 0 山西三立 38 4
合計 394 6217 7490 ----------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州強麥511合約5月10日會員成交量持倉排名表
------------------------------------------------------------------------ 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 格林期貨 3959 333 上海中期 3634 0 國際期貨 3766 36 2 國際期貨 3356 125 中期嘉合 3305 0 格林期貨 3556 -25 3 東銀期貨 2703 2285 浙江天馬 2864 -2 中期嘉合 2845 -3 4 河南萬達 903 141 建證期貨 2785 20 銀建期貨 2731 65 5 神華期貨 530 521 金瑞期貨 2685 0 金瑞期貨 2690 0
6 中期公司 466 -1489 國際期貨 2221 -98 浙江天馬 2505 -1 7 新天期貨 162 160 東銀期貨 2146 799 江蘇東華 2504 -3 8 魯能金穗 141 56 格林期貨 2075 2 上海中期 2278 0 9 創元期貨 125 105 浙江天地 1748 16 東銀期貨 2208 300 10 中輝期貨 113 -1 河南萬達 1192 0 河南萬達 1868 -85
11 安徽安泰 100 -30 河南正鑫 1131 1 浙江金迪 1862 1 12 廣發期貨 83 22 金鵬期貨 880 0 建證期貨 1450 2 13 冠通期貨 77 28 創元期貨 863 16 浙江南華 1132 4 14 銀建期貨 75 17 神華期貨 838 26 浙江天地 848 6 15 浙江永安 74 -30 齊魯期貨 816 2 中糧公司 718 0
16 湖南大有 71 70 中糧公司 762 0 浙江新世紀 537 0 17 中誠期貨 57 24 渤海期貨 751 10 大越期貨 534 6 18 成都倍特 54 -15 重慶先融 709 -4 平安期貨 508 0 19 海南金海岸 50 0 鄭州金博士 700 0 神華期貨 501 500 20 山西三立 46 -42 大連良運 597 0 華南期貨 431 0
合計 13145 32702 35472 ------------------------------------------------------------------------ 以下是鄭州強麥601合約5月10日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 中期公司 11351 -1289 河南萬達 4813 188 銀建期貨 6878 14 2 河南萬達 3431 257 大連良運 3932 -106 河南萬達 5006 -317 3 海南金海岸 3042 -17 國際期貨 3824 -12 格林期貨 4826 -261 4 建證期貨 2537 -30 浙江天馬 3356 -69 浙江天馬 3638 -2 5 銀建期貨 2341 643 中期公司 3319 -175 上海中期 3549 14
6 東銀期貨 1991 -716 格林期貨 3174 -15 中期公司 3083 78 7 魯能金穗 1483 551 金瑞期貨 2913 -9 建證期貨 2955 -82 8 晟鑫期貨 1356 849 江蘇東華 2447 -39 金瑞期貨 2810 10 9 浙江永安 949 -85 上海中期 2319 -5 中期嘉合 2316 -123 10 格林期貨 928 -522 東銀期貨 1636 499 國際期貨 2150 -53
11 山西三立 740 394 建證期貨 1529 37 東銀期貨 1305 1004 12 安徽安泰 676 -98 上海久恒 1307 101 大連良運 1165 20 13 神華期貨 657 531 浙江南華 1181 -1 浙江良時 1045 2 14 新紀元期貨 587 -393 晟鑫期貨 1107 850 浙江天地 1042 -16 15 浙江大地 576 261 河南正鑫 971 7 豫糧期貨 958 -3
16 山西物產 520 316 浙江天地 961 30 湖南大有 958 12 17 長城偉業 511 323 浙江新世紀 823 3 神華期貨 828 5 18 冠通期貨 505 -245 中谷期貨 809 56 上海大陸 759 11 19 江蘇弘業 456 81 中糧公司 687 -24 晟鑫期貨 756 500 20 齊魯期貨 426 -132 首創期貨 663 -98 金鵬期貨 682 85
合計 35063 41771 46709 ----------------------------------------------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|