以下是鄭州棉花505合約5月10日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 浙江永安 385 383 上海大陸 1000 0 上海大陸 1000 0 2 經易期貨 40 40 浙江永安 892 1 中期公司 658 3 3 安徽華物 36 16 國貿期貨 564 0 中糧公司 507 4 4 新紀元期貨 20 18 上海南都 267 -9 河南萬達 342 0 5 中期公司 18 10 浙江天馬 260 -3 齊魯期貨 235 0
6 首創期貨 16 13 上海浙石 252 0 新紀元期貨 159 -20 7 上海南都 15 8 新紀元期貨 168 0 新天期貨 136 0 8 中糧公司 13 -18 中期公司 149 7 長江期貨 124 0 9 天成期貨 9 1 國際期貨 133 0 天成期貨 92 9 10 湖南泰陽 9 -31 安徽安泰 100 -5 河北恒銀 86 -4
11 安徽安泰 5 5 湖南泰陽 49 4 湖南泰陽 81 -5 12 冠通期貨 4 4 上海中期 40 0 中期嘉合 80 -1 13 河北恒銀 4 4 中糧公司 32 -7 浙江新世紀 64 0 14 浙江天馬 3 3 浙江金達 20 0 安徽華物 56 -36 15 中期嘉合 1 1 金鵬期貨 20 0 安徽安泰 48 0
16 浙江新世紀 0 0 長城偉業 12 0 山東泉鑫 40 0 17 國貿期貨 0 -6 江蘇東華 10 0 三隆期貨 40 0 18 津投期貨 0 0 河南萬達 4 0 格林期貨 36 0 19 長江期貨 0 0 建證期貨 4 0 首創期貨 36 0 20 河南萬達 0 0 河北恒銀 4 0 浙江永安 32 0
合計 578 3980 3852 ----------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州棉花506合約5月10日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 中鋼期貨 7111 3449 天成期貨 822 -200 上海大陸 1243 0 2 中期嘉合 5761 -6254 浙江永安 519 93 河南萬達 1015 10 3 浙江南華 4458 644 浙江天馬 431 27 中期公司 855 11 4 中期公司 3761 3660 中糧公司 429 20 湖南泰陽 780 -197 5 國際期貨 1868 176 中期公司 333 48 中糧公司 377 -28
6 長城偉業 860 93 浙江大地 303 6 上海南都 191 -5 7 浙江永安 234 211 國貿期貨 260 10 上海實友 180 0 8 天成期貨 214 161 上海大陸 233 0 首創期貨 112 0 9 湖南泰陽 202 167 中谷期貨 224 0 江蘇東華 108 0 10 上海中財 150 150 上海久恒 215 0 經易期貨 77 0
11 上海南都 132 128 金寶期貨 195 -16 中谷期貨 53 -11 12 齊魯期貨 88 21 長城偉業 136 0 浙江新世紀 52 -1 13 河南萬達 52 -91 神華期貨 129 0 天成期貨 49 4 14 中糧公司 48 21 湖南泰陽 125 -3 齊魯期貨 48 -25 15 浙江天馬 38 38 上海南都 123 -115 江蘇蘇物 45 -1
16 新紀元期貨 22 -16 新疆農墾 110 0 新天期貨 42 0 17 河北恒銀 18 7 浙江新華 100 0 浙江永安 41 -1 18 金寶期貨 16 -3 上海中期 99 1 格林期貨 40 0 19 金瑞期貨 14 8 格林期貨 81 2 浙江南華 35 -711 20 中谷期貨 11 -8 金鵬期貨 67 0 上海中期 34 0
合計 25058 4934 5377 ----------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州棉花507合約5月10日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 首創期貨 3738 1063 中糧公司 1868 -51 中期公司 2061 191 2 中期公司 3549 -1037 金鵬期貨 1590 -123 浙江永安 2041 -5 3 國際期貨 2480 -225 中期公司 1439 218 長城偉業 1150 134 4 河南萬達 1097 -899 長城偉業 1038 132 上海大陸 1060 -28 5 齊魯期貨 1080 604 浙江南華 1015 10 國貿期貨 1000 -4
6 長城偉業 1006 908 上海中期 980 11 浙江南華 899 25 7 三隆期貨 855 -260 魯能金穗 770 75 魯能金穗 783 70 8 魯能金穗 803 -50 湖南大有 740 16 河南萬達 707 49 9 中鋼期貨 603 283 齊魯期貨 703 139 浙江天馬 692 35 10 湖南泰陽 554 84 國際期貨 440 -286 上海中期 595 14
11 金鵬期貨 469 -131 天成期貨 429 34 上海久恒 581 0 12 上海中財 452 448 湖南泰陽 426 -23 上海南都 565 -121 13 中糧公司 393 -127 首創期貨 420 -1231 金鵬期貨 561 20 14 浙江金迪 361 159 浙江中大 351 -32 浙江大地 478 37 15 浙江中大 212 -50 民安期貨 298 31 上海浙石 459 6
16 民安期貨 201 124 三隆期貨 296 52 中糧公司 374 -2 17 浙江永安 189 33 渤海期貨 259 21 天成期貨 355 -1 18 上海南都 168 76 河南萬達 235 -16 國際期貨 303 -340 19 天成期貨 157 -135 道通期貨 235 -2 浙江金達 301 0 20 成都大業 135 13 無錫國聯 213 34 新天期貨 249 5
合計 18502 13745 15214 ----------------------------------------------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|