以下是鄭州硬麥5月10日成交量前二十名排行榜
------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 1 中期公司 1432 207 2 上海中期 880 285 3 華高期貨 24 24 4 上海實友 20 20 5 浙江南華 14 10
6 浙江中大 13 10 7 云商日盛 11 10 8 西安智德 10 10 9 中輝期貨 10 5 10 浙江大地 9 0
11 浙江天地 9 -13 12 江蘇東華 8 -310 13 華夏期貨 8 6 14 新天期貨 7 -3 15 豫糧期貨 7 7
16 三隆期貨 6 4 17 浙江永安 6 4 18 豫糧外貿 6 6 19 上海中財 5 -16 20 河南萬達 5 -3
合計 2490 ------------------------------------- 以下是鄭州硬麥5月10日多頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持買倉量 增減量 1 中期公司 7509 -89 2 上海中期 5015 10 3 國際期貨 2667 -2 4 豫糧期貨 350 7 5 上海南都 328 0
6 格林期貨 212 -1 7 齊魯期貨 141 0 8 浙江永安 140 3 9 河南萬達 110 2 10 中谷期貨 99 0
11 陜西長安 77 2 12 浙江天地 76 8 13 江蘇蘇物 72 0 14 江蘇文峰 69 0 15 渤海期貨 68 0
16 華夏期貨 68 8 17 冠通期貨 64 0 18 金鵬期貨 60 0 19 浙江南華 60 8 20 經易期貨 60 0
合計 17245 ----------------------------------- 以下是鄭州硬麥5月10日空頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持賣倉量 增減量 1 中期公司 7322 -36 2 上海中期 5092 30 3 國際期貨 2503 0 4 中期嘉合 1160 0 5 銀建期貨 397 0
6 豫糧期貨 348 0 7 江蘇蘇物 286 -1 8 新紀元期貨 275 0 9 豫糧外貿 215 6 10 格林期貨 133 -1
11 江蘇東華 94 2 12 云商日盛 42 -3 13 三隆期貨 32 3 14 中糧公司 30 0 15 金鵬期貨 30 0
16 魯能金穗 25 0 17 安徽華物 22 0 18 廣發期貨 18 0 19 江西瑞奇 13 0 20 浙江中大 13 9
合計 18050 ----------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|