以下是鄭州強麥5月9日成交量前二十名排行榜
------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 1 中期公司 14616 -3935 2 格林期貨 5311 1472 3 國際期貨 4355 -3101 4 河南萬達 4306 -5718 5 東銀期貨 3127 -2794
6 海南金海岸 3109 -511 7 建證期貨 2811 -1242 8 銀建期貨 1756 -1211 9 浙江永安 1163 -359 10 新紀元期貨 1129 266
11 魯能金穗 1026 415 12 安徽安泰 925 94 13 冠通期貨 799 0 14 首創期貨 762 584 15 上海金源 701 401
16 豫糧期貨 616 -570 17 浙江南華 597 -382 18 齊魯期貨 583 -370 19 浙江天馬 542 -13 20 三隆期貨 538 -266
合計 48772 ------------------------------------- 以下是鄭州強麥5月9日多頭前二十名排行榜
------------------------------------ 名次 會員簡稱 持買倉量 增減量 1 浙江天馬 6305 86 2 河南萬達 6268 -353 3 國際期貨 6220 -66 4 上海中期 6173 -8 5 金瑞期貨 5617 -59
6 格林期貨 5472 35 7 大連良運 4635 134 8 中期嘉合 4596 -999 9 建證期貨 4295 28 10 中期公司 3893 6
11 浙江天地 2688 -56 12 東銀期貨 2599 -21 13 江蘇東華 2521 -138 14 河南正鑫 2416 68 15 浙江金迪 2344 191
16 中糧公司 1702 -183 17 浙江南華 1602 -201 18 上海久恒 1531 201 19 鄭州金博士 1330 0 20 金鵬期貨 1318 -1
合計 73525 ------------------------------------ 以下是鄭州強麥5月9日空頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持賣倉量 增減量 1 銀建期貨 10023 105 2 格林期貨 9039 820 3 中期嘉合 8936 -10 4 河南萬達 8596 -829 5 浙江天馬 6146 -18
6 國際期貨 5985 139 7 上海中期 5819 19 8 金瑞期貨 5495 -1 9 建證期貨 4501 109 10 中期公司 3315 -112
11 江蘇東華 2574 -582 12 東銀期貨 2215 2 13 浙江天地 1901 -126 14 浙江金迪 1899 12 15 浙江南華 1793 40
16 中糧公司 1603 -59 17 浙江良時 1367 323 18 豫糧期貨 1347 -341 19 魯能金穗 1305 -31 20 大連良運 1222 -49
合計 85081 ----------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|