以下是大連黃大豆一號4月27日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 50 浙江新世紀 7918 6412 2 14 浙江金迪 6741 3962 3 103 國際期貨 5552 1375 4 169 國元安泰 4345 1721 5 135 上海中期 3841 -588
6 152 浙江南華 3547 2079 7 129 安徽安興 2997 2285 8 167 廣東集成利 2938 374 9 109 浙江永安 2787 -443 10 125 中谷期貨 2721 258
11 97 浙江天馬 2614 -1265 12 20 渤海期貨 2504 250 13 119 齊魯期貨 2478 -578 14 81 北京金鵬 2470 847 15 117 江蘇弘業 2391 340
16 127 遼寧中期 2292 1783 17 171 大通期貨 2254 -437 18 46 建證期貨 2145 806 19 58 中期公司 2131 -237 20 17 三隆期貨 1828 497
21 196 一德期貨 1788 471 22 132 弘信期貨 1754 610 23 51 大連萬恒 1326 285 24 173 廣發期貨 1319 -570 25 122 長城偉業 1257 621
26 77 黑龍江北亞 1243 -180 27 23 東銀期貨 1131 123 28 136 上海大陸 1128 -2908 29 153 大連北方 1057 -44 30 92 魯能金穗 993 315
合計 79490 --------------------------------------------- 以下是大連黃大豆一號4月27日多頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 81 北京金鵬 18952 4 2 97 浙江天馬 10995 -14 3 226 天成期貨 10504 -39 4 33 中鋼期貨 8191 -31 5 77 黑龍江北亞 7596 173
6 109 浙江永安 7069 -86 7 75 沈陽建業 6366 -95 8 152 浙江南華 6216 113 9 58 中期公司 5074 -530 10 157 上海浙石 4749 -42
11 181 格林期貨 4748 -2 12 151 浙江良時 4682 -2 13 103 國際期貨 4122 -71 14 140 河南中期 4060 -63 15 127 遼寧中期 3982 -521
16 105 上海南都 3719 -56 17 78 河南萬達 3622 -50 18 209 上海久恒 3161 15 19 84 上海東亞 2942 -5 20 52 中糧期貨 2911 32
21 50 浙江新世紀 2855 -14 22 95 北京首創 2820 -237 23 136 上海大陸 2795 -175 24 107 浙江中大 2618 -170 25 72 山西三立 2571 204
26 21 四川天元 2364 -30 27 173 廣發期貨 2336 44 28 131 上海金鵬 2138 3 29 176 浙江大地 1944 180 30 26 浙江大越 1914 29
合計 148016 --------------------------------------------- 以下是大連黃大豆一號4月27日空頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 52 中糧期貨 16884 -106 2 169 國元安泰 11310 -57 3 36 中糧集團 10450 0 4 196 一德期貨 9544 -788 5 125 中谷期貨 9035 881
6 177 江蘇文峰 7353 -494 7 109 浙江永安 6528 1273 8 127 遼寧中期 5288 -17 9 152 浙江南華 5196 -184 10 103 國際期貨 5027 1059
11 105 上海南都 4730 -101 12 23 東銀期貨 4643 464 13 138 經易期貨 4541 -209 14 20 渤海期貨 4451 -335 15 81 北京金鵬 4418 34
16 135 上海中期 4227 -782 17 145 華南期貨 3825 -248 18 95 北京首創 3262 -74 19 153 大連北方 3219 -104 20 28 中國飼料 3100 0
21 181 格林期貨 2961 -138 22 62 華聞期貨 2599 -7 23 136 上海大陸 2475 43 24 173 廣發期貨 2469 47 25 50 浙江新世紀 2426 -1266
26 189 煙臺中州 2418 -159 27 140 河南中期 2238 -67 28 209 上海久恒 2037 -7 29 120 黑龍江天琪 1984 -47 30 151 浙江良時 1742 4
合計 150380 ---------------------------------------------
|